Registreeru

2026

2026 koond

Koht Nimi Vanuseklass Kadrina Ebavere Tamsalu Sõmeru Vinni Palermo Pariisi Kokku 5 paremat
1 Grettel Adrat T8 27 27 30 30 30 25 30 199 147
2 Helis Altmäe T8 30 30 27 27 27 30 27 198 144
3 Aurora Hain T8 25 23 25 25 25 27 25 175 127
4 Brigit Vulla T8 23 25 23 22 23 23 23 162 117
5 Sirel Põllu T8 21 22 21 23 22 22 22 153 111
6 Liisa Viikberg T8 20 17 18 17 20 20 21 133 99
7 Aurelia Hain T8 19 18 19 19 19 21 20 135 98
8 Mirt Põllu T8 18 21 0 0 17 19 19 94 94
Saara Vahtramäe T8 0 0 22 21 21 0 0 64 64
Lisbeth Matikainen T8 0 20 17 20 0 0 0 57 57
Hertta Vahtra T8 0 19 16 18 0 0 0 53 53
Cassandra Mai Rikolas T8 22 0 0 0 0 0 0 22 22
Amelia Räni T8 0 0 20 0 0 0 0 20 20
Iti Kaulen T8 0 0 0 0 18 0 0 18 18
1 Oskar Sindonen P8 30 30 30 30 25 27 25 197 147
2 Kenneth Thor Paju P8 0 0 27 27 27 25 27 133 133
3 Eiko Mark P8 27 25 21 25 23 0 0 121 121
4 Jakob Tammus P8 0 27 16 23 22 18 21 127 111
5 Johannes Pastimäe P8 25 22 19 22 0 20 108 108
6 Sebastian Selge P8 23 21 17 20 20 21 19 141 105
7 Henri Kurm P8 0 0 18 21 21 19 22 101 101
8 Erik Pärn P8 21 18 15 0 18 22 18 112 97
9 Miikael Tõnno Veebel P8 22 19 14 17 17 20 0 109 95
Margit Vaimel T8 0 0 0 0 0 18 0 18 18
Artur Vaimel P8 0 23 25 0 0 23 0 71 71
Hugo Ploompuu P8 0 17 13 19 19 0 0 68 68
Stig Krabi P8 0 20 12 18 16 0 0 66 66
August Onton P8 0 0 0 0 30 30 30 90 60
Tristan Aavik P8 0 0 23 0 0 0 0 23 23
Kregor Nurmsalu P8 0 0 22 0 0 0 0 22 22
Rasmus Suurkivi P8 0 0 20 0 0 0 0 20 20
Karl Sebastian Karu P8 19 0 0 0 0 0 0 19 19
Travis Heiskonen P8 0 0 0 0 15 0 0 15 15
Koit Kink P8 0 0 0 0 0 0 23 23 0
1 Melissa Mändmets T10 30 30 30 0 30 30 30 180 150
2 Hanna Estelle Veedler T10 25 27 25 30 27 27 27 188 138
3 Marta Kiis T10 27 23 23 27 25 25 25 175 129
4 Iida Remmel T10 21 19 20 23 23 23 21 150 111
5 Anni Jõerand T10 20 21 17 20 19 21 0 118 102
6 Nora Kangur T10 19 20 16 19 21 19 18 132 98
7 Reet Pärn T10 17 22 18 0 18 20 20 115 95
Elli Saapar T10 22 0 19 22 0 22 0 85 85
Adeline Sikk T10 0 25 21 25 0 0 0 71 71
Elli Marii Mäeots T10 0 0 0 21 22 0 19 62 43
Saara Räni T10 23 0 27 0 0 0 0 50 50
Lenore Leichter T10 0 0 22 0 0 0 22 44 22
Aleksandra Aksel T10 0 0 0 0 0 0 23 23 0
Ragne Liis Kiivit T10 0 0 0 0 20 0 0 20 20
Lisanna Tulp T10 18 0 0 0 0 0 0 18 18
Katriin Veelma T10 0 0 15 0 0 0 0 15 15
1 Devon Tairon Tiikjärv P10 30 30 27 30 30 0 27 174 147
2 Johannes Tippi P10 27 27 30 27 0 30 30 171 144
3 Robin Krünberg P10 25 25 25 23 25 27 25 175 127
4 Tambet Kink P10 21 22 19 19 23 23 23 150 112
5 Revo Krünberg P10 20 21 15 18 21 20 22 137 100
Kregor Raal P10 22 23 22 21 0 0 0 88 88
Aarand Alamets P10 0 0 21 20 0 25 0 66 66
Jorgen Puusepp P10 17 0 20 0 27 0 0 64 64
Lennart Ude P10 23 0 17 22 0 0 0 62 62
Johann Joosep Sulumets P10 19 0 18 0 22 0 0 59 59
Albert Vaimel P10 0 20 16 0 0 22 0 58 58
Oskar Iskül P10 0 0 0 25 0 0 0 25 25
Argen Vulla P10 0 0 23 0 0 0 0 23 23
Gustav Onton P10 0 0 0 0 0 21 0 21 21
Karl-Markkus Ermos P10 0 0 0 0 19 0 0 19 19
Karl Kilki P10 18 0 0 0 0 0 0 18 18
Jaen Joonatan Veebel P10 0 0 0 17 0 0 0 17 17
1 Karmen Nõmmiste T12 30 30 30 30 30 30 0 180 150
2 Anni Liis Tammeleht T12 27 27 27 27 27 27 30 192 138
3 Johanna Sepp T12 25 25 23 25 25 25 25 173 125
4 Marion Kuuskla T12 23 23 25 22 0 22 27 142 120
5 Johanna Viikberg T12 22 22 22 21 23 23 23 156 113
6 Adeele Viiksaar T12 21 21 21 20 22 21 22 148 107
7 Emma Portia Tinnuri T12 19 19 20 19 21 20 21 139 101
8 Laura Kangur T12 14 0 16 17 16 18 20 101 81
Mirtel Karafin T12 18 18 18 0 20 0 0 74 74
Deliise Tooming T12 20 20 19 0 0 0 0 59 59
Ketlin Karafin T12 17 0 17 0 18 0 0 52 52
Iti Kriit T12 0 0 0 18 0 19 0 37 37
Ronja Pilden T12 16 0 0 0 19 0 0 35 35
Miia Marta Nirgi T12 0 0 0 23 0 0 0 23 23
Olivia Floren T12 0 0 0 0 17 0 0 17 17
Janete Tuur T12 15 0 0 0 0 0 0 15 15
Mariette Argus T12 0 0 0 0 15 0 0 15 15
1 Evert Tippi P12 30 25 27 25 0 27 30 164 139
2 Terek Selge P12 25 27 25 27 30 25 25 184 134
3 Evar Mark P12 27 30 23 23 27 0 0 130 130
4 Sten Ots P12 22 23 22 0 0 23 27 117 90
5 Reio Jalakas P12 23 0 0 21 25 22 23 114 91
6 Taavi Kiitsak P12 21 21 21 22 23 21 21 150 108
7 Sebastian Krabi P12 0 20 19 20 22 20 22 123 101
8 Rasmus Kurm P12 0 18 18 18 21 18 20 113 93
9 Ats Kriit P12 20 19 17 19 0 19 0 94 94
Mikk Saar P12 0 0 30 30 0 30 0 90 90
10 Andres Pärn P12 13 15 14 0 17 17 19 95 76
Georg Lindpärg P12 19 17 15 17 0 0 0 68 68
Mattias Langinen P12 18 16 0 16 0 0 0 50 50
Gregor Vaatsep P12 17 0 0 0 19 0 0 36 36
Markus Trauss P12 16 0 0 0 20 0 0 36 36
Marten Mäeots P12 0 0 0 15 16 0 0 31 31
Rasmus Mark P12 0 22 0 0 0 0 0 22 22
Mark Sebastian Lepik P12 0 0 20 0 0 0 0 20 20
Sander Seli P12 0 0 0 0 18 0 0 18 18
Roland Reinmets P12 0 0 16 0 0 0 0 16 16
Gregor Romanov P12 0 0 0 0 15 0 0 15 15
Mikk-Heinrich Salm P12 15 0 0 0 0 0 0 15 15
Tomi Saapar P12 14 0 0 0 0 0 0 14 14
Andero Jaago P12 0 0 13 0 0 0 0 13 13
Gustav Aleksander Tulp P12 12 0 0 0 0 0 0 12 12
1 Teele Kiitsak T14 27 30 30 25 30 30 27 199 147
2 Sädeli Rodendau T14 30 0 27 30 27 27 30 171 144
3 Olivia Allika T14 25 21 25 23 0 23 25 142 121
3 Liisa Veedler T14 20 23 23 27 25 20 23 161 121
5 Mariie Kull T14 23 25 22 21 22 22 0 135 114
6 Eva-Lotta Mark T14 22 22 21 22 21 21 22 151 109
7 Eleonora Rikolas T14 17 20 18 20 23 19 0 117 100
8 Grettel Reinike T14 19 19 19 19 0 18 21 115 97
Karoliina-Viktoria Vaarma T14 21 27 20 0 0 25 0 93 93
10 Hele Altmäe T14 16 17 16 17 19 17 20 122 86
9 Karoliine Kirsipuu T14 18 18 17 18 20 16 19 108 91
11 Loorelei Sepmann T14 13 0 14 16 17 14 18 92 74
Lisette Mägi T14 12 0 0 15 18 15 0 60 60
Ursula Maali Müüdla T14 15 0 15 0 16 0 0 46 46
Saara Lisbeth Kaegas T14 14 0 13 0 0 0 0 27 27
Kaisa-Eleen Kornel T14 11 0 0 14 0 0 0 25 25
Maarit Kümnik T14 0 16 0 0 0 0 0 16 16
1 Ramon Liblikmann P14 30 27 30 30 30 30 30 207 150
2 Mikk Mehis Tammeleht P14 0 0 27 27 27 27 27 135 135
3 Kaspar Mark P14 27 23 25 0 25 25 25 150 127
4 Johannes Viikberg P14 23 22 22 25 22 23 23 160 116
5 Karl-Eerik Järv P14 20 30 19 19 17 0 20 125 108
6 Siim Kiis P14 0 20 21 23 21 21 0 106
7 Klein Pajumägi P14 21 15 20 21 19 20 22 138 103
8 Romeo Gepner P14 18 14 18 18 20 0 19 107 88
Kert Kopli P14 19 25 17 0 18 0 0 79 79
9 Chris-Anders Rehelem P14 17 13 16 17 15 0 0 78 78
Ramses Koosapoeg P14 25 21 23 0 0 0 0 69 69
Sander Sarapuu P14 0 0 0 22 23 22 0 67 67
Aleksandr Maslennikov P14 22 0 0 20 0 18 0 60 60
Artjom Fjodorov P14 0 0 0 0 16 0 21 37 16
Ramos Sokolov P14 0 19 0 0 0 0 0 19 19
Tomi Rääk P14 0 0 0 0 0 19 0 19 19
Albert Kruusamägi P14 0 18 0 0 0 0 0 18 18
Gregor Kruusimägi P14 0 17 0 0 0 0 0 17 17
Konstantin Värno P14 0 0 0 16 0 0 0 16 16
Rasmus Lehtlaan P14 0 16 0 0 0 0 0 16 16
1 Merit Nõmmiste T18 27 30 30 0 30 30 0 147 147
2 Helle-Mai Liblikmann T18 23 27 27 30 0 25 30 162 139
3 Lisete Solenikov T18 22 25 25 25 27 0 25 149 127
4 Paula Kink T18 21 22 22 23 25 22 22 157 114
5 Rebeka Gepner T18 19 21 21 22 23 0 21 127 106
Gerlin Lipp T18 25 0 0 27 0 23 27 102 75
6 Kerli Väli T18 18 20 20 21 22 0 0 101 101
Mia Carolina Riisalu T18 30 0 0 0 0 0 0 30 30
Jette Kriit T18 0 23 0 0 0 0 0 23 23
Laura-Liis Vikat T18 0 0 0 0 0 0 23 23 23
Sandra Saar T18 20 0 0 0 0 0 0 20 20
1 Sergio Deket P18 27 23 21 27 23 25 27 173 129
Kris Roland Tammeleht P18 0 30 25 0 30 30 0 115 115
Ander Janno P18 30 0 0 0 27 27 30 114 84
2 Konstantin Värno P18 25 21 20 0 22 0 25 113 88
Janno Martin Taalkis P18 0 22 0 23 21 0 23 89 66
Tristan Homin P18 0 0 23 30 0 0 0 53 53
Simon Salmu P18 0 0 30 0 0 0 0 30 30
Justus Udam P18 0 0 27 0 0 0 0 27 27
Rasmus Soomelt P18 0 27 0 0 0 0 0 27 27
Karl-Viktor Vaarma P18 0 25 0 0 0 0 0 25 25
Kert Kopli P18 0 0 0 25 0 0 0 25 25
Thristo Paju P18 0 0 0 0 25 0 0 25 25
Kusti Mihkel Priks P18 0 0 22 0 0 0 0 22 22
1 Karina Korkma N 25 23 25 27 27 27 30 184 136
2 Mairis Õispuu N 23 25 23 25 0 0 27 123 123
3 Ellen Anett Põldmaa N 22 20 18 23 23 25 25 156 118
4 Angelis Heidov N 21 19 17 22 22 23 0 124 107
Hedvig Altmäe N 30 27 20 30 0 0 0 107 107
5 Liisa Luhaste N 20 17 16 20 21 22 21 137 104
6 Margit Deket N 18 16 15 19 20 21 20 129 98
Angelina Alt N 0 22 21 0 25 0 0 68 68
Karolina Kull N 0 21 19 0 0 0 23 63 63
Kelli Floren N 0 30 30 0 0 0 0 60 60
Liis-Marii Kaso N 0 0 0 0 30 30 0 60 60
Kaidi Kivioja N 27 0 22 0 0 0 0 49 49
Maria Liis Alt N 0 0 27 0 0 0 0 27 27
Kadri Jullinen N 0 0 0 21 0 0 0 21 21
Airi Raus N 19 0 0 0 0 0 0 19 19
Angeelika Pohlak N 0 18 0 0 0 0 0 18 18
Matilde -Marie Loorits N 0 0 0 0 0 0 22 22 22
1 Kennet Keerberg M 30 30 27 27 30 25 23 192 144
2 Sten Selge M 19 22 30 25 27 30 30 183 142
3 Sander Pritsik M 0 0 25 30 25 27 27 134 134
4 Karel Eesmaa M 23 23 12 18 21 18 20 135 103
5 Tarmo Tähiste M 21 20 15 19 22 19 21 137 101
6 Mehis Rebane M 22 18 18 20 20 21 0 119 101
Kevin Vabaorg M 27 25 22 23 0 0 0 97 97
Erko Jullinen M 0 0 0 22 23 25 25 95 70
7 Martin Kink M 17 16 13 16 18 15 19 114 82
8 Kristjan Vidder M 20 19 7 0 19 16 0 81 81
9 Magnus Hain M 14 14 4 13 15 12 17 89 68
10 Richard Lindpärg M 25 21 1 21 0 0 0 68 68
11 Mart Suurkivi M 15 0 9 14 14 13 0 65 65
12 Virgo Veedler M 12 13 2 12 10 10 16 75 57
Toomas Kiis M 18 0 0 17 17 9 0 61 61
Erik Rüütel M 0 0 10 0 0 22 22 54 32
13 Janar Korostik M 9 12 0 0 9 6 14 50 36
Hanno Tikkerbär M 0 0 0 0 16 14 18 48 30
Jaspar Vaher M 0 0 21 0 0 17 0 38 38
Andreas Rotka M 16 0 0 0 0 20 0 36 36
Alvar Urbas M 0 0 0 0 12 11 13 36 23
Marko Sikk M 0 15 5 15 0 0 0 35 35
Aksel Porroson M 0 0 0 0 11 7 15 33 18
Ivar Vaab M 0 17 11 0 0 0 0 28 28
Rait Läänemets M 0 27 0 0 0 0 0 27 27
Aron Ott M 0 0 23 0 0 0 0 23 23
Kaspar Kukk M 0 0 20 0 0 0 0 20 20
Roger Kaegas M 0 0 19 0 0 0 0 19 19
Ossi Rasmus Priks M 0 0 17 0 0 0 0 17 17
Taavi Veelmaa M 0 0 16 0 0 0 0 16 16
Tõnis Toom M 0 0 14 0 0 0 0 14 14
Martin Stadnik M 13 0 0 0 0 0 0 13 13
Siim Aas M 0 0 0 0 13 0 0 13 13
Mait Sander Nõlvak M 0 0 0 11 0 0 0 11 11
Tõnis Tulp M 11 0 0 0 0 0 0 11 11
Aivo Pirak M 10 0 0 0 0 0 0 10 10
Tambet Pomerants M 0 0 8 0 0 0 0 8 8
Carl-Martin Lee M 0 0 0 0 0 8 0 8 8
Priit Lillemets M 0 0 6 0 0 0 0 6 6
Jarmo Sepp M 0 0 0 0 0 5 0 5 5
Andreas Voitka M 0 0 3 0 0 0 0 3 3
Ranar Sepp M 0 0 1 0 0 0 0 1 1
Kalle Kruustok M 0 0 1 0 0 0 0 1 1
Tristan Thor Tennasilm M 0 0 1 0 0 0 0 1 1
1 Kaili Ots N40 30 30 27 0 27 30 30 174 144
2 Helen Aart N40 23 27 30 30 30 27 27 194 144
3 Geidi Kruusmann N40 25 25 25 27 25 25 25 177 127
4 Merit Rajas N40 27 23 23 25 23 23 0 144 121
5 Birgit Lilleoja N40 19 22 19 21 22 22 23 148 106
6 Piret Laurimäe N40 20 21 20 22 20 20 20 143 103
7 Kätlyn Kangur N40 0 0 16 19 19 19 22 95 73
8 Monika Uussalu N40 15 20 17 18 18 17 19 124 90
Kairi Jalakas N40 18 0 0 0 21 18 21 78 57
Lea Saapar N40 21 0 22 0 0 21 0 64 64
Liis Ude N40 17 0 18 20 0 0 0 55 55
Mairi Pärn N40 0 19 15 0 17 0 0 51 51
Anita Homin N40 0 0 21 23 0 0 0 44 44
Margit Vaarma N40 22 0 0 0 0 0 0 22 22
Annely Sulg N40 16 0 0 0 0 0 0 16 16
Maive Leesnurm N40 14 0 0 0 0 0 0 14 14
1 Siim Rikolas M40 0 27 27 30 30 30 30 174 144
2 Elar Vulla M40 0 30 30 0 27 27 27 141 114
3 Tõnno Kask M40 30 25 25 27 25 23 25 180 132
Madis Sildvee M40 25 23 23 25 22 0 0 118 118
5 Priit Kuuskla M40 22 21 21 22 0 25 23 134 111
6 Indrek Pung M40 23 0 20 23 21 22 0 109 109
7 Vaiko Saar M40 17 19 18 19 19 21 20 133 96
8 Silver Aros M40 18 20 15 17 17 0 21 108 87
9 Andero Põllu M40 10 18 8 15 15 20 22 108 78
10 Margo Veedler M40 16 14 14 17 20 19 16 116 86
Lars Riisalu M40 21 0 22 20 23 0 0 86 86
11 Riivo Lukmanm M40 0 0 17 16 16 17 18 84 66
12 Marek Barkala M40 0 0 12 18 14 18 19 81 62
13 Elari Vool M40 9 15 10 19 12 16 13 94 72
14 Ats Kruusamägi M40 15 16 0 14 11 0 17 73 56
15 Karmo Kiis M40 11 12 9 8 13 13 15 81 58
Siim Sarapu M40 20 22 0 21 0 0 0 63 63
16 Keyto Langinen M40 7 13 13 1 10 14 0 58 57
17 Mardo Mäeots M40 12 10 7 7 9 12 9 66 50
18 Priit Pilden M40 13 11 0 6 6 11 0 47 47
Aivar Jalakas M40 0 0 0 9 8 15 14 46 32
19 Olar Koppel M40 8 7 5 5 4 10 11 50 35
20 Ever Kolli M40 4 8 4 4 5 9 12 46 30
Riho Teder M40 0 17 11 0 7 0 0 35 35
Veigo Mark M40 19 0 16 0 0 0 0 35 35
Rando Maamägi M40 0 0 0 13 18 0 0 31 31
Margus Rõuk M40 27 0 0 0 0 0 0 27 27
Ivo Nirk M40 14 0 0 12 0 0 0 26 26
Jaak Veebel M40 3 4 3 1 2 8 0 21 20
Tauno Kukk M40 0 0 19 0 0 0 0 19 19
Dmytro Koloda M40 6 6 0 3 3 0 0 18 18
Ivar Alavere M40 0 5 0 2 0 0 10 17 7
Levo Kirn M40 0 9 6 0 0 0 0 15 15
Marko Saar M40 0 0 0 11 0 0 0 11 11
Timmo Tiitus M40 0 3 0 0 1 5 0 9 9
Madis Liiva M40 2 0 0 0 1 6 0 9 9
Hardo Reinike M40 0 0 0 1 0 7 0 8 8
Holden Sepp M40 5 0 0 0 0 0 0 5 5
Kristo Pärn M40 0 0 0 0 1 4 0 5 5
Antti Remmel M40 0 0 1 0 0 0 0 1 1
Vaido Soosaar M40 0 0 0 1 0 0 1 1
1 Rita Toome N50 25 25 25 27 27 30 30 189 134
2 Evelyn Himma N50 27 27 27 0 30 0 27 138 111
3 Claire Miljukova N50 0 23 23 25 23 25 25 144 119
Maris Kaarjärv N50 30 30 30 30 0 0 0 120 120
Anne Hallik N50 0 0 0 23 25 27 0 75 75
Maarika Suursu N50 23 0 0 0 0 0 0 23 23
Inga Liiv N50 22 0 0 0 0 0 0 22 22
1 Jannno Rodendau M50 30 30 30 0 30 30 30 180 150
2 Kalmer Koosapoeg M50 27 27 25 30 27 25 0 161 136
3 Üllar Lillmets M50 0 23 27 27 25 27 27 156 129
4 Roland Toome M50 23 21 21 25 24 22 25 161 115
5 Alar Krautman M50 22 0 22 22 0 23 23 112 89
6 Sven Selberg M50 20 19 20 0 0 21 20 100 80
7 Margo Pihlak M50 18 18 18 20 19 20 19 132 95
8 Andrus Lein M50 15 17 19 19 22 18 0 110 95
9 Janek Trepp M50 17 0 17 0 21 19 21 95 74
10 Raivo Ridala M50 12 0 0 18 16 17 18 81 63
11 Andrus Mikone M50 9 14 15 17 17 16 0 88 79
12 Jaanus Viikberg M50 10 15 14 16 16 15 0 86 76
Janek Vasemägi M50 25 25 23 0 0 0 0 73 73
13 Teet Paju M50 11 13 11 15 15 0 17 82 65
Kalle Kukk M50 14 0 16 21 18 0 0 69 69
Mehis Täpp M50 19 0 0 23 23 0 0 65 65
14 Tarvo Remmet M50 8 12 10 14 13 0 16 73 57
15 Raul Metsaäär M50 4 8 9 13 11 13 15 73 54
16 Janno Loomus M50 6 11 0 0 12 14 14 57 43
17 Ago Kastemäe M50 5 9 7 11 0 12 13 57 44
Ivo Tupits M50 21 20 0 0 0 0 0 41 41
Andro Lichtfeldt M50 16 0 0 0 20 0 0 36 36
Kalev Nõmmiste m50 0 10 12 12 0 0 0 34 34
Indrek Kesküla M50 0 16 13 0 0 0 0 29 29
Janis Kreegimets M50 7 0 8 0 14 0 0 29 29
Kalle Piirioja M50 0 22 0 0 0 0 0 22 22
Indrek Lepiksaar M50 13 0 0 0 0 0 0 13 13
Margus Kitsemets M50 0 0 0 0 0 0 22 22 0
1 Tiina Idavain N60 30 30 30 30 30 30 30 210 150
2 Malle Rohtla N60 27 27 27 27 27 27 27 189 135
3 Merje Kallip N60 25 25 25 25 25 0 25 150 125
1 Ago Veilberg M60 0 30 30 30 30 30 30 180 150
2 Jaanus Toiger M60 30 25 27 27 0 25 0 134 134
3 Andres Keär M60 25 23 22 23 27 27 27 174 125
4 Ants Einsalu M60 27 27 23 25 23 0 0 125 125
5 Aare Kuuseoks M60 21 21 25 22 0 23 25 137 112
6 Allan Alt M60 22 22 21 21 25 0 23 134 111
Aleksander Pritsik M60 0 0 18 20 22 21 0 81 81
Enno Eilo M60 23 0 19 0 0 0 0 42 42
Hans Lahi M60 20 0 0 0 0 22 0 42 42
Vahur Palu M60 0 0 20 0 0 0 0 20 20
Mati Saarend M60 0 0 0 19 0 0 0 19 19
Andres Lillemägi Harrastajad 30 30 30 30 30 0 0 150 150
Holden Sepp Harrastajad 0 30 30 30 30 30 0 150 150
Indrek Lindpärg Harrastajad 30 30 30 30 0 0 0 120 120
Jüri Raal Harrastajad 30 30 30 30 0 0 0 120 120
Kalle Lett Harrastajad 0 30 30 30 30 30 0 150 150
Toomas Krabi Harrastajad 0 0 30 30 30 0 90 90
Allar Rump Harrastajad 0 0 30 30 30 0 90 90
Hans Lahi Harrastajad 0 0 30 30 0 0 60 60
Jaak Janno Harrastajad 30 0 0 30 0 0 60 60
Janar Korostik Harrastajad 0 30 30 0 0 0 60 60
Annika Adamson Harrastajad 30 0 0 0 0 0 30 30
Hanna-Liisa Tikkerber Harrastajad 0 0 30 0 0 0 30 30
Ivar Alavere Harrastajad 0 30 0 0 0 0 30 30
Konstantin Värno Harrastajad 0 0 0 0 0 0 0 0
Kätlyn Kangur Harrastajad 30 0 0 0 0 0 30 30
Loorelei Sepmann Harrastajad 0 30 0 0 0 0 0 30 30
Margus Kitsemets Harrastajad 0 30 0 0 0 0 30 30
Rain Talpas Harrastajad 30 0 0 0 0 0 30 30
Reimo Moor Harrastajad 0 0 30 0 0 0 30 30
Koht Nimi Vanuseklass

2026 1.etapp

Koht Nr Nimi Vanuseklass Klubi/Vald Aeg Vahe
1 59 Jaak Janno Harrastajad KF Suusaklubi 08:50,1 00:00,0
2 144 Indrek Lindpärg Harrastajad Rakvere 08:54,4 00:04,3
3 15 Rain Talpas Harrastajad Mäo 09:23,3 00:33,2
4 80 Kalle Lett Harrastajad Porkuni 09:23,5 00:33,4
5 95 Jüri Raal Harrastajad Sõmeru Racing 09:24,5 00:34,4
6 42 Andres Lillemägi Harrastajad Näpi Kool 09:54,6 01:04,5
7 49 Annika Adamson Harrastajad Päide 11:23,9 02:33,8
8 34 Kätlyn Kangur Harrastajad Vinni alevik 11:41,9 02:51,8
1 151 Kennet Keerberg M19 Ambla SK 05:51,7 00:00,0
2 150 Kevin Vabaorg M19 TriMentoring 06:32,0 00:40,3
3 145 Richard Lindpärg M19 Rakvere 06:42,8 00:51,1
4 61 Karel Eesmaa M19 Jakon Ehitus 07:10,7 01:19,0
5 109 Mehis Rebane M19 Ulvi küla 07:12,0 01:20,3
6 44 Tarmo Tähiste M19 Sparta 07:18,0 01:26,3
7 163 Kristjan Vidder M19 07:20,1 01:28,4
8 19 Sten Selge M19 RR Suusaklubi 07:29,6 01:37,9
9 104 Toomas Kiis M19 Luik Triplets Team 07:36,5 01:44,8
10 50 Martin Kink M19 Madika Võimla Ironman Team 07:39,3 01:47,6
11 6 Andreas Rotka M19 Tamsalu Ao suusaklubi 07:47,0 01:55,3
12 81 Mart Suurkivi M19 Kadrina 07:48,0 01:56,3
13 86 Magnus Hain M19 Rakvere vald 08:20,3 02:28,6
14 82 Martin Stadnik M19 Tamsalu VK 08:30,9 02:39,2
15 111 Virgo Veedler M19 Triigi 08:34,4 02:42,7
16 135 Tõnis Tulp M19 Kadrina 08:35,2 02:43,5
17 90 Aivo Pirak M19 08:46,3 02:54,6
18 110 Janar Korostik M19 KORSA racing 08:53,6 03:01,9
1 69 Tõnno Kask M40 Kadrina 06:32,7 00:00,0
2 9 Margus Rõuk M40 Mõdriku 06:35,7 00:03,0
3 3 Madis Sildvee M40 RR Siplased 06:44,0 00:11,3
4 98 Indrek Pung M40 Sõmeru 06:53,0 00:20,3
5 105 Priit Kuuskla M40 KF Suusaklubi 06:54,3 00:21,6
6 124 Lars Riisalu M40 Team Kaitsevägi 07:00,6 00:27,9
7 88 Siim Sarapu M40 Rakvere 07:00,8 00:28,1
8 24 Veigo Mark M40 Sõmeru Racing 07:23,8 00:51,1
9 20 Silver Aros M40 07:27,0 00:54,3
10 10 Vaiko Saar M40 Sõmeru 07:36,6 01:03,9
11 97 Margo Veedler M40 Piisupi 07:48,7 01:16,0
12 65 Ats Kruusamägi M40 Simuna SK 07:52,0 01:19,3
13 115 Ivo Nirk M40 Rakvere 08:01,4 01:28,7
14 108 Priit Pilden M40 Kohala- Eesküla 08:06,2 01:33,5
15 132 Mardo Mäeots M40 Tõrma küla 08:10,8 01:38,1
16 100 Karmo Kiis M40 Rakvere 08:11,0 01:38,3
17 21 Andero Põllu M40 Palma 08:11,4 01:38,7
18 16 Elari Vool M40 Kadapiku 08:26,1 01:53,4
19 106 Olar Koppel M40 08:29,8 01:57,1
19 27 Keyto Langinen M40 Tamsalu 08:29,8 01:57,1
21 70 Dmytro Koloda M40 Rakvere 08:32,5 01:59,8
22 62 Holden Sepp M40 Tamsalu 09:03,7 02:31,0
23 2 Ever Kolli M40 09:11,1 02:38,4
24 76 Jaak Veebel M40 Luik Triplets Team 09:19,7 02:47,0
25 154 Madis Liiva M40 09:40,5 03:07,8
1 56 Jannno Rodendau M50 RR Suusaklubi 06:02,9 00:00,0
2 45 Kalmer Koosapoeg M50 Rakvere OK 06:37,1 00:34,2
3 12 Janek Vasemägi M50 Kadrina 06:39,8 00:36,9
4 84 Roland Toome M50 RR Siplased 06:40,8 00:37,9
5 14 Alar Krautman M50 Terviseakadeemia 06:46,1 00:43,2
6 66 Ivo Tupits M50 RK SIPLASED 06:55,2 00:52,3
7 131 Sven Selberg M50 Rakvere 07:10,1 01:07,2
8 91 Mehis Täpp M50 BMF spordiklubi/ Madika Võimla 07:13,9 01:11,0
9 11 Margo Pihlak M50 Madika Võimla 07:14,0 01:11,1
10 78 Janek Trepp M50 Kadrina 07:16,0 01:13,1
11 127 Andro Lichtfeldt M50 Uhtna 07:24,3 01:21,4
12 140 Andrus Lein M50 Rakvere 07:32,3 01:29,4
13 153 Kalle Kukk M50 07:33,6 01:30,7
14 99 Indrek Lepiksaar M50 Kadrina 07:36,9 01:34,0
15 18 Raivo Ridala M50 Virubatuudid 08:02,9 02:00,0
16 47 Teet Paju M50 Rakke SK 08:18,2 02:15,3
17 119 Jaanus Viikberg M50 Väike-Maarja 08:24,4 02:21,5
18 103 Andrus Mikone M50 Rahutud Jalakesed / L3T 08:24,9 02:22,0
19 68 Tarvo Remmet M50 08:33,1 02:30,2
20 148 Janis Kreegimets M50 Rattabaas 08:42,4 02:39,5
21 13 Janno Loomus M50 Huviklubi Nelson / L3T 08:45,3 02:42,4
22 123 Ago Kastemäe M50 Nelson 09:03,1 03:00,2
23 71 Raul Metsaäär M50 Team Kehtna 09:25,8 03:22,9
1 126 Jaanus Toiger M60 07:41,4 00:00,0
2 46 Ants Einsalu M60 B 07:46,0 00:04,6
3 79 Andres Keär M60 Rakke SK 08:05,1 00:23,7
4 67 Enno Eilo M60 Spordiklubi Rakke 08:21,7 00:40,3
5 57 Allan Alt M60 Triigi 08:31,8 00:50,4
5 8 Aare Kuuseoks M60 Hulja 08:31,8 00:50,4
7 1 Hans Lahi M60 10:01,0 02:19,6
