2024 Koondtulemused

Koht Nimi Vanuseklass Kadrina Ebavere Tamsalu Sõmeru Palermo Tamsalu 2 Mõedaku Pariisi Kokku 5-st parim
1 Melissa Mändmets T 8 TILLUSÕIT 27 30 30 30 0 30 30 27 204 150
2 Adeline Sikk T 8 TILLUSÕIT 30 27 27 0 0 27 27 30 168 141
3 Helis Altmäe T 8 TILLUSÕIT 23 25 23 25 30 25 23 0 174 128
4 Hanna Estelle Veedler T 8 TILLUSÕIT 22 23 25 0 0 23 25 25 143 121
5 Grettel Adrat T 8 TILLUSÕIT 0 20 22 22 27 22 22 22 157 115
6 Brigit Vulla T 8 TILLUSÕIT 20 21 21 23 0 21 0 0 106 106
7 Sirel Põllu T 8 TILLUSÕIT 0 19 19 21 23 20 0 0 102 102
8 Helis Õis T 8 TILLUSÕIT 19 17 17 19 21 0 0 23 116 99
9 Hertta Kilki T 8 TILLUSÕIT 18 18 18 0 25 0 0 0 79 79
10 Ellinor Baumann T 8 TILLUSÕIT 25 0 0 20 22 0 0 0 67 67
11 Kendra Kalle T 8 TILLUSÕIT 21 0 20 0 0 0 0 0 41 41
12 Marta Kiis T 8 TILLUSÕIT 0 0 0 27 0 0 0 0 27 27
13 Karoliine Mäesepp T 8 TILLUSÕIT 0 22 0 0 0 0 0 0 22 22
1 Devon Tairon Tiikjärv P 8 TILLUSÕIT 30 30 30 0 27 30 30 30 207 150
2 Kregor Raal P 8 TILLUSÕIT 27 27 27 30 30 27 0 27 195 141
3 Tambet Kink P 8 TILLUSÕIT 0 21 25 23 20 23 27 23 162 121
4 Georg-Kasimir Vaarma P 8 TILLUSÕIT 22 23 0 27 22 21 22 22 159 116
5 Koit Kink P 8 TILLUSÕIT 0 22 23 22 19 20 23 21 150 111
6 Lennart Ude P 8 TILLUSÕIT 0 0 0 0 23 25 25 25 98 98
7 Albert Vaimel P 8 TILLUSÕIT 0 0 21 25 21 22 0 0 89 89
8 Artur Vaimel P 8 TILLUSÕIT 0 0 20 21 18 19 0 0 78 78
9 Karl Sebastian Karu P 8 TILLUSÕIT 25 20 18 0 0 0 0 0 63 63
10 Eiko Mark P 8 TILLUSÕIT 0 0 19 0 17 0 0 0 36 36
11 Henri Kurm P 8 TILLUSÕIT 0 25 0 0 0 0 0 0 25 25
12 Mattias Kiis P 8 TILLUSÕIT 0 0 0 0 25 0 0 0 25 25
13 Karl Kilki P 8 TILLUSÕIT 23 0 0 0 0 0 0 0 23 23
14 Gregor Nurmsalu P 8 TILLUSÕIT 0 0 22 0 0 0 0 0 22 22
15 Oole Ots P 8 TILLUSÕIT 0 0 17 0 0 0 0 0 17 17
1 Criselle Milder T 10 MINISÕIT 0 0 30 30 30 30 30 30 180 150
2 Karmen Nõmmiste T 10 MINISÕIT 30 30 27 27 27 27 27 27 222 141
3 Anni Liis Tammeleht T 10 MINISÕIT 25 25 25 23 25 25 25 25 198 125
4 Miia Marta Nirgi T 10 MINISÕIT 0 27 23 25 23 23 23 23 167 121
5 Johanna Viikberg T 10 MINISÕIT 22 23 19 21 21 21 0 22 149 109
6 Marion Kuuskla T 10 MINISÕIT 20 19 21 20 22 22 22 21 167 108
7 Emma Portia Tinnuri T 10 MINISÕIT 0 16 16 14 19 0 21 20 106 92
8 Marili Kurm T 10 MINISÕIT 0 15 0 16 18 19 0 18 86 86
9 Kristella Karu T 10 MINISÕIT 23 20 20 0 0 0 0 21 84 84
10 Ronja Pilden T 10 MINISÕIT 0 14 15 15 17 0 0 19 80 80
11 Mirell-Marleen Käige T 10 MINISÕIT 19 18 0 18 20 0 0 0 75 75
12 Kendra Vahtra T 10 MINISÕIT 27 0 22 22 0 0 0 0 71 71
13 Mirell Nirk T 10 MINISÕIT 21 22 18 0 0 0 0 0 61 61
14 Laura Lääne T 10 MINISÕIT 0 21 17 0 0 20 0 0 58 58
15 Joanna Kiviberg T 10 MINISÕIT 17 18 0 0 0 0 0 0 35 35
16 Hanna Loreen Gaver T 10 MINISÕIT 16 13 0 0 0 0 0 0 29 29
17 Kirttel Mõek T 10 MINISÕIT 0 0 0 19 0 0 0 0 19 19
18 Alexandra Jullinen T 10 MINISÕIT 18 0 0 0 0 0 0 0 18 18
19 Eliisabel Tovstik T 10 MINISÕIT 0 0 0 17 0 0 0 0 17 17
20 Sten Ots P 10 MINISÕIT 30 27 30 30 30 30 30 30 237 150
21 Reio Jalakas P 10 MINISÕIT 0 0 27 27 0 27 27 27 135 135
22 Rasmus Mark P 10 MINISÕIT 27 30 22 0 27 0 0 22 128 128
23 Evar Mark P 10 MINISÕIT 25 23 23 25 25 0 0 0 121 121
24 Terek Selge P 10 MINISÕIT 22 21 21 23 23 23 0 25 158 116
25 Georg Lindpärg P 10 MINISÕIT 23 22 19 21 22 22 0 23 152 112
26 Rasmus Kurm P 10 MINISÕIT 21 20 0 22 21 20 0 0 104 104
27 Mattias Langinen P 10 MINISÕIT 20 19 18 20 19 19 21 21 157 101
28 Tomi Saapar P 10 MINISÕIT 19 0 0 0 16 17 19 20 91 91
29 Roland Reinmets P 10 MINISÕIT 0 0 17 18 0 18 0 19 72 72
30 Ats Kriit P 10 MINISÕIT 0 18 0 0 20 21 0 0 59 59
31 Mikk Saar P 10 MINISÕIT 0 0 25 0 0 25 0 0 50 50
32 Mark Sebastian Lepik P 10 MINISÕIT 0 23 20 0 0 0 0 0 43 43
33 Mairold Pung P 10 MINISÕIT 0 0 0 19 18 0 0 0 37 37
34 Simo Tammiste P 10 MINISÕIT 0 0 0 17 17 0 0 0 34 34
35 Oskar Kruus P 10 MINISÕIT 0 0 0 0 0 0 25 0 25 25
36 Kren Heinmaa P 10 MINISÕIT 0 0 0 0 0 0 23 0 23 23
37 Rico Pedak P 10 MINISÕIT 0 0 0 0 0 0 22 0 22 22
38 Armin Kuusik P 10 MINISÕIT 0 0 0 0 0 0 20 0 20 20
39 Henry Nagel P 10 MINISÕIT 18 0 0 0 0 0 0 0 18 18
40 Kristofer Robin Lindmaa P 10 MINISÕIT 0 0 16 0 0 0 0 0 16 16
41 Sebastian Tovstik P 10 MINISÕIT 0 0 0 16 0 0 0 0 16 16
42 Jakob Konar P 10 MINISÕIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Karoliina-Viktoria Vaarma T 12 27 30 23 30 27 27 23 30 217 144
2 Demi Petra Ilves T 12 30 27 27 27 30 25 25 27 218 141
3 Eva-Lotta Mark T 12 21 23 25 14 25 23 20 0 151 117
4 Maarit Kümnik T 12 23 18 13 22 19 30 15 23 163 117
5 Mariie Kull T 12 25 22 19 23 20 20 16 25 170 115
6 Liisa Veedler T 12 20 25 22 25 21 22 18 0 153 115
7 Hele Altmäe T 12 22 21 20 21 23 19 17 22 165 109
8 Eleonora Rikolas T 12 19 20 21 20 22 21 0 0 123 104
9 Loore Talalaev T 12 18 0 18 19 18 18 0 21 112 94
10 Karoliine Kirsipuu T 12 15 17 14 15 16 16 14 20 127 84
11 Kristella-Madleen Käige T 12 17 14 0 18 17 17 0 0 83 83
12 Mariliina Alla T 12 16 16 16 16 15 0 0 0 79 79
13 Saara Lisbeth Kaegas T 12 13 15 12 13 13 15 0 0 81 69
14 Sädeli Rodendau T 12 0 0 30 0 0 0 19 0 49 49
15 Emili Baumann T 12 12 0 0 11 12 0 0 0 35 35
16 Iris Negus T 12 0 19 15 0 0 0 0 0 34 34
17 Teele Kiitsak T 12 0 0 17 17 0 0 0 0 34 34
18 Miina Kommusaar T 12 0 0 0 0 0 0 30 0 30 30
19 Joosep Kommusaar T 12 0 0 0 0 0 0 27 0 27 27
20 Jette Krihvel T 12 0 0 0 12 14 0 0 0 26 26
21 Airika Nahksepp T 12 0 0 0 0 0 0 22 0 22 22
22 Adeele Maria Kriss T 12 0 0 0 0 0 0 21 0 21 21
23 Mia Jullinen T 12 14 0 0 0 0 0 0 0 14 14
24 Janeli Kuuseste T 12 0 0 0 0 0 0 13 0 13 13
25 Mariel Kuusik T 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12 12
1 Loit Leis P 12 30 30 30 27 30 30 30 30 237 150
2 Mikk Mehis Tammeleht P 12 27 25 27 30 27 27 25 27 215 138
3 Ramon Liblikmann P 12 25 27 25 25 25 23 22 25 197 127
4 Albert Kruusamägi P 12 0 20 22 23 22 25 21 23 156 115
5 Ramses Koosapoeg P 12 23 22 21 22 23 21 0 0 132 111
6 Arco Milder P 12 0 0 23 20 20 22 23 0 108 108
7 Kaspar Mark P 12 22 23 19 19 21 0 0 0 104 104
8 Siim Kiis P 12 21 21 20 18 19 20 20 0 139 102
9 Robin Pajula P 12 20 19 18 21 17 18 19 21 153 100
10 Johannes Viikberg P 12 18 18 17 17 18 19 0 22 129 95
11 Artjom Fjodorov P 12 19 17 16 0 16 17 0 20 105 89
12 Kert Kopli P12 0 0 15 16 15 0 0 0 46 46
13 Karl-Eeri Järv P 12 0 16 0 0 14 0 0 0 30 30
14 Siim Sander Vaher P 12 0 0 0 0 0 0 27 0 27 27
1 Helle-Mai Liblikmann T 14 30 30 30 27 30 30 30 0 207 150
2 Maria Müürsep T 14 27 27 27 25 27 27 27 30 217 138
3 Kristella Rand T 14 23 25 25 23 25 25 25 27 198 127
4 Karoliina Veiman T 14 20 20 19 30 19 22 0 22 152 114
5 Karoliina Alla T 14 22 23 23 22 23 0 0 0 113 113
6 Sandra Saar T 14 25 22 22 21 22 0 0 0 112 112
7 Reelika Veiman T 14 21 21 20 19 20 23 0 25 149 110
8 Paula Kink T 14 0 0 21 20 21 0 21 23 106 106
9 Keidy Tammik T 14 0 0 0 0 0 0 23 0 23 23
10 Isabel Kuusik T 14 0 0 0 0 0 0 22 0 22 22
11 Kristella Kuuseste T 14 0 0 0 0 0 0 20 0 20 20
1 Kris Roland Tammeleht P 14 30 30 27 30 30 30 27 30 234 150
2 Karl-Viktor Vaarma P 14 27 27 23 27 25 27 25 27 208 135
3 Maikel Magnus Välja P 14 25 0 22 25 27 25 22 25 171 127
4 Jasper Hein P 14 20 25 20 23 23 23 21 0 155 115
5 Mattias Erik Aitman P 14 21 21 18 21 22 22 20 23 168 109
6 Holger Alla P 14 19 20 0 20 21 21 0 0 101 101
7 Konstantin Värno P 14 17 18 16 0 20 20 0 22 113 97
8 Karl Marten Kalle P 14 22 23 19 22 0 0 0 0 86 86
9 Simon Salmu P 14 0 0 30 0 0 0 30 0 60 60
10 Paul Rikolas P 14 18 19 15 0 0 0 0 0 52 52
11 Oliver Rand P 14 23 17 0 0 0 0 0 0 40 40
12 Markin Lepik P 14 0 22 17 0 0 0 0 0 39 39
13 Justus Udam P 14 0 0 25 0 0 0 0 0 25 25
14 Jakob Kommusaar P 14 0 0 0 0 0 0 23 0 23 23
15 Tristan Homin P 14 0 0 21 0 0 0 0 0 21 21
16 Sebastian Aizvert P 14 16 0 0 0 0 0 0 0 16 16
1 Anett Liisa Parts T 18 30 30 30 27 30 30 30 30 237 150
2 Mairit Kaarjärv T 18 27 25 27 23 23 27 22 0 174 129
3 Angelina Alt T 18 23 22 25 30 27 20 0 0 147 127
4 Karolina Alt T 18 25 19 23 21 25 23 27 25 188 125
5 Merit Nõmmiste T 18 0 0 21 22 21 25 23 27 139 118
6 Mirtel Laht T 18 22 23 0 25 20 22 21 23 156 115
7 Gerlin Lipp T 18 19 21 22 20 0 19 0 22 123 104
8 Marian Pilli T 18 20 20 20 19 22 21 20 0 142 103
9 Lisete Solenikov T 18 0 27 0 18 19 16 19 0 99 99
10 Arleen Klopp T 18 17 16 16 0 18 15 18 20 120 89
11 Tuuli Seidelberg T 18 16 15 15 17 0 14 17 21 115 86
12 Angelika Väli T 18 0 0 14 16 17 12 0 19 78 78
13 Karolina Kull T 18 21 18 19 0 0 18 0 0 76 76
14 Kadri Pugovkin T 18 14 0 12 15 15 11 0 18 85 74
15 Rebeka Gepner T 18 15 0 13 0 16 13 0 0 57 57
16 Jette Kriit T 18 18 17 18 0 0 0 0 0 53 53
17 Marit Vühma T 18 0 0 17 0 0 17 0 0 34 34
18 Hedvig Altmäe T 18 0 0 0 0 0 0 25 0 25 25
1 Artur Hallik P 18 30 30 30 30 0 30 0 30 180 150
2 Ander Janno P 18 25 25 27 27 30 25 30 27 216 141
3 Richard Lindpärg P 18 27 27 25 25 27 27 0 0 158 133
4 Jaspar Vaher P 18 23 22 23 23 0 23 27 25 166 121
5 Saamuel Palu P 18 22 21 20 22 23 0 23 23 154 113
6 Andreas Rotka P 18 21 14 16 20 21 22 25 22 161 111
7 Sten-Markus Kolli P 18 20 20 17 19 20 21 22 21 160 104
8 Thristo Paju P 18 17 19 0 21 22 20 0 0 99 99
9 Henri Lindpärg P 18 19 17 0 18 19 19 0 0 92 92
10 Kristo Värno P 18 15 16 14 0 18 0 0 0 63 63
11 Kirill Nehoroškov P 18 0 15 0 0 25 0 0 0 40 40
12 Rihard Vassiljev P 18 0 0 0 0 0 18 21 0 39 39
13 Aksel Porroson P 18 16 0 15 0 0 0 0 0 31 31
14 Rasmus Soomelt P 18 0 23 0 0 0 0 0 0 23 23
15 Kuldar Jalast P 18 0 0 22 0 0 0 0 0 22 22
16 Marten Aron Lepik P 18 0 0 21 0 0 0 0 0 21 21
17 Vahur Ries P 18 0 0 19 0 0 0 0 0 19 19
18 Kaur Raudsepp P 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 18
19 Mehis Ries P 18 0 0 18 0 0 0 0 0 18 18
20 Rasmus Tõnurist P 18 18 0 0 0 0 0 0 0 18 18
21 Kaupo Pakkas P 18 14 0 0 0 0 0 0 0 14 14
22 Eva-Maria Saar N 30 30 30 30 0 0 30 0 150 150
23 Karmen Alnek N 27 25 0 27 27 0 0 27 133 133
24 Kadri Jullinen N 21 22 27 25 25 27 25 25 197 129
25 Keili Pohlak N 23 23 25 0 0 25 23 0 119 119
26 Kelli Floren N 0 27 0 0 30 0 0 30 87 87
27 Sigrid Tiikjärv N 0 0 23 0 0 0 22 23 68 68
28 Triin Toming N 22 0 0 22 0 0 0 0 44 44
29 Getter Lehtsaar N 0 21 22 0 0 0 0 0 43 43
30 Maris Nõmmiste N 0 0 0 0 0 30 0 0 30 30
31 Katariina Linde N 0 0 0 0 0 0 27 0 27 27
32 Moona Aneth Vihlver N 25 0 0 0 0 0 0 0 25 25
33 Angelis Heidov N 0 0 0 23 0 0 0 0 23 23
34 Anneli Lanto N 0 0 0 0 0 0 0 22 22 22
35 Liis Ude N 20 0 0 0 0 0 0 0 20 20
36 Käthlin Pakkas N 19 0 0 0 0 0 0 0 19 19
1 Kristjan Nurmsalu M 27 27 30 27 0 27 30 0 168 141
2 Erko Jullinen M 25 21 21 25 27 30 27 30 206 139
3 Karl Kasekamp M 23 22 22 23 22 23 25 27 187 121
4 Tõnno Kask M 19 18 17 21 25 22 23 25 170 116
5 Sten Selge M 22 20 20 22 23 25 0 0 132 112
6 Margo Veedler M 13 9 16 19 18 18 21 22 136 98
7 Alex Siim M 17 13 19 20 19 20 0 0 108 95
8 Tarmo Tähiste M 16 11 0 18 0 19 20 20 104 93
9 Toomas Puust M 9 5 13 0 17 17 19 19 99 85
10 Sander Pritsik M 0 0 25 30 30 0 0 0 85 85
11 Martin Kink M 5 4 14 11 15 16 18 18 101 81
12 Hado Alapert M 14 15 0 0 11 0 0 21 61 61
13 Holger Altmäe M 30 30 0 0 0 0 0 0 60 60
14 Kerto Kaasiku M 0 25 27 0 0 0 0 0 52 52
15 Allar Rump M 4 6 15 12 13 0 0 0 50 50
16 Henry Kaevu M 0 12 18 17 0 0 0 0 47 47
17 Indrek Pärnsalu M 7 0 12 13 14 0 0 0 46 46
18 Kennet Keerberg M 0 23 23 0 0 0 0 0 46 46
19 Hanno Tikkerbär M 0 0 0 0 21 21 0 0 42 42
20 Robin Nirgi M 21 14 0 6 0 0 0 0 41 41
21 Sten Eric Nirgi M 18 16 0 7 0 0 0 0 41 41
22 Kristjan Vidder M 20 0 0 0 20 0 0 0 40 40
23 Marko Sikk M 10 7 0 0 0 0 0 17 34 34
24 Alar Madilainen M 0 17 0 15 0 0 0 0 32 32
25 Siim Kruusmann M 2 2 11 0 0 15 0 0 30 30
26 Erik Rüütel M 0 10 0 16 0 0 0 0 26 26
27 Siim Aas M 11 0 0 0 12 0 0 0 23 23
28 Egert Lepiksaar M 0 0 0 0 0 0 0 23 23 23
29 Karel Maasik M 0 0 0 0 0 0 22 0 22 22
30 Martin Mark M 6 0 0 14 0 0 0 0 20 20
31 Randar Saar M 0 19 0 0 0 0 0 0 19 19
32 Priit Pilden M 8 0 0 10 0 0 0 0 18 18
33 Martin-Kert Štšerbakov M 0 0 0 0 16 0 0 0 16 16
34 Andres Kert M 15 0 0 0 0 0 0 0 15 15
35 Martin-Kert Stšerbakov M 0 0 0 0 0 14 0 0 14 14
36 Mart Suurkivi M 12 0 0 0 0 0 0 0 12 12
37 Virgo Veedler M 0 3 0 8 0 0 0 0 11 11
38 Jürgen Smidt M 0 0 10 0 0 0 0 0 10 10
39 Andre Rõõm M 0 0 9 0 0 0 0 0 9 9
40 Joonas Kikerpill M 0 0 0 9 0 0 0 0 9 9
41 Karl-Mihkel Kuru M 0 0 8 0 0 0 0 0 8 8
42 Mehis Rebane M 0 8 0 0 0 0 0 0 8 8
43 Vallo Vahesaar M 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
44 Kevin Heinpaju M 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1 Kaili Ots N 40 27 27 30 0 30 30 0 30 174 147
2 Maris Kaarjärv N 40 30 30 27 30 27 0 0 27 171 144
3 Helen Aart N 40 0 23 25 27 25 27 0 25 152 129
4 Piret Laurimäe N 40 23 21 23 23 23 25 30 23 191 124
5 Annely Sulg N 40 18 18 19 21 20 2 27 22 147 109
6 Birgit Lilleoja N 40 20 19 20 20 21 22 25 0 147 108
7 Helle Tandru N 40 17 20 21 22 22 0 23 0 125 108
8 Margit Vaarma N 40 25 0 22 25 0 0 0 0 72 72
9 Maire Gaver N 40 19 25 0 18 0 0 0 0 62 62
10 Lea Saapar N 40 22 0 0 19 0 0 0 0 41 41
11 Kairit Arpo N 40 0 22 0 0 0 0 0 0 22 22
12 Eda Vallimäe N 40 21 0 0 0 0 0 0 0 21 21
13 Mairi Luik N 40 0 0 18 0 0 0 0 0 18 18
1 Siim Rikolas M 40 27 25 27 25 30 30 30 30 224 147
2 Janno Rodendau M 40 30 30 30 27 27 0 0 0 144 144
3 Elar Vulla M 40 23 27 23 23 25 27 25 27 200 131
4 Madis Sildvee M 40 25 22 25 22 23 25 27 25 194 127
5 Riivo Lukmann M 40 19 20 21 21 22 22 21 20 166 107
6 Keyto Langinen M 40 18 18 17 19 21 20 23 19 155 102
7 Priit Kuuskla M 40 17 19 20 20 20 18 18 23 155 102
8 Andero Põllu M 40 0 17 19 13 18 21 22 21 131 101
9 Rain Ots M 40 20 0 22 30 0 23 0 0 95 95
10 Elari Vool M 40 15 14 13 16 9 19 17 18 121 85
11 Veigo Mark M 40 16 16 16 17 19 0 0 0 84 84
12 Karmo Kiis M 40 14 11 11 11 17 16 19 0 99 77
13 Hardo Mõek M 40 0 0 14 10 15 17 20 0 76 76
14 Aleks Toming M 40 7 0 9 15 0 14 16 17 78 71
15 Andres Plaat M 40 0 8 12 18 16 12 0 0 66 66
16 Rainer Sirvi M 40 21 21 0 0 0 0 0 22 64 64
17 Rain Talpas M 40 3 13 6 3 5 9 13 15 67 56
18 Andrus Õis M 40 10 10 10 9 10 0 15 0 64 55
19 Kalle Krihvel M 40 4 4 7 6 6 15 12 14 68 54
20 Vaiko Saar M 40 6 7 5 12 11 13 0 0 54 49
21 Ever Kolli M 40 5 5 8 8 8 10 14 0 58 48
22 Teet Paju M 40 13 6 0 14 14 0 0 0 47 47
23 Ivo Nirk M 40 12 15 15 0 0 0 0 0 42 42
24 Andrei Vassiljev M 40 0 2 4 2 2 8 11 13 42 38
25 Ilmar Pärnsalu M 40 9 12 0 0 12 0 0 0 33 33
26 Meelis Salumäe M 40 8 0 0 0 0 0 0 16 24 24
27 Aigar Mäesepp M 40 0 23 0 0 0 0 0 0 23 23
28 Janek Vasemägi M 40 22 0 0 0 0 0 0 0 22 22
29 Kristjan Kalle M 40 11 9 0 0 0 0 0 0 20 20
30 Jaak Lääne M 40 0 0 18 0 0 0 0 0 18 18
31 Ivar Alavere M 40 0 0 0 0 7 11 0 0 18 18
32 Märt Sildvee M 40 0 0 0 0 13 0 0 0 13 13
33 Jüri Raal M 40 2 3 0 4 3 0 0 0 12 12
34 Tarmo Toomingas M 40 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10
35 Ardo Jaago M 40 0 0 0 7 0 0 0 0 7 7
36 Reimo Moor M 40 0 0 0 5 0 0 0 0 5 5
37 Urmas Veedla M 40 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4
38 Madis Kiviberg M 40 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
39 Tarmo Toomingas M 40 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
40 Elvo Koppel M 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Evelyn Himma N 50 30 30 25 30 30 30 0 0 175 150
2 Rita Toome N 50 27 27 30 27 27 27 27 27 219 138
3 Maarika Suursu N 50 25 23 27 25 25 25 30 30 210 137
4 Kaire Vaher N 50 21 21 23 23 21 22 25 25 181 118
5 Merike Mets N 50 23 25 0 22 23 23 0 0 116 116
6 Raili Rooba N 50 22 0 22 21 20 21 0 0 106 106
7 Inga Liiv N 50 19 22 0 0 19 0 23 23 106 106
8 Maarit Vaikmaa N 50 20 0 21 20 22 20 0 0 103 103
9 Anu Kilki N 50 18 20 0 19 0 0 0 0 57 57
10 Kadri Sall N 50 0 18 0 0 18 0 0 0 36 36
11 Riina Tammistu N 50 0 19 0 0 0 0 0 0 19 19
12 Katria Kütt N 50 0 0 0 18 0 0 0 0 18 18
1 Roland Toome M 50 27 30 30 30 27 25 30 27 226 147
2 Kalmer Koosapoeg M 50 25 27 27 27 22 27 0 30 185 138
3 Vello Lillipuu M 50 0 21 21 20 23 23 27 0 135 115
4 Mehis Täpp M 50 22 22 23 0 0 0 22 25 114 114
5 Ago Murakas M 50 17 20 18 21 21 22 25 23 167 112
6 Avo Siilak M 50 21 0 22 19 20 20 0 20 122 103
7 Ivo Tupits M 50 30 25 0 23 25 0 0 0 103 103
8 Margo Pihlak M 50 19 19 20 17 19 21 17 19 151 98
9 Allan Alt M 50 13 17 17 18 18 19 23 18 143 96
10 Sven Selberg M 50 20 23 25 22 0 0 0 0 90 90
11 Raivo Ridala M 50 16 0 16 16 16 18 21 15 118 87
12 Janis Kreegimets M 50 12 16 11 15 14 8 19 16 111 80
13 Kalle Kukk M 50 14 14 14 14 15 9 18 17 115 78
14 Kalev Nõmmiste M 50 11 13 10 11 10 16 20 0 91 71
15 Toomas Kuul M 50 9 10 5 13 11 14 15 14 91 67
16 Ago Kastemäe M 50 5 7 7 8 12 15 16 13 83 64
17 Janno Loomus M 50 15 0 0 9 8 13 13 12 70 62
18 Üllar Lillmets M 50 0 0 0 0 30 30 0 0 60 60
19 Mati Reineberg M 50 4 9 15 7 9 0 14 11 69 58
20 Janek Alla M 50 10 15 0 12 0 17 0 0 54 54
21 Indrek Lindpärg M 50 7 11 9 6 5 11 0 10 59 48
22 Kuno Rooba M 50 23 0 0 25 0 0 0 0 48 48
23 Argo Raudsalu M 50 8 8 8 10 6 12 0 0 52 46
24 Andres Lillemägi M 50 2 5 6 4 4 10 12 9 52 42
25 Ilmar Raap M 50 18 0 0 0 0 0 0 22 40 40
26 Joel Alla M 50 6 6 19 5 3 0 0 0 39 39
27 Indrek Kesküla M 50 0 18 13 0 0 0 0 0 31 31
28 Janek Trepp M 50 0 0 0 0 0 0 0 21 21 21
29 Peeter Kuhi M 50 0 0 0 0 17 0 0 0 17 17
30 Tõnu Kuhi M 50 0 0 0 0 13 0 0 0 13 13
31 Aimar Türbsal M 50 0 12 0 0 0 0 0 0 12 12
32 Margo Päären M 50 0 0 12 0 0 0 0 0 12 12
33 Andrus Mikone M 50 0 0 0 0 7 0 0 0 7 7
34 Leo Kütt M 50 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3
35 Raivo Tõnurist M 50 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
1 Tiina Idavain N 60 30 30 30 30 0 30 0 0 150 150
2 Malle Rohtla N 60 0 27 27 27 30 27 0 30 168 141
3 Merje Kallip N 60 27 25 25 25 27 0 30 27 186 136
4 Kanni Vahvik N 60 0 0 0 23 0 0 0 0 23 23
1 Jaanus Toiger M 60 30 30 30 27 30 30 30 30 237 150
2 Andres Keär M 60 27 27 25 25 27 0 0 0 131 131
3 Ants Einsalu M 60 25 25 23 30 0 27 0 0 130 130
4 Aare Kuuseoks M 60 0 0 22 23 25 27 0 27 124 124
5 Aleksander Pritsik M 60 23 23 20 22 22 25 25 25 185 121
6 Bruno Münter M 60 22 22 27 21 23 22 23 23 183 118
7 Hans Lahi M 60 20 20 0 20 21 0 21 22 124 104
8 Uno Muruvee M 60 21 21 0 19 20 0 0 21 102 102
9 Velju Mark M 60 19 19 21 0 0 0 0 0 59 59
10 Riho Kokk M 60 0 0 0 0 0 23 22 0 45 45
1 Hannes Konist M 70 0 25 30 30 27 30 30 30 202 150
2 Kalle Lett M 70 27 27 27 27 30 25 27 27 217 138
3 Rein Kriks M 70 30 30 25 25 25 27 25 0 187 137
4 Mati Saarend M 70 0 0 0 23 0 0 0 0 23 23
Nimi Vanuseklass