2022 Kadrina

Koht Nr Nimi Vanuseklass Klubi/Vald Time1 Time2 Aeg
1 129 Kristjan Nurmsalu M 19-39 a. Tamsalu 03:37,9 03:51,7 07:29,6
2 77 Egert Lepiksaar M 19-39 a. Kadrina 03:51,4 04:01,4 07:52,8
3 127 Brent Janno M 19-39 a. KF Suusaklubi 03:57,2 03:57,5 07:54,7
4 63 Argo Kruusmaa M 19-39 a. Rakvere 03:53,6 04:01,3 07:54,9
5 149 Erko Jullinen M 19-39 a. Vinni vald 03:52,6 04:11,0 08:03,6
6 12 Heiki Velba M 19-39 a. Kadrina 03:54,9 04:09,5 08:04,4
7 81 Robin Nirgi M 19-39 a. 04:03,0 04:09,1 08:12,1
8 155 Mait Neumann M 19-39 a. Rakvere 04:11,0 04:11,4 08:22,4
9 1120 Holger Altmäe M 19-39 a. Rakvere vald 04:07,4 04:21,0 08:28,4
10 136 Madis Lepiksaar M 19-39 a. Tapa 04:13,1 04:20,5 08:33,6
11 80 Sten Eric Nirgi M 19-39 a. 04:15,2 04:19,7 08:34,9
12 45 Mehis Rebane M 19-39 a. Vinni vald 04:15,6 04:20,5 08:36,1
13 68 Andres Kert M 19-39 a. 04:16,3 04:20,3 08:36,6
14 1062 Geido Jalak M 19-39 a. Tallinn 04:19,1 04:22,5 08:41,6
15 1154 Kristjan Vidder M 19-39 a. Haljala 04:23,8 04:25,6 08:49,4
16 109 Tanel Heinsoo M 19-39 a. Rakvere 04:20,2 04:30,7 08:50,9
17 177 Rainer Sirvi M 19-39 a. Kadrina 04:19,0 04:33,4 08:52,4
18 16 Veigo Mark M 19-39 a. Sõmeru Racing 04:27,6 04:28,0 08:55,6
19 2027 Tõnno Kask M 19-39 a. Haka Plast 04:28,5 04:33,6 09:02,1
20 78 Mati Mäe M 19-39 a. Sõmeru SK 04:32,4 04:35,4 09:07,8
21 125 Reimo Moor M 19-39 a. Sõmeru 04:38,1 04:54,6 09:32,7
22 37 Hendriko Gävgänen M 19-39 a. Rakvere vald 04:45,3 04:50,7 09:36,0
23 1011 Ilmar Pärnasalu M 19-39 a. Sõmeru 04:51,9 04:52,0 09:43,9
24 10 Indrek Pärnsalu M 19-39 a. 05:23,9 05:25,1 10:49,0
1040 Ennor Lugna M 19-39 a. Harr Jüri 04:53,8 04:57,5 09:51,3
19 Jüri Raal M 19-39 a. Harr Ulvi küla 05:04,3 05:15,5 10:19,8
115 Madis Moor M 19-39 a. Harr Võhmameeste SK 04:23,6 04:27,5 08:51,1
59 Meelis Salumäe M 19-39 a. Harr Kadrina 05:15,1 05:15,7 10:30,8
160 Rasmus Jänes M 19-39 a. Harr Tamsalu 06:35,4 07:09,4 13:44,8
1161 Robin Jänes M 19-39 a. Harr Tamsalu 10:06,5 10:37,7 20:44,2
148 Romi Aros M 19-39 a. Harr Rakvere 05:44,7 05:56,0 11:40,7
159 Toomas Puust M 19-39 a. Harr Rakvere dnf dnf dnf
1 3 Janek Vasemägi M 40-49 a. Kadrina 03:55,4 03:57,9 07:53,3
2 1049 Madis Sildvee M 40-49 a. Rakvere 04:18,0 04:18,4 08:36,4
3 1073 Mehis Täpp M 40-49 a. Rakvere Võrkpalliklubi 04:23,5 04:23,6 08:47,1
4 41 Riivo Lukmann M 40-49 a. 04:26,8 04:34,4 09:01,2
5 64 Indrek Saar M 40-49 a. Loobu küla 04:25,8 04:43,3 09:09,1
6 1128 Jaak Janno M 40-49 a. KF Suusaklubi 04:49,7 04:51,1 09:40,8
7 147 Silver Aros M 40-49 a. Rakvere 04:48,8 04:53,6 09:42,4
8 2036 Teet Paju M 40-49 a. Rakke SK 04:55,4 05:01,0 09:56,4
9 4 Margo Pihlak M 40-49 a. Rakvere 05:02,0 05:03,7 10:05,7
10 69 Andrus Õis M 40-49 a. Piira küla 05:05,5 05:07,3 10:12,8
11 1046 Raigo Pärs M 40-49 a. Rakvere Võrkpalliklubi 05:34,1 05:37,3 11:11,4
12 47 Raavo Vask M 40-49 a. 05:32,9 05:40,0 11:12,9
13 140 Toomas Kuul M 40-49 a. 05:28,3 05:48,6 11:16,9
14 2033 Marek Talalaev M 40-49 a. Sõmeru 05:45,3 05:58,3 11:43,6
15 1067 Teet Suur M 40-49 a. Tapa v 07:06,1 07:11,1 14:17,2
1 132 Ivo Tupits M 50 a. ja vane Rakvere Siplased 02:21,5 02:24,7 04:46,2
2 151 Roland Toome M 50 a. ja vane RR Siplased 02:23,6 02:26,4 04:50,0
3 1057 Janek Trepp M 50 a. ja vane Tamsalu AO SUKL 02:30,3 02:30,8 05:01,1
4 2048 Janis Kreegimets M 50 a. ja vane Rattabaas 02:36,7 02:36,9 05:13,6
5 34 Andres Keär M 50 a. ja vane Rakke 02:43,2 02:44,0 05:27,2
6 89 Kalev Nõmmiste M 50 a. ja vane Simuna SK 02:52,1 02:59,0 05:51,1
7 1104 Ago Kastemäe M 50 a. ja vane 03:02,2 03:04,7 06:06,9
8 1028 Janno Loomus M 50 a. ja vane Huviklubi Nelson 03:03,8 03:03,9 06:07,7
9 1114 Andres Lindam M 50 a. ja vane Kadrina 03:03,0 03:06,6 06:09,6
10 1138 Leo Kütt M 50 a. ja vane KF Suusaklubi 04:10,6 04:12,5 08:23,1
11 133 Kuido Kond M 50 a. ja vane 04:46,0 05:03,4 09:49,4
12 137 Erkki Leek M 50 a. ja vane Rakvere 05:37,3 05:40,8 11:18,1
13 66 Peep Pihlak M 50 a. ja vane 07:55,8 08:20,6 16:16,4
14 101 Andres Lillemägi M 50 a. ja vane 07:09,1 07:09,1
1 1008 Mairit Kaarjärv N 15-34 a. Ebavere Suusaklubi 04:10,0 04:11,5 08:21,5
2 31 Karolina Kull N 15-34 a. SK Rakke 04:28,8 04:30,1 08:58,9
3 1124 Karolina Alt N 15-34 a. Tamsalu AO/TVSK 04:31,1 04:35,6 09:06,7
4 24 Mairis Õispuu N 15-34 a. Ebavere Suusaklubi 04:29,4 04:37,6 09:07,0
5 84 Relika Toome N 15-34 a. Tripassion Triatloniklubi 04:30,5 04:37,4 09:07,9
6 1065 Anu Kilki N 15-34 a. Tamsalu AO Suusaklubi 05:37,8 05:56,8 11:34,6
7 2106 Mailis Lepparu N 15-34 a. Nelson 06:27,3 06:31,1 12:58,4
8 44 Kelli Rümmel N 15-34 a. Miila küla, Vinni vald, L-Viru 06:55,6 07:15,5 14:11,1
2 Sigrid Tiikjärv N 15-34 a. Harr Rakvere 06:48,9 07:11,6 14:00,5
1 3005 Maris Kaarjärv N 35 a. ja vane Ebavere Suusaklubi 02:22,3 02:24,0 04:46,3
2 1163 Kaili Ots N 35 a. ja vane Tamsalu AO SUKL 02:29,5 02:30,7 05:00,2
3 143 Helen Aart N 35 a. ja vane 02:40,2 02:47,4 05:27,6
4 76 Geidi Kruusmann N 35 a. ja vane Porkuni 02:52,4 02:53,5 05:45,9
5 131 Tiina Idavain N 35 a. ja vane Järva-Jaani RSK 02:53,8 02:56,0 05:49,8
6 85 Rita Toome N 35 a. ja vane RR Siplased 02:53,8 02:57,2 05:51,0
7 141 Malle Rohtla N 35 a. ja vane Vinni 03:00,3 03:01,8 06:02,1
8 152 Marilin Metsmaaker N 35 a. ja vane Rakvere 02:56,1 03:06,2 06:02,3
9 2030 Tiina Kriisa N 35 a. ja vane 03:24,8 03:25,1 06:49,9
10 2111 Annika Õkva N 35 a. ja vane Rakvere 03:28,3 03:32,2 07:00,5
11 1122 Birgit Lilleoja N 35 a. ja vane Rakvere 03:39,4 03:45,1 07:24,5
12 39 Reet Kruusmann N 35 a. ja vane Rakvere Bont Rulluisuklubi 04:06,3 04:07,0 08:13,3
13 2153 Piret Umbaed N 35 a. ja vane Kadrina 04:05,8 04:14,9 08:20,7
14 1082 Lagle Saar N 35 a. ja vane Rakvere 04:24,6 04:29,0 08:53,6
15 2079 Piret Laurimäe N 35 a. ja vane 05:18,5 05:21,8 10:40,3
16 1130 Kairi Moor N 35 a. ja vane Rakvere linn 06:27,6 06:39,6 13:07,2
17 1071 Helle Tandru N 35 a. ja vane Rakvere 06:58,4 07:02,2 14:00,6
18 139 Ave Sats N 35 a. ja vane Rakvere Spordikeskus, Veltsi 04:12,9 04:12,9
1 121 Aleksis Aksel P 11-12 a. Ebavere Suusaklubo 03:09,6 03:12,0 06:21,6
2 168 Oliver Rand P 11-12 a. Tamsalu AO suusaklubi 03:21,6 03:30,0 06:51,6
3 1087 Mattias Erik Aitman P 11-12 a. Haljala valla spordikeskus 04:02,7 04:29,5 08:32,2
4 2108 Thomas Kruusmaa P 11-12 a. Haljala vald 04:16,5 04:23,7 08:40,2
5 103 Konstatin Värno P 11-12 a. Näpi Kool 03:40,5 03:40,5
6 43 Raiko Leib P 11-12 a. 04:37,7 04:37,7
7 15 Markus Pärna P 11-12 a. Tamsalu AO SUKL 06:14,5 06:14,5
1 150 Artur Hallik P 13-14 a. Tamsalu AO Suusaklubi/TVSK 02:23,6 02:25,9 04:49,5
2 126 Ander Janno P 13-14 a. KF Suusaklubi 02:39,0 02:40,6 05:19,6
3 99 Karlos Verbitski P 13-14 a. Näpi Kool 08:33,3 08:33,3
1 2112 Robin Randoja P 15-18 a. Haljala Jahilasmine 04:09,4 04:10,0 08:19,4
2 164 Karl Kasekamp P 15-18 a. Tamsalu AO SUKL 04:15,8 04:20,4 08:36,2
3 1051 Dmitri Zverkov P 15-18 a. Kadrina 04:41,7 04:49,6 09:31,3
4 50 Thristan Paju P 15-18 a. Rakke SK 04:44,0 04:48,7 09:32,7
5 1038 Siim Kruusmann P 15-18 a. Rakvere Bont Rulluisuklubi 05:41,3 05:44,5 11:25,8
6 105 Agur Kastemäe P 15-18 a. 08:06,3 08:37,9 16:44,2
7 96 Kuipo Toomsalu P 15-18 a. Rakvere 04:54,8 04:54,8
8 95 Martin-Kert Štšerbakov P 15-18 a. Rakvere 10:33,3 10:33,3
9 75 Alexander Kokka P 15-18 a. 10:51,3 10:51,3
10 97 Kevin Heinpaju P 15-18 a. Muuga rajaküla arulepiku 13:05,5 13:05,5
11 94 Gerhard Koitsaar P 15-18 a. Kehra 13:28,0 13:28,0
1 2162 Sten Ots P 7-10 a. Tamsalu AO SUKL 01:20,6 01:20,7 02:41,3
2 2107 Holger Kruusmaa P 7-10 a. Haljala vald 01:22,3 01:24,0 02:46,3
3 1014 Marten Pärna P 7-10 a. Tamsalu AO SUKL 02:17,8 02:21,8 04:39,6
4 123 Siim Kiis P 7-10 a. Rakvere SK 02:23,1 02:32,5 04:55,6
5 2018 Evar Mark P 7-10 a. Sõmeru Racing 02:36,3 02:38,2 05:14,5
6 2013 Kert Gusev P 7-10 a. Kullenga 02:51,4 03:11,4 06:02,8
1 1 Devon Tairon Tiikjärv P kuni 6 a. Rakvere 02:53,0 02:53,0
2 23 Kregor Raal P kuni 6 a. Ulvi küla,Lääne-Virumaa 08:17,6 08:17,6
1 2135 Maria Müürsep T 11-12 a. Ebavere Suusaklubi, Väike-Maar 03:23,8 03:23,8 06:47,6
2 2134 Helle-Mai Liblikmann T 11-12 a. Ebavere Suusaklubi, Väike-Maar 03:22,9 03:25,8 06:48,7
3 167 Kristella Rand T 11-12 a. Tamsalu AO suusaklubi 03:56,7 04:17,5 08:14,2
4 1083 Sandra Saar T 11-12 a. Rakvere 04:23,0 04:25,9 08:48,9
5 1029 Arleen Klopp T 11-12 a. Kadrina 04:52,6 04:59,3 09:51,9
6 116 Karola Nirk T 11-12 a. Rakvere 03:37,3 03:37,3
1 2118 Anett Liisa Parts T 13-14 a. 02:25,0 02:25,3 04:50,3
4 1091 Merit Nõmmiste T 13-14 a. Ebavere Suusaklubi 02:33,4 02:34,5 05:07,9
7 9 Mirtel Laht T 13-14 a. 02:35,0 02:35,9 05:10,9
10 2119 Gerlin Lipp T 13-14 a. KF Suusaklubi/Rakvere SPK 02:59,4 02:59,7 05:59,1
13 144 Adeele Aart T 13-14 a. Rakvere Bont 03:37,5 03:38,5 07:16,0
15 2092 Tuuli Seidelberg T 13-14 a. Sõmeru 03:49,9 03:54,7 07:44,6
1 1110 Hele Altmäe T 7-10 a. Rakvere vald 01:37,8 01:48,9 03:26,7
2 1113 Maarit Kümnik T 7-10 a. Ebavere Suusaklubi, Väike-Maar 01:40,8 01:47,6 03:28,4
3 90 Karmen Nõmmiste T 7-10 a. Ebavere Suusaklubi 01:49,2 01:55,7 03:44,9
4 2032 Loore Talalaev T 7-10 a. Sõmeru 01:53,9 01:57,2 03:51,1
5 2146 Inger Aart T 7-10 a. Rakvere Bont 01:59,8 02:05,8 04:05,6
6 2017 Eva-Lotta Mark T 7-10 a. Sõmeru Racing 02:01,0 02:20,3 04:21,3
7 102 Karoliina Veiman T 7-10 a. Näpi Kool 02:38,2 02:38,2
Nr Nimi Vanuseklass Klubi/Vald