2022 Koondtulemused

Koht Nimi Vanuseklass I etapp Kadrina II etapp Palermo III etapp Ebavere IV etapp Sõmeru V etapp Tamsalu VI etapp Mõedaku VII etapp Männikumäe VIII etapp Pariisi Kokku 6 parima summa
1 Holger Altmäe M 19-39 a. 18 25 30 30 0 30 30 0 163 163
2 Elar Vulla M 19-39 a. 0 21 23 23 27 25 23 27 169 148
3 Brent Janno M 19-39 a. 25 22 17 22 30 22 21 0 159 142
4 Erko Jullinen M 19-39 a. 22 23 22 21 0 27 22 25 162 141
5 Andres Kert M 19-39 a. 14 12 16 20 22 21 20 21 146 120
6 Tõnno Kask M 19-39 a. 8 11 19 17 25 18 19 18 135 116
Kristjan Nurmsalu M 19-39 a. 30 27 0 0 0 0 25 30 112 112
7 Kristjan Vidder M 19-39 a. 12 15 13 16 19 20 18 23 136 111
Sander Pritsik M 19-39 a. 0 30 25 27 0 0 27 0 109 109
8 Madis Lepiksaar M 19-39 a. 17 16 14 15 23 17 17 19 138 109
9 Mehis Rebane M 19-39 a. 15 10 11 14 21 19 15 22 127 106
Heiki Velba M 19-39 a. 21 20 21 18 0 23 0 0 103 103
10 Tanel Heinsoo M 19-39 a. 11 13 15 19 0 13 16 20 107 96
11 Hendriko Gävgänen M 19-39 a. 5 4 7 12 18 16 14 17 93 84
12 Indrek Pärnsalu M 19-39 a. 3 1 9 7 17 10 12 16 75 71
Madis Moor M 19-39 a. 0 6 12 13 20 15 0 0 66 66
Argo Kruusmaa M 19-39 a. 23 19 18 0 0 0 0 0 60 60
Ivar Vaab M 19-39 a. 0 0 27 25 0 0 0 0 52 52
Sten Eric Nirgi M 19-39 a. 16 17 0 0 0 11 0 0 44 44
Robin Nirgi M 19-39 a. 20 9 0 0 0 14 0 0 43 43
Mait Neumann M 19-39 a. 19 18 0 0 0 0 0 0 37 37
Veigo Mark M 19-39 a. 9 7 8 8 0 0 0 0 32 32
Egert Lepiksaar M 19-39 a. 27 0 0 0 0 0 0 0 27 27
Ilmar Pärnasalu M 19-39 a. 4 0 0 9 0 0 13 0 26 26
Allan Tartu M 19-39 a. 0 0 0 11 0 12 0 0 23 23
Allar Adamson M 19-39 a. 0 0 20 0 0 0 0 0 20 20
Ainar Sepnik M 19-39 a. 0 14 0 0 0 0 0 0 14 14
Geido Jalak M 19-39 a. 13 0 0 0 0 0 0 0 13 13
Reimo Moor M 19-39 a. 6 5 0 0 0 0 0 0 11 11
Rainer Sirvi M 19-39 a. 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10
Priit Pilden M 19-39 a. 0 0 10 0 0 0 0 0 10 10
Kristen Koov M 19-39 a. 0 0 0 10 0 0 0 0 10 10
Toomas Puust M 19-39 a. 0 0 0 0 0 9 0 0 9 9
Martin Mark M 19-39 a. 0 3 0 6 0 0 0 0 9 9
Alar Madilainen M 19-39 a. 0 8 0 0 0 0 0 0 8 8
Rasmus Jänes M 19-39 a. 0 0 0 0 0 8 0 0 8 8
Mati Mäe M 19-39 a. 7 0 0 0 0 0 0 0 7 7
Robin Jänes M 19-39 a. 0 0 0 0 0 7 0 0 7 7
Tanel Peramets M 19-39 a. 0 0 0 0 0 6 0 0 6 6
Marko Lipp M 19-39 a. 0 0 0 5 0 0 0 0 5 5
Robert Salep M 19-39 a. 0 0 0 4 0 0 0 0 4 4
Markus Ohov M 19-39 a. 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3
Robin Kütt M 19-39 a. 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2
Siim Nirgi M 19-39 a. 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Vaiko Saar M 19-39 a. 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Jüri Raal M 19-39 a. Harr 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Rasmus Jänes M 19-39 a. Harr 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Robin Jänes M 19-39 a. Harr 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Andres Plaat M 19-39 a. Harr 0 0 0 0 0 0 6 0
Toomas Puust M 19-39 a. Harr 0 0 0 0 0 0 6 0
Ennor Lugna M 19-39 a. Harr 0 0 0 3 0
Tanel Peramets M 19-39 a. Harr 0 0 2 0
Andrus Kokerov M 19-39 a. Harr 0 1 0
Indrek Aksel M 19-39 a. Harr 0 1 0
Kristo Ojaste M 19-39 a. Harr 0 1 0
Meelis Salumäe M 19-39 a. Harr 0 1 0
Randar Saar M 19-39 a. Harr 0 1 0
Rihard Koll M 19-39 a. Harr 0 1 0
Romi Aros M 19-39 a. Harr 0 1 0
Siim Aas M 19-39 a. Harr 0 1 0
1 Madis Sildvee M 40-49 a. 27 30 30 30 27 27 30 27 228 174
2 Riivo Lukmann M 40-49 a. 23 27 27 25 0 25 27 25 179 156
3 Silver Aros M 40-49 a. 20 23 25 27 23 23 0 23 164 144
4 Teet Paju M 40-49 a. 19 20 23 20 20 20 21 20 163 124
5 Jaak Janno M 40-49 a. 21 22 0 21 19 18 0 22 123 123
6 Margo Pihlak M 40-49 a. 18 21 19 22 0 19 22 18 139 121
7 Toomas Kuul M 40-49 a. 14 18 21 18 18 21 19 19 148 116
8 Andrus Õis M 40-49 a. 17 19 22 16 17 17 20 17 145 112
9 Andres Paju M 40-49 a. 0 16 18 15 0 16 18 15 98 98
10 Teet Suur M 40-49 a. 12 15 16 13 16 15 17 13 117 92
Andrus Lein M 40-49 a. 0 0 0 23 25 30 0 0 78 78
Siim Rikolas M 40-49 a. 0 0 0 0 21 22 25 0 68 68
Raavo Vask M 40-49 a. 15 17 17 14 0 0 0 0 63 63
Janek Vasemägi M 40-49 a. 30 0 0 0 0 0 0 30 60 60
Mehis Täpp M 40-49 a. 25 25 0 0 0 0 0 0 50 50
Raigo Pärs M 40-49 a. 16 0 0 17 0 0 0 0 33 33
Janno Rodendau M 40-49 a. 0 0 0 0 30 0 0 0 30 30
Meelis Laanemets M 40-49 a. 0 0 0 0 0 0 23 0 23 23
Indrek Saar M 40-49 a. 22 0 0 0 0 0 0 0 22 22
Andres Koppel M 40-49 a. 0 0 0 0 22 0 0 0 22 22
Tarmo Kastemäe M 40-49 a. 0 0 0 0 0 0 0 21 21 21
Mait Liblikmann M 40-49 a. 0 0 20 0 0 0 0 0 20 20
Hardo Mõek M 40-49 a. 0 0 0 19 0 0 0 0 19 19
Risto Hiiemaa M 40-49 a. 0 0 0 0 0 0 0 16 16 16
Taimo Lipp M 40-49 a. 0 0 0 0 0 0 0 14 14 14
Marek Talalaev M 40-49 a. 13 0 0 0 0 0 0 0 13 13
1 Roland Toome M 50 a. ja vane 27 30 27 30 30 30 27 30 231 177
2 Ivo Tupits M 50 a. ja vane 30 27 30 27 27 0 30 27 198 171
3 Andres Keär M 50 a. ja vane 22 21 23 23 20 25 22 23 179 138
4 Janis Kreegimets M 50 a. ja vane 23 19 19 22 18 17 19 22 159 124
Janek Trepp M 50 a. ja vane 25 25 0 25 21 23 0 0 119 119
5 Allan Alt M 50 a. ja vane 0 15 22 21 17 22 0 19 116 116
6 Kuido Kond M 50 a. ja vane 16 18 20 0 0 21 18 21 114 114
7 Kalev Nõmmiste M 50 a. ja vane 21 16 18 18 12 18 17 0 120 108
8 Janno Loomus M 50 a. ja vane 19 14 17 20 16 20 16 0 122 108
9 Ago Kastemäe M 50 a. ja vane 20 13 15 15 0 16 0 18 97 97
10 Erkki Leek M 50 a. ja vane 15 11 13 19 14 0 15 20 107 96
Indrek Kesküla M 50 a. ja vane 0 22 21 0 22 0 21 0 86 86
11 Leo Kütt M 50 a. ja vane 17 9 14 12 10 14 13 14 103 84
12 Andres Lillemägi M 50 a. ja vane 13 10 0 0 11 15 14 15 78 78
Indrek Lindpärg M 50 a. ja vane 0 12 16 16 13 0 0 16 73 73
Hillar Valk M 50 a. ja vane 0 0 0 17 15 19 0 0 51 51
Kalmer Koosapoeg M 50 a. ja vane 0 0 0 0 23 0 25 0 48 48
Avo Siilak M 50 a. ja vane 0 0 0 0 0 0 23 25 48 48
Aare Kuuseoks M 50 a. ja vane 0 0 0 0 19 27 0 0 46 46
Kalle Piirioja M 50 a. ja vane 0 0 25 0 0 0 0 0 25 25
Kuno Rooba M 50 a. ja vane 0 0 0 0 25 0 0 0 25 25
Peep Pihlak M 50 a. ja vane 14 0 0 11 0 0 0 0 25 25
Peeter Kuhi M 50 a. ja vane 0 23 0 0 0 0 0 0 23 23
Tõnu Kuhi M 50 a. ja vane 0 20 0 0 0 0 0 0 20 20
Kalle Kukk M 50 a. ja vane 0 0 0 0 0 0 20 0 20 20
Andres Lindam M 50 a. ja vane 18 0 0 0 0 0 0 0 18 18
Helar Kriisa M 50 a. ja vane 0 17 0 0 0 0 0 0 17 17
Rein Kriks M 50 a. ja vane 0 0 0 0 0 0 0 17 17 17
Tõnu Saaber M 50 a. ja vane 0 0 0 14 0 0 0 0 14 14
Velju Mark M 50 a. ja vane 0 0 0 13 0 0 0 0 13 13
1 Hedvig Altmäe N 15-34 a. 0 30 0 30 30 30 30 30 180 180
2 Mairit Kaarjärv N 15-34 a. 30 27 30 0 27 27 25 27 193 168
3 Karolina Alt N 15-34 a. 25 22 27 22 25 23 23 23 190 146
4 Karolina Kull N 15-34 a. 27 25 23 21 23 21 0 0 140 140
5 Angelina Alt N 15-34 a. 0 20 22 20 22 0 22 22 128 128
Eva-Maria Saar N 15-34 a. 0 23 0 27 0 25 27 25 127 127
6 Kelli Rümmel N 15-34 a. 19 17 17 17 21 19 21 19 150 116
7 Mailis Lepparu N 15-34 a. 20 18 18 16 20 0 0 18 110 110
Maris Nõmmiste N 15-34 a. 0 19 19 18 0 20 0 20 96 96
Mairis Õispuu N 15-34 a. 23 0 21 23 0 0 0 0 67 67
Lisette Vidder N 15-34 a. 0 21 0 19 0 0 0 21 61 61
Relika Toome N 15-34 a. 22 0 25 0 0 0 0 0 47 47
Moona Aneth Vihlver N 15-34 a. 0 0 20 25 0 0 0 0 45 45
Kelli Floren N 15-34 a. 0 0 0 0 0 22 0 0 22 22
Anu Kilki N 15-34 a. 21 0 0 0 0 0 0 0 21 21
Katre Vinkel N 15-34 a. Harr 0 0 0 0 4 0
Sigrid Tiikjärv N 15-34 a. Harr 0 0 0 0 4 0
Flo Jänes N 15-34 a. Harr 0 1 0
1 Maris Kaarjärv N 35 a. ja vane 30 30 30 30 30 30 30 30 240 180
2 Rita Toome N 35 a. ja vane 21 25 25 22 27 25 27 23 195 151
3 Malle Rohtla N 35 a. ja vane 20 23 27 25 25 0 0 19 139 139
Kaili Ots N 35 a. ja vane 27 27 0 27 0 27 0 27 135 135
4 Tiina Idavain N 35 a. ja vane 22 0 23 23 22 0 22 20 132 132
5 Geidi Kruusmann N 35 a. ja vane 23 22 15 17 19 20 21 22 159 127
6 Piret Laurimäe N 35 a. ja vane 12 21 20 20 15 21 20 17 146 119
7 Marilin Metsmaaker N 35 a. ja vane 19 20 21 19 17 19 0 16 131 115
8 Merje Kallip N 35 a. ja vane 0 16 17 18 21 17 0 15 104 104
9 Annika Õkva N 35 a. ja vane 17 17 16 16 16 18 18 13 131 102
Helen Aart N 35 a. ja vane 25 0 22 0 0 22 0 25 94 94
Marit Hiiemaa N 35 a. ja vane 0 0 0 21 0 23 23 21 88 88
10 Birgit Lilleoja N 35 a. ja vane 16 15 13 12 0 14 16 12 98 86
11 Helle Tandru N 35 a. ja vane 10 14 11 14 11 13 14 11 98 77
12 Lagle Saar N 35 a. ja vane 13 12 10 10 14 12 15 10 96 76
Maarika Suursu N 35 a. ja vane 0 0 0 0 23 0 25 18 66 66
Kristel Karjane N 35 a. ja vane 0 0 0 15 13 15 19 0 62 62
Ave Sats N 35 a. ja vane 9 11 12 11 12 0 0 0 55 55
Anu Kilki N 35 a. ja vane 0 0 18 0 0 16 17 0 51 51
Tiina Kriisa N 35 a. ja vane 18 19 0 0 0 0 0 0 37 37
Kairi Moor N 35 a. ja vane 11 13 0 9 0 0 0 0 33 33
Kärt-Mari Paju N 35 a. ja vane 0 0 0 8 11 13 0 32 32
Marit Vihlver N 35 a. ja vane 0 0 14 13 0 0 0 0 27 27
Kairi Jalakas N 35 a. ja vane 0 0 0 0 20 0 0 0 20 20
Margit Vaarma N 35 a. ja vane 0 0 19 0 0 0 0 0 19 19
Kätlin Tänavots N 35 a. ja vane 0 18 0 0 0 0 0 0 18 18
Signe Selge N 35 a. ja vane 0 0 0 0 18 0 0 0 18 18
Reet Kruusmann N 35 a. ja vane 15 0 0 0 0 0 0 0 15 15
Piret Umbaed N 35 a. ja vane 14 0 0 0 0 0 0 0 14 14
Ragne Leesnurm N 35 a. ja vane 0 0 0 0 0 0 0 14 14 14
Piret Virk N 35 a. ja vane 0 0 0 0 10 0 0 0 10 10
1 Aleksis Aksel P 11-12 a. 30 30 30 30 21 27 21 25 214 172
2 Oliver Rand P 11-12 a. 27 27 0 25 25 0 30 30 164 164
3 Thomas Kruusmaa P 11-12 a. 23 25 27 27 225 30 27 27 2,085 163
4 Mattias Erik Aitman P 11-12 a. 25 22 0 23 20 25 23 23 161 141
Paul Rikolas P 11-12 a. 0 0 0 22 30 23 22 0 97 97
Raiko Leib P 11-12 a. 21 23 25 0 0 0 0 20 89 89
Konstatin Värno P 11-12 a. 22 21 0 0 19 0 20 0 82 82
Markus Pärna P 11-12 a. 20 0 0 0 18 22 0 0 60 60
Sander Siilak P 11-12 a. 0 0 0 0 0 0 25 21 46 46
Tristan Homin P 11-12 a. 0 0 0 0 27 0 0 0 27 27
Karl-Viktor Vaarma P 11-12 a. 0 0 23 0 0 0 0 0 23 23
Kris Roland Tammeleht P 11-12 a. 0 0 0 0 225 0 0 0 225 22,5
Karl Marten Kalle P 11-12 a. 0 0 0 0 0 0 0 22 22 22
1 Artur Hallik P 13-14 a. 30 30 30 30 30 30 30 30 240 180
2 Ander Janno P 13-14 a. 27 27 27 27 27 27 27 27 216 162
3 Henri Lindpärg P 13-14 a. 0 25 23 25 23 0 25 25 146 146
Karlos Verbitski P 13-14 a. 25 23 0 0 22 0 0 0 70 70
Rasmus Soomelt P 13-14 a. 0 0 25 0 0 0 0 0 25 25
Kuldar Jalast P 13-14 a. 0 0 0 0 25 0 0 0 25 25
1 Karl Kasekamp P 15-18 a. 27 0 25 27 23 30 30 30 192 169
2 Robin Randoja P 15-18 a. 30 30 30 30 21 0 0 27 168 168
3 Thristan Paju P 15-18 a. 23 23 22 25 22 27 25 25 192 148
4 Kuipo Toomsalu P 15-18 a. 20 20 0 0 30 25 21 21 137 137
Richard Lindpärg P 15-18 a. 0 27 27 0 0 0 27 23 104 104
Martin Kert Stserbakov P 15-18 a. 19 25 0 0 0 23 0 22 89 89
Gerhard Koitsaar P 15-18 a. 16 21 0 0 0 22 0 0 59 59
Kevin Heinpaju P 15-18 a. 17 19 0 0 0 0 0 20 56 56
Alexander Kokka P 15-18 a. 18 22 0 0 0 0 0 0 40 40
Kerto Kaasiku P 15-18 a. 0 0 0 0 27 0 0 0 27 27
Dmitri Zverkov P 15-18 a. 25 0 0 0 0 0 0 0 25 25
Aleks Homin P 15-18 a. 0 0 0 0 25 0 0 0 25 25
Martti Lenzius P 15-18 a. 0 0 23 0 0 0 0 0 23 23
Rasmus Remiküll P 15-18 a. 0 0 0 23 0 0 0 0 23 23
Kaur Koosapoeg P 15-18 a. 0 0 0 0 0 0 23 0 23 23
Siim Kruusmann P 15-18 a. 22 0 0 0 0 0 0 0 22 22
Roobert Holtzmann P 15-18 a. 0 0 0 0 0 0 22 0 22 22
Agur Kastemäe P 15-18 a. 21 0 0 0 0 0 0 0 21 21
Pärt Pärtel Kruusamägi P 15-18 a. 0 0 21 0 0 0 0 0 21 21
Moorits Enel P 15-18 a. 0 0 20 0 0 0 0 0 20 20
1 Sten Ots P 7-10 a. 30 27 27 30 30 30 25 25 224 174
2 Raiko Vakkermann P 7-10 a. 0 30 30 27 22 27 27 30 193 171
3 Holger Kruusmaa P 7-10 a. 27 23 25 25 27 25 23 27 202 156
4 Marten Pärna P 7-10 a. 25 21 22 14 18 21 21 22 164 132
5 Georg Lindpärg P 7-10 a. 0 20 21 18 19 0 30 19 127 127
6 Siim Kiis P 7-10 a. 23 17 19 13 0 19 19 20 130 117
7 Gregor Kruusimägi P 7-10 a. 0 16 0 16 13 20 20 21 106 106
Karl Pauskar P 7-10 a. 0 0 0 21 20 23 0 23 87 87
Evar Mark P 7-10 a. 22 15 20 15 14 0 0 0 86 86
Rasmus Romov P 7-10 a. 0 0 0 8 0 17 18 16 59 59
Joosep Paju P 7-10 a. 0 0 0 11 0 18 17 0 46 46
Kaspar Mark P 7-10 a. 0 22 0 22 0 0 0 0 44 44
Oliver Pauskar P 7-10 a. 0 0 0 0 21 22 0 0 43 43
Rasmus Mark P 7-10 a. 0 19 0 17 0 0 0 0 36 36
Artjom Fjodorov P 7-10 a. 0 0 0 0 16 0 0 17 33 33
Oskar Raam P 7-10 a. 0 25 0 0 0 0 0 0 25 25
Mikk Mehis Tammeleht P 7-10 a. 0 0 0 0 25 0 0 0 25 25
Albert Kruusamägi P 7-10 a. 0 0 23 0 0 0 0 0 23 23
Rudolf Neuhaus P 7-10 a. 0 0 0 23 0 0 0 0 23 23
Arco Milder P 7-10 a. 0 0 0 0 23 0 0 0 23 23
Ramses Koosapoeg P 7-10 a. 0 0 0 0 0 0 22 0 22 22
Kert Gusev P 7-10 a. 21 0 0 0 0 0 0 0 21 21
Jan Eduard Inno P 7-10 a. 0 0 0 20 0 0 0 0 20 20
Kiur Koit P 7-10 a. 0 0 0 19 0 0 0 0 19 19
Kristian Kuusik P 7-10 a. 0 18 0 0 0 0 0 0 18 18
Josten Sirvel P 7-10 a. 0 0 0 0 0 0 0 18 18 18
Reio Jalakas P 7-10 a. 0 0 0 0 17 0 0 0 17 17
Siim Vilba P 7-10 a. 0 0 0 0 15 0 0 0 15 15
Tanil Tiivas P 7-10 a. 0 14 0 0 0 0 0 0 14 14
Rasmus Kurm P 7-10 a. 0 0 0 12 0 0 0 0 12 12
Kevin Hein P 7-10 a. 0 0 0 10 0 0 0 0 10 10
Willem Kangro P 7-10 a. 0 0 0 9 0 0 0 0 9 9
Devon Tairon Tiikjärv P kuni 6 a. 30 30 30 30 0 0 0 30 150 150
Ricco Hiiemaa P kuni 6 a. 0 0 0 0 0 30 0 27 57 57
Ekke Lepiksaar P kuni 6 a. 0 0 0 0 0 0 30 25 55 55
Kregor Raal P kuni 6 a. 27 0 0 0 0 0 0 0 27 27
Harli Mõek P kuni 6 a. 0 0 0 27 0 0 0 0 27 27
1 Helle-Mai Liblikmann T 11-12 a. 27 30 30 30 30 30 0 30 207 180
2 Maria Müürsep T 11-12 a. 30 25 27 27 27 27 27 27 217 165
3 Kristella Rand T 11-12 a. 25 23 25 23 25 25 25 0 171 148
4 Karola Nirk T 11-12 a. 21 27 23 25 23 0 23 25 167 146
5 Sandra Saar T 11-12 a. 23 21 22 21 20 23 22 22 174 132
Demi Petra Ilves T 11-12 a. 0 22 0 22 0 0 30 23 97 97
Karoliina Veiman T 11-12 a. 20 20 0 0 0 0 0 0 40 40
Karoliina Alla T 11-12 a. 0 0 0 0 22 0 0 0 22 22
Linda Kotkamäe T 11-12 a. 0 0 0 0 21 0 0 0 21 21
Aileen Aart T 11-12 a. 0 19 0 0 0 0 0 0 19 19
1 Mirtel Laht T 13-14 a. 25 25 27 30 25 30 27 30 219 169
2 Merit Nõmmiste T 13-14 a. 27 27 25 27 27 27 25 0 185 160
Anett Liisa Parts T 13-14 a. 30 30 30 0 30 0 30 0 150 150
3 Gerlin Lipp T 13-14 a. 23 21 23 23 23 25 23 0 161 140
4 Arleen Klopp T 13-14 a. 22 19 19 20 22 23 22 22 169 131
Marit Võhma T 13-14 a. 0 23 20 25 0 0 0 27 95 95
Jane Sumre T 13-14 a. 0 0 22 22 0 0 0 25 69 69
Jette Kriit T 13-14 a. 0 20 21 0 0 0 0 23 64 64
Tuuli Seidelberg T 13-14 a. 21 0 18 18 0 0 0 0 57 57
Adeele Aart T 13-14 a. 22 22 0 0 0 0 0 0 44 44
Reelika Veiman T 13-14 a. 0 0 0 0 21 22 0 0 43 43
Kadri Pugovkin T 13-14 a. 0 0 0 0 0 0 21 20 41 41
Rebeka Gepner T 13-14 a. 0 18 0 0 0 0 0 21 39 39
Marian Pilli T 13-14 a. 0 0 0 21 0 0 0 0 21 21
Elisabeth Iskül T 13-14 a. 0 0 0 19 0 0 0 0 19 19
1 Hele Altmäe T 7-10 a. 30 30 30 30 25 27 0 27 199 174
2 Karmen Nõmmiste T 7-10 a. 25 27 27 27 19 23 30 0 178 159
3 Loore Talalaev T 7-10 a. 23 22 19 25 22 22 25 30 188 147
4 Maarit Kümnik T 7-10 a. 27 25 25 23 0 20 23 23 166 146
5 Grethel Kruusimägi T 7-10 a. 0 18 0 14 13 18 20 22 105 105
Eva-Lotta Mark T 7-10 a. 21 23 22 22 16 0 0 0 104 104
6 Ronja Rebeka Vakkermann T 7-10 a. 0 16 20 11 12 16 19 16 110 99
Eleonora Rikolas T 7-10 a. 0 0 0 20 21 25 27 0 93 93
Emili Baumann T 7-10 a. 0 0 0 17 0 30 21 20 88 88
Ethel Lugna T 7-10 a. 0 0 0 21 20 21 0 25 87 87
Miia Marta Nirgi T 7-10 a. 0 19 0 18 30 0 0 0 67 67
Mariie Kull T 7-10 a. 0 0 0 0 0 19 22 21 62 62
Inger Aart T 7-10 a. 22 0 21 0 0 0 0 0 43 43
Kirtel Mõek T 7-10 a. 0 20 0 16 0 0 0 0 36 36
Kertu Nõmm T 7-10 a. 0 21 0 13 0 0 0 0 34 34
Lenna Holm T 7-10 a. 0 17 0 0 0 17 0 0 34 34
Kristella Karu T 7-10 a. 0 0 0 15 0 0 0 19 34 34
Laura Blum T 7-10 a. 0 0 0 12 0 0 0 18 30 30
Sädeli Rodendau T 7-10 a. 0 0 0 0 27 0 0 0 27 27
Mia Marii Rõõm T 7-10 a. 0 0 0 10 0 0 0 17 27 27
Hanna Alas T 7-10 a. 0 0 23 0 0 0 0 0 23 23
Criselle Milder T 7-10 a. 0 0 0 0 23 0 0 0 23 23
Karoliine Kirsipuu T 7-10 a. 0 0 0 19 0 0 0 0 19 19
Hanna Vološina T 7-10 a. 0 0 0 0 18 0 0 0 18 18
Mariliina Alla T 7-10 a. 0 0 0 0 17 0 0 0 17 17
Anni Liis Tammeleht T 7-10 a. 0 0 0 0 15 0 0 0 15 15
Adeele Rünt T 7-10 a. 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15
Mirell Nirk T 7-10 a. 0 0 0 0 14 0 0 0 14 14
Saskia Rehelem T 7-10 a. 0 0 0 9 0 0 0 0 9 9
Mariliis Romov T kuni 6 a. 0 0 0 0 0 0 30 30 60 60
Kirke Mõek T kuni 6 a. 0 0 0 30 0 0 0 0 30 30
Arabella Neuhaus T kuni 6 a. 0 0 0 27 0 0 0 0 27 27
Vanessa Hein T kuni 6 a. 0 0 0 25 0 0 0 0 25 25
Nimi Vanuseklass