2025 1.etapp

Koht Nr Nimi Vanuseklass Klubi/Vald Aeg Vahe
1 175 Hanna Estelle Veedler T8 Ebavere Suusaklubi 02:01,1 00:00,0
2 400 Helis Altmäe T8 KFSuusaklubi 02:31,0 00:29,9
3 169 Elli Marii Mäeots T8 Tõrma küla 04:01,9 02:00,8
4 391 Eliise Kiis T8 04:44,7 02:43,6
5 172 Kendra Kalle T8 Tamsalu AO Suusaklubi 05:03,7 03:02,6
6 393 Brigit Vulla T8 Porkuni 05:27,9 03:26,8
7 381 Hertta Kilki T8 Rakvere 05:37,0 03:35,9
8 382 Grettel Adrat T8 Porkuni 06:48,5 04:47,4
9 369 Sirel Põllu T8 Palma 07:05,7 05:04,6
10 101 Helis Ois T8 Piira küla 08:12,6 06:11,5
1 388 Lennart Ude P8 Rakvere Reaalkool 02:42,5 00:00,0
2 395 Revo Krünberg P8 Mõedaka 03:14,6 00:32,1
3 373 Georg-Kasimir Vaarma P8 Ebavere SK 03:16,2 00:33,7
4 374 Tambet Kink P8 Rakvere 03:23,0 00:40,5
5 134 Johann Joosep Sulumets P8 Kohtla-Nõmme Kool 04:03,1 01:20,6
6 375 Koit Kink P8 Rakvere 08:52,0 06:09,5
7 359 Eiko Mark P8 Sõmeru Racing 11:22,1 08:39,6
8 353 Johannes Pastimäe P8 Ebavere Suusaklubi 12:22,0 09:39,5
9 159 Joosep Ossip P8 13:23,7 10:41,2
10 161 German Kruusimägi P8 Levala 16:26,0 13:43,5
1 377 Johanna Viikberg T10 Ebavere SK 01:26,1 00:00,0
2 379 Melissa Mändmets T10 Ebavere SK 01:27,3 00:01,2
3 104 Adeele Viiksaar T10 Ebavere Suusaklubi 01:45,2 00:19,1
4 115 Marion Kuuskla T10 Palmse 01:49,3 00:23,2
5 143 Adeline Sikk T10 01:49,9 00:23,8
6 149 Marta Kiis T10 KF Suusaklubi 02:00,1 00:34,0
7 392 Hermine Hang T10 02:21,9 00:55,8
8 363 Mirell-Marleen Käige T10 Jõetaguse 02:23,4 00:57,3
9 356 Lenna Holm T10 Rakvere vald 02:25,1 00:59,0
10 396 Kirke Mõek T10 Sõmeru 02:33,2 01:07,1
11 376 Ronja Pilden T10 Kohala- Eesküla 02:59,9 01:33,8
12 390 Adeele Kiis T10 03:31,0 02:04,9
13 163 Grethel Kruusimägi T10 Levala 11:43,9 10:17,8
14 133 Ketlin Karafin T10 Kohtla-Nõmme Kool 19:04,0 17:37,9
15 130 Mirtel Karafin T10 Kohtla-Nõmme Kool 24:44,4 23:18,3
1 360 Terek Selge P10 RR Suusaklubi 01:08,8 00:00,0
2 352 Rasmus Mark P10 Rakvere JK Tarvas 01:16,3 00:07,5
3 367 Taavi Kiitsak P10 Ebavere Suusaklubi 01:17,8 00:09,0
4 399 Rasmus Kurm P10 KF Suusaklubi 01:20,2 00:11,4
5 154 Devon Tairon Tiikjärv P10 Rakvere spordikool/ KF 01:23,9 00:15,1
6 372 Roland Reinmets P10 KF suusaklubi Rakvere 01:31,2 00:22,4
7 139 Ats Kriit P10 Rattabaas 01:39,4 00:30,6
8 105 Mattias Langinen P10 Tamsalu 01:40,0 00:31,2
9 387 Tomi Saapar P10 Rakvere Reaalkool 01:47,0 00:38,2
10 394 Robin Krünberg P10 Mõedaka 02:18,3 01:09,5
11 168 Marten Mäeots P10 Tõrma küla 02:34,4 01:25,6
12 398 Harli Mõek P10 Sõmeru 02:39,8 01:31,0
1 397 Kirtel Mõek T12 Sõmeru 01:59,1 00:00,0
2 98 Anni Liis Tammeleht T12 Tamsalu AO SUKL/Tapa valla spo 04:16,7 02:17,6
3 364 Karmen Nõmmiste T12 Ebavere SK 06:12,0 04:12,9
4 365 Mariie Kull T12 Ebavere SK 06:20,3 04:21,2
5 366 Teele Kiitsak T12 Ebavere Suusaklubi 06:27,5 04:28,4
6 144 Liisa Veedler T12 Tamsalu AO suusaklubi 06:38,8 04:39,7
7 108 Olivia Allika T12 CFC 06:39,9 04:40,8
8 355 Eleonora Rikolas T12 Rikstone Ehitus 06:47,3 04:48,2
9 180 Ethel Lugna T12 Uuesalu 09:23,0 07:23,9
10 385 Emma Portia Tinnuri T12 Rakvere 11:42,2 09:43,1
11 380 Kaisa-Eleen Kornel T12 Näpi Kool 12:40,1 10:41,0
12 383 Lisette Mägi T12 13:27,5 11:28,4
13 384 Loorelei Sepmann T12 14:21,1 12:22,0
1 354 Reio Jalakas P12 RR Suusaklubi 05:45,0 00:00,0
2 358 Evar Mark P12 KF Suusaklubi 05:54,6 00:09,6
3 142 Ramon Liblikmann P12 05:59,9 00:14,9
4 147 Sten Ots P12 Tamsalu AO SUKL 06:04,9 00:19,9
5 378 Johannes Viikberg P12 Ebavere SK 06:48,4 01:03,4
6 351 Kaspar Mark P12 KF Suusaklubi 06:58,5 01:13,5
7 368 Robin Pajula P12 Rakvere Spordikool 07:52,7 02:07,7
8 182 Karl Hauskar P12 08:01,9 02:16,9
9 128 Andres Pärn P12 Uuri küla 08:11,4 02:26,4
10 65 Henry Nagel P12 09:40,4 03:55,4
11 162 Gregor Kruusimägi P12 Levala 10:20,4 04:35,4
12 131 Markus Trauss P12 Kohtla-Nõmme Kool 10:24,1 04:39,1
13 129 Henry Rooden P12 Kohtla-Nõmme Kool 11:54,8 06:09,8
14 371 Artjom Fjodorov P12 Näpi Kool 36:18,0 30:33,0
1 106 Loore Talalaev T14 07:38,2 00:00,0
2 125 Helle-Mai Liblikmann T14 07:41,9 00:03,7
3 124 Maria Müürsep T14 RK Ebavere Suusaklubi 08:16,1 00:37,9
4 95 Kristella Rand T14 Porkuni 08:21,8 00:43,6
5 54 Karoliina-Viktoria Vaarma T14 Ebavere SK 08:24,7 00:46,5
6 357 Eva-Lotta Mark T14 KF Suusaklubi 09:19,7 01:41,5
7 97 Hele Altmäe T14 KF Suusaklubi 10:45,3 03:07,1
8 362 Kristella-Madleen Käige T14 Jõetaguse 10:58,5 03:20,3
9 57 Maarit Kümnik T14 Ebavere Suusaklubi 11:16,8 03:38,6
10 64 Karoliine Kirsipuu T14 Kadrina 11:21,9 03:43,7
11 132 Ursula Maali Müüdla T14 Kohtla-Nõmme Kool 11:31,2 03:53,0
12 109 Grettel Reinike T14 CFC Viimsi suusakool 11:49,9 04:11,7
14 67 Kerli Väli T14 Näpi Kool 45:37,1 37:58,9
1 361 Loit Leis P14 KF Suusaklubi 05:27,1 00:00,0
3 386 Maikel Magnus Välja P14 Team Kehtna Aruküla 08:09,4 02:42,3
4 183 Oliver Hauskar P14 08:35,0 03:07,9
5 4 Aleksandr Maslennikov P14 Rakvere 09:23,6 03:56,5
6 135 Sven Salumets P14 10:13,1 04:46,0
7 99 Mikk Mehis Tammeleht P14 Tamsalu AO SUKL/Tapa valla spo 10:14,0 04:46,9
8 17 Albert Kruusamägi P14 Ebavere Suusaklubi 10:57,2 05:30,1
9 157 Jakob Ossip P14 12:23,2 06:56,1
10 55 Karl-Eerik Järv P14 Näpi Kool 17:54,6 12:27,5
1 39 Angelina Alt T18 Tamsalu AO SUKL 14:30,9 00:00,0
2 45 Merit Nõmmiste T18 Ebavere SK 14:32,3 00:01,4
3 40 Karolina Alt T18 Tamsalu AO SUKL 14:57,9 00:27,0
4 118 Gerlin Lipp T18 15:50,8 01:19,9
5 138 Jette Kriit T18 Rattabaas 18:14,6 03:43,7
6 107 Arleen Klopp T18 Luik Triplets Team 27:10,9 12:40,0
7 56 Rebeka Gepner T18 Näpi Kool 37:17,2 22:46,3
1 153 Artur Hallik P18 Tamsalu AO suusaklubi 11:59,3 00:00,0
2 188 Kennet Keerberg P18 12:48,0 00:48,7
3 87 Richard Lindpärg P18 Rakvere 14:10,0 02:10,7
4 80 Ander Janno P18 KF Suusaklubi 14:35,9 02:36,6
5 121 Jaspar Vaher P18 KF Suusaklubi 15:03,0 03:03,7
6 53 Karl-Viktor Vaarma P18 Ebavere SK 15:58,4 03:59,1
7 34 Andreas Rotka P18 Tamsalu AO Suusaklubi 17:02,5 05:03,2
8 173 Karl Marten Kalle P18 Tamsalu AO suusaklubi 18:14,4 06:15,1
9 86 Henri Lindpärg P18 Rakvere 19:23,8 07:24,5
10 119 Aksel Porroson P18 MTÜ SEK 21:10,1 09:10,8
11 179 Robin Jänes P18 Metskaevu 22:44,1 10:44,8
12 50 Kristo Värno P18 Näpi Kool 27:23,6 15:24,3
13 51 Konstantin Värno P18 Näpi Kool 35:09,1 23:09,8
14 52 Kirill Nehoroškov P18 Näpi Kool 35:44,5 23:45,2
15 68 Kevin Lillepuu P18 Näpi Kool 37:20,1 25:20,8
1 79 Angelis Heidov Naised Rakvere 20:11,8 00:00,0
2 70 Liisa Luhaste Naised Rakvere vald 24:33,3 04:21,5
3 71 Mariliis Udeküll Naised Luik Triplets Team 35:16,5 15:04,7
4 42 Margit Deket Naised Tamsalu 49:17,0 29:05,2
5 73 Anneli Lanto Naised Kadrina DNF DNS
1 63 Sander Pritsik Mehed Baseilo.ee 12:58,5 03:34,6
2 22 Sten Selge Mehed RR Suusaklubi 13:00,1 03:36,2
3 123 Egert Lepiksaar Mehed Kadrina 13:23,8 03:59,9
4 148 Hanno Tikkerbär Mehed 14:26,4 05:02,5
5 186 Erko Jullinen Mehed 14:34,1 05:10,2
6 16 Tarmo Tähiste Mehed Spordipalavik 14:58,3 05:34,4
7 164 Toomas Puust Mehed L3T 15:49,9 06:26,0
8 43 Mehis Rebane Mehed Vinni vald 15:51,1 06:27,2
9 145 Margo Veedler Mehed Piisupi 16:29,4 07:05,5
10 92 Mart Suurkivi Mehed Kadrina 16:48,6 07:24,7
11 59 Martin Kink Mehed Madika Võimla Ironman Team 17:12,4 07:48,5
12 91 Mihkel Veski Mehed Rakvere 17:21,2 07:57,3
13 18 Mihkel Tammeveski Mehed Kunda ühisgümnaasium/Kunda 17:53,2 08:29,3
14 140 Toomas Kiis Mehed 17:53,9 08:30,0
15 44 Indrek Pärnsalu Mehed Porkuni 18:04,8 08:40,9
16 72 Rando Riks Mehed Luik Triplets Team 18:07,8 08:43,9
17 29 Alvar Urbas Mehed Kadrina 18:14,8 08:50,9
18 32 Siim Rinde Mehed 18:36,6 09:12,7
19 167 Mardo Mäeots Mehed Tõrma küla 19:00,4 09:36,5
20 26 Aivo Pirak Mehed 20:17,7 10:53,8
21 160 Joonas Kikerpill Mehed Vohnja 20:43,9 11:20,0
22 25 Janar Korostik Mehed Luik Triplets Team 20:45,2 11:21,3
23 171 Tristan Rehelem Mehed Luik triplets team Rakvere 27:54,8 18:30,9
24 176 Virgo Veedler Mehed Triigi DNF 00:00,0
1 15 Maris Kaarjärv N40 Ebavere Suusaklubi 14:32,8 00:00,0
2 146 Kaili Ots N40 Tamsalu AO SUKL 16:09,7 01:36,9
3 78 Geidi Kruusmann N40 Porkuni 18:12,7 03:39,9
4 165 Helen Aart N40 RR Siplased 18:46,7 04:13,9
5 81 Lea Saapar N40 Rakvere 19:17,7 04:44,9
6 93 Kaija Hang N40 Rakvere 19:23,8 04:51,0
7 170 Kersti Naarits N40 Luik Triplets Team 19:42,1 05:09,3
8 82 Liis Ude N40 Luik Triplets Team-Rakvere 21:17,7 06:44,9
9 103 Helle Tandru N40 Piira küla 22:33,4 08:00,6
10 181 Ille Lugna N40 Uuesalu 22:39,3 08:06,5
11 90 Mari-Liis Virkala N40 EagleVision 22:47,0 08:14,2
12 178 Flo Jänes N40 Metskaevu 22:51,5 08:18,7
13 152 Birgit Lilleoja N40 KF Suusaklubi 22:57,9 08:25,1
14 33 Annely Sulg N40 Väike-maarja 23:27,6 08:54,8
15 37 Kairi Moor N40 Rakvere 24:09,5 09:36,7
16 127 Mairi Pärn N40 Uuri küla 42:17,7 27:44,9
1 49 Lars Riisalu M40 Team Kaitsevägi 13:01,4 00:00,0
2 20 Siim Rikolas M40 Rikstone Ehitus 13:40,0 00:38,6
3 28 Madis Sildvee M40 RR Siplased 13:45,6 00:44,2
4 94 Elar Vulla M40 Porkuni 14:05,1 01:03,7
5 13 Tõnno Kask M40 Kadrina 14:23,5 01:22,1
6 166 Riivo Lukmann M40 Sõmeru 15:24,8 02:23,4
7 96 Indrek Pung M40 Sõmeru 15:25,1 02:23,7
8 46 Andero Põllu M40 Palma 15:47,6 02:46,2
9 7 Aleks Toming M40 Metallituba 16:08,6 03:07,2
10 116 Priit Kuuskla M40 Palmse 16:11,4 03:10,0
11 14 Keyto Langinen M40 Tamsalu 16:32,6 03:31,2
12 31 Ivo Nirk M40 Rakvere 16:34,2 03:32,8
13 76 Elari Vool M40 17:15,7 04:14,3
14 114 Ilmar Pärnsalu M40 Sõmeru 17:19,7 04:18,3
15 11 Martin Mark M40 Rakvere 17:41,8 04:40,4
16 60 Priit Pilden M40 Kohala- Eesküla 17:46,3 04:44,9
17 141 Arlis Pipenberg M40 17:52,2 04:50,8
18 102 Andrus Ois M40 Piira küla 18:00,3 04:58,9
19 5 Meelis Salumäe M40 Käokõrva talu, Sootaguse küla 18:00,4 04:59,0
20 10 Vaiko Saar M40 Pajusti 18:08,2 05:06,8
21 151 Karmo Kiis M40 KF Suusaklubi 18:12,4 05:11,0
22 41 Tauno Murakas M40 Rakvere OK 18:32,7 05:31,3
23 100 Hardo Mõek M40 Sõmeru 18:36,7 05:35,3
24 77 Jüri Raal M40 SõmeruRacing 18:55,9 05:54,5
25 74 Ardo Jaago M40 19:33,6 06:32,2
26 184 Mario Hauskar M40 19:38,6 06:37,2
27 9 Rain Talpas M40 Kadrina 20:15,3 07:13,9
28 113 Raavo Vask M40 Haljala 20:38,7 07:37,3
29 1 Paavo Voogre M40 Kadrina 21:04,3 08:02,9
30 66 Raul Metsaäär M40 Team Kehtna 21:20,7 08:19,3
31 36 Dmytro Koloda M40 Rakvere OK 21:54,3 08:52,9
32 177 Rasmus Jänes M40 Metskaevu 22:39,7 09:38,3
33 8 Andrei Vassiljev M40 Metallituba 27:02,8 14:01,4
34 156 Peeter Ossip M40 32:17,6 19:16,2
1 110 Rita Toome N50 RR Siplased 16:17,2 00:00,0
2 83 Evelyn Himma N50 Tamsalu AO SUKL 17:18,2 01:01,0
3 75 Raili Rooba N50 Rakvere OK 17:54,7 01:37,5
4 120 Kaire Vaher N50 Kadrina 19:56,4 03:39,2
5 126 Mariliis Kurs N50 sk järve 20:34,4 04:17,2
6 174 Inga Liiv N50 22:27,1 06:09,9
7 136 Piret Niglas N50 SK Järve 22:54,2 06:37,0
1 58 Ivo Tupits M50 Rakvere Siplased 14:00,5 00:00,0
2 21 Vello Lillipuu M50 Türi Tervisejooksud 14:01,5 00:01,0
3 111 Roland Toome M50 RR Siplased 14:06,0 00:05,5
4 3 Margo Pihlak M50 Madika Võimla 14:15,4 00:14,9
5 112 Sven Selberg M50 Rakvere 14:33,8 00:33,3
6 24 Mehis Täpp M50 BMF spordiklubi / Madika Võiml 14:37,7 00:37,2
7 117 Kalmer Koosapoeg M50 Rakvere OK 14:54,2 00:53,7
8 69 Andres Lillemägi M50 Näpi Kool 14:54,7 00:54,2
9 84 Andrus Lein M50 Rakvere 15:25,7 01:25,2
10 122 Indrek Lepiksaar M50 Kadapiku 15:48,8 01:48,3
11 61 Ago Murakas M50 Rakvere 16:13,8 02:13,3
12 38 Allan Alt M50 Triigi 16:16,3 02:15,8
13 155 Janek Trepp M50 16:18,5 02:18,0
14 27 Janno Loomus M50 Huviklubi Nelson 16:48,2 02:47,7
15 187 Kalle Kukk M50 16:54,1 02:53,6
16 19 Raivo Ridala M50 Virubatuudid 16:55,8 02:55,3
17 89 Andrus Mikone M50 Rahutud Jalakesed 17:08,0 03:07,5
18 137 Janis Kreegimets M50 Rattabaas 17:50,3 03:49,8
19 88 Ago Kastemäe M50 Huviklubi Nelson 19:28,3 05:27,8
20 185 Mati Reineberg M50 19:51,2 05:50,7
21 85 Indrek Lindpärg M50 Rakvere 19:53,9 05:53,4
22 6 Leino Tikkerbär M50 21:56,3 07:55,8
1 62 Tiina Idavain N60 Järva-Jaani RSK 08:03,0 00:00,0
1 35 Ago Veilberg M60 Tamsalu 06:57,5 00:00,0
2 47 Ants Einsalu M60 VM rsk 07:34,4 00:36,9
3 48 Jaanus Toiger M60 07:52,6 00:55,1
4 23 Andres Keär M60 Rakke SK 08:00,3 01:02,8
5 2 Aare Kuuseoks M60 Hulja 08:09,7 01:12,2
6 30 Kalle Lett M60 Porkuni 09:29,1 02:31,6
7 189 Andres Nukk M60 10:37,2 03:39,7
8 12 Rein Kriks M60 Kadrina 19:45,9 12:48,4
Nr Nimi Vanuseklass Klubi/Vald