2025 5.etapp

Koht Nr Nimi Vanuseklass Klubi/Vald Aeg Vahe
1 63 Hannes Konist Harrastajad Tõrma küla 10:06,4 00:00,0
2 16 Rein Kriks Harrastajad Kadrina 20:10,3 10:03,9
3 53 Kalle Lett Harrastajad Porkuni 20:42,6 10:36,2
4 6 Rain Talpas Harrastajad Metallituba 20:46,2 10:39,8
5 33 Jüri Raal Harrastajad Sõmeru Racing 21:22,9 11:16,5
6 5 Andrei Vassiljev Harrastajad Metallituba 30:47,5 20:41,1
1 21 Elar Vulla M40 Porkuni 13:25,4 00:00,0
2 41 Tõnno Kask M40 Kadrina 13:54,7 00:29,3
3 1 Madis Sildvee M40 RR Siplased 14:15,2 00:49,8
4 49 Jaanus Bauman M40 14:29,6 01:04,2
5 37 Indrek Pung M40 14:50,4 01:25,0
6 45 Riivo Lukmann M40 Sõmeru 14:55,9 01:30,5
7 10 Andero Põllu M40 Palma 15:00,5 01:35,1
8 56 Priit Kuuskla M40 Palmse 15:12,6 01:47,2
9 36 Beivo Ismael M40 Vaeküla 15:41,7 02:16,3
10 4 Aleks Toming M40 Metallituba 16:20,9 02:55,5
11 9 Vaiko Saar M40 Teknos 17:28,2 04:02,8
12 47 Priit Pilden M40 Kohala- Eesküla 18:04,3 04:38,9
13 19 Ever Kolli M40 Tapa 19:27,3 06:01,9
14 28 Ivar Alavere M40 Rakvere 19:46,7 06:21,3
15 14 Dmytro Koloda M40 Rakvere OK 20:14,3 06:48,9
16 23 Tauno Murakas M40 Rakvere OK 20:26,9 07:01,5
17 13 Raavo Vask M40 Haljala 20:38,7 07:13,3
18 50 Raul Metsaäär M40 Team Kehtna 20:41,0 07:15,6
19 24 Olar Koppel M40 22:04,1 08:38,7
20 65 Mart Pais M40 Metsaratturid 22:34,8 09:09,4
1 12 Üllar Lillmets M50 Siplased 14:13,8 00:00,0
2 39 Roland Toome M50 RR Siplased 14:23,9 00:10,1
3 92 Andrus Lein M50 Rakvere 14:51,1 00:37,3
4 27 Vello Lillipuu M50 Türi Tervisejooksud 15:12,7 00:58,9
5 86 Sven Selberg M50 Rakvere 15:16,0 01:02,2
6 35 Ago Murakas M50 Rakvere 15:43,2 01:29,4
7 17 Margo Pihlak M50 Madika Võimla 16:17,4 02:03,6
8 8 Raivo Ridala M50 Virubatuudid 16:52,7 02:38,9
9 94 Tarmo Kärdi M50 Viru Maraton 17:06,3 02:52,5
10 57 Andrus Mikone M50 Rahutud Jalakesed 17:32,9 03:19,1
11 70 Allan Alt M50 Triigi 17:40,6 03:26,8
12 106 Kalle Kukk M50 18:36,7 04:22,9
13 51 Kalev Nõmmiste M50 Simuna SK 20:15,6 06:01,8
14 26 Ago Kastemäe M50 Huviklubi Nelson 21:12,3 06:58,5
1 107 Ago Veilberg M60 Tamsalu 07:37,3 00:00,0
2 15 Ants Einsalu M60 Vmrsk 07:59,0 00:21,7
3 108 Andres Keär M60 Rakke SK 08:09,8 00:32,5
1 34 Sten Selge Mehed RR Suusaklubi 13:04,3 00:00,0
2 18 Sander Pritsik Mehed Baseilo 13:18,3 00:14,0
3 32 Mehis Rebane Mehed Vinni vald 15:45,8 02:41,5
4 20 Tarmo Tähiste Mehed Spordipalavik 15:56,1 02:51,8
5 101 Hanno Tikkerbär Mehed Fysiotikker 15:59,7 02:55,4
6 88 Mart Suurkivi Mehed Kadrina 16:40,8 03:36,5
7 62 Margo Veedler Mehed Piisupi 16:42,0 03:37,7
8 54 Martin Kink Mehed Madika Võimla Ironman Team 17:17,6 04:13,3
9 109 Mihkel Tammeveski Mehed Kunda ühisgümnaasium 17:22,8 04:18,5
10 67 Toomas Kiis Mehed L3T 18:16,1 05:11,8
11 42 Indrek Pärnsalu Mehed Porkuni 18:58,1 05:53,8
12 69 Alvar Urbas Mehed Kadrina 19:01,5 05:57,2
13 96 Virgo Veedler Mehed Triigi 19:14,8 06:10,5
14 85 Hannes Sepmann Mehed 20:41,7 07:37,4
15 80 Janar Korostik Mehed Kodus 21:27,5 08:23,2
16 55 Magnus Hain Mehed Rakvere vald 24:34,0 11:29,7
1 22 Maris Kaarjärv N40 Ebavere Suusaklubi 15:02,4 00:00,0
2 99 Kaili Ots N40 Tamsalu AO SUKL 15:42,0 00:39,6
3 46 Helen Aart N40 RR Siplased 16:41,8 01:39,4
4 78 Geidi Kruusmann N40 Porkuni 18:31,3 03:28,9
5 60 Kaija Hang N40 Rakvere 20:20,5 05:18,1
6 25 Lea Saapar N40 20:24,6 05:22,2
7 48 Piret Laurimäe N40 Rakvere vald 20:35,3 05:32,9
1 2 Maarika Suursu N50 BMF spordiklubi 17:00,9 00:00,0
2 38 Rita Toome N50 RR Siplased 17:23,8 00:22,9
3 40 Mariliis Kurs N50 Kohtla-Nõmme, sk järve 21:06,9 04:06,0
1 68 Tiina Idavain N60 Järva-Jaani RSK 08:54,4 00:00,0
2 3 Malle Rohtla N60 Vinni 10:12,6 01:18,2
3 31 Merje Kallip N60 Ulvi küla 11:25,6 02:31,2
1 43 Merit Rajas Naised Väike-Maarja vald 18:41,7 00:00,0
2 7 Angelis Heidov Naised Rakvere 22:20,4 03:38,7
3 82 Liisa Luhaste Naised Rakvere vald 30:39,5 11:57,8
4 52 Margit Deket Naised Tamsalu 49:51,2 31:09,5
1 385 Taavi Kiitsak P10 Ebavere Suusaklubi 03:29,7 00:00,0
2 367 Rasmus Kurm P10 KF Suusaklubi 04:21,4 00:51,7
3 73 Devon Tairon Tiikjärv P10 Rakvere spordikool/ KF suusakl 04:23,7 00:54,0
4 368 Mairold Pung P10 KF Suusaklubi 04:30,7 01:01,0
5 87 Mattias Langinen P10 Tamsalu 05:03,7 01:34,0
6 363 Tomi Saapar P10 06:19,2 02:49,5
7 355 Robin Krünberg P10 Mõedaka 06:52,8 03:23,1
8 373 Kenert Vihmaru P10 Kohtla-Nõmme Kool 09:11,3 05:41,6
1 98 Ramon Liblikmann P12 Ebavere Suusaklubi 03:00,0 00:00,0
2 100 Sten Ots P12 Tamsalu AO SUKL 03:26,8 00:26,8
3 74 Johannes Viikberg P12 Ebavere SK 03:44,9 00:44,9
4 369 Henry Rooden P12 Kohtla-Nõmme Kool 04:06,6 01:06,6
5 391 Robin Pajula P12 Rakvere Spordikool 04:10,9 01:10,9
6 371 Markus Trauss P12 Kohtla-Nõmme Kool 04:52,0 01:52,0
7 104 Gregor Kruusimägi P12 Levala 06:25,1 03:25,1
8 394 Andres Pärn P12 Kuusalu vald 08:15,1 05:15,1
1 387 Loit Leis P14 KF Suusaklubi 08:52,3 00:00,0
2 372 Sven Salumets P14 Kohtla-Nõmme Kool 10:56,0 02:03,7
3 377 Aleksandr Maslennikov P14 Rakvere 17:32,2 08:39,9
4 397 Klein Pajumägi P14 Rakvere vald 23:36,5 14:44,2
5 357 Albert Kruusamägi P14 Ebavere Suusaklubi DNF DNF
1 79 Kris Roland Tammeleht P18 Tamsalu AO SUKL/Vajangu 12:53,9 00:00,0
2 64 Artur Hallik P18 Tansalu AO Suusaklubi 13:05,5 00:11,6
3 44 Ander Janno P18 KF Suusaklubi 14:17,5 01:23,6
4 11 Andreas Rotka P18 Tamsalu AO SUKL 15:48,6 02:54,7
5 30 Karl-Viktor Vaarma P18 Ebavere SK 16:19,1 03:25,2
6 105 Aksel Porroson P18 23:47,0 10:53,1
7 389 Sergio Deket P18 Tamsalu 31:38,2 18:44,3
1 361 Lennart Ude P8 03:12,0 00:00,0
2 366 Kregor Raal P8 SõmeruRacing 04:27,8 01:15,8
3 356 Revo Krünberg P8 Mõedaka 04:32,6 01:20,6
4 370 Johann Joosep Sulumets P8 Kohtla-Nõmme Kool 04:34,9 01:22,9
5 102 German Kruusimägi P8 Levala 04:42,6 01:30,6
6 365 Georg-Kasimir Vaarma P8 Ebavere SK 06:04,1 02:52,1
7 90 Rasmus Suurkivi P8 06:09,0 02:57,0
8 360 Karl Sebastian Karu P8 15:16,0 12:04,0
9 392 Erik Pärn P8 Kuusalu vald 15:54,8 12:42,8
1 400 Marion Kuuskla T10 KF Kadrina 04:08,0 00:00,0
2 75 Johanna Viikberg T10 Ebavere SK 04:37,2 00:29,2
3 91 Melissa Mändmets T10 Ebavere Suusaklubi 05:11,0 01:03,0
4 379 Adeele Viiksaar T10 Ebavere Suusaklubi 05:17,5 01:09,5
5 59 Hermine Hang T10 Rakvere 05:51,3 01:43,3
6 382 Ronja Pilden T10 Kohala- Eesküla 07:08,2 03:00,2
7 374 Mirtel Karafin T10 Kohtla-Nõmme Kool 07:23,8 03:15,8
8 376 Ketlin Karafin T10 Kohtla-Nõmme Kool 08:45,5 04:37,5
9 393 Reet Pärn T10 Kuusalu vald 08:51,6 04:43,6
10 103 Grethel Kruusimägi T10 Levala 09:22,8 05:14,8
1 386 Teele Kiitsak T12 Ebavere Suusaklubi 03:10,2 00:00,0
2 383 Karmen Nõmmiste T12 Ebavere SK 03:19,8 00:09,6
3 388 Mariie Kull T12 Ebavere SK 03:20,6 00:10,4
4 398 Olivia Allika T12 CFC Viimsi 03:23,8 00:13,6
5 61 Liisa Veedler T12 Tamsalu AO suusaklubi 03:34,8 00:24,6
6 378 Eleonora Rikolas T12 Rikstone Ehitus 03:46,2 00:36,0
7 359 Kristella Karu T12 KF Suusaklubi 04:48,2 01:38,0
8 380 Inger Aart T12 Sõmeru 04:54,4 01:44,2
9 375 Deliise Tooming T12 Kohtla-Nõmme Kool 05:40,3 02:30,1
10 83 Lisette Mägi T12 Rakvere 05:46,5 02:36,3
11 84 Loorelei Sepmann T12 Rakvere 05:50,9 02:40,7
12 58 Emma Portia Tinnuri T12 KF suusaklubi 06:09,1 02:58,9
13 364 Marleen Korka T12 Uljaste küla 07:53,6 04:43,4
14 384 Rebecca Korka T12 10:27,9 07:17,7
1 97 Helle-Mai Liblikmann T14 Ebavere Suusaklubi 07:43,3 00:00,0
2 81 Maria Müürsep T14 RK Ebavere Suusaklubi 08:14,5 00:31,2
3 29 Karoliina-Viktoria Vaarma T14 Ebavere SK 08:54,1 01:10,8
4 390 Eva-Lotta Mark T14 KF suusaklubi 09:47,6 02:04,3
5 66 Martina Pais T14 Metsaratturid 09:52,8 02:09,5
6 93 Karoliine Kirsipuu T14 Kadrina 10:30,7 02:47,4
7 399 Grettel Reinike T14 CFC Viimsi suusakool 10:55,9 03:12,6
8 354 Hele Altmäe T14 KF Suusaklubi 10:56,5 03:13,2
9 381 Maarit Kümnik T14 13:57,3 06:14,0
10 358 Mirtel Koppel T14 20:36,3 12:53,0
1 72 Angelina Alt T18 Tamsalu A&O 16:46,4 00:00,0
2 71 Karolina Alt T18 Tamsalu A&O 17:58,3 01:11,9
1 95 Hanna Estelle Veedler T8 Ebavere Suusaklubi 02:41,3 00:00,0
2 353 Helis Altmäe T8 KF Suusaklubi 03:53,8 01:12,5
3 362 Elli Saapar T8 04:16,0 01:34,7
4 89 Iida Remmel T8 Kadrina 04:42,8 02:01,5
5 77 Grettel Adrat T8 Porkuni 05:22,6 02:41,3
6 351 Sirel Põllu T8 Palma 06:56,4 04:15,1
7 395 Aurora Hain T8 Rakvere vald 09:33,6 06:52,3
8 352 Mirt Põllu T8 Palma 13:37,7 10:56,4
9 396 Aurelia Hain T8 Rakvere vald 17:34,4 14:53,1
10 76 Liisa Viikberg T8 V-Maarja 22:24,5 19:43,2
Nr Nimi Vanuseklass Klubi/Vald