2025 2.etapp

Koht Nr Nimi Vanuseklass Klubi/Vald Aeg Vahe
1 12 Rain Talpas Harrastajad Metallituba 19:10,3 00:00,0
2 43 Rein Kriks Harrastajad Kadrina 19:18,3 00:08,0
3 145 Joonas Kikerpill Harrastajad Vohnja 20:27,7 01:17,4
4 124 Rasmus Jänes Harrastajad Salumardi talu Metskaevu küla 21:08,7 01:58,4
5 125 Robin Jänes Harrastajad 22:22,4 03:12,1
6 123 Flo Jänes Harrastajad Salumardi talu, Metskaevu küla 23:06,2 03:55,9
7 11 Andrei Vassiljev Harrastajad Metallituba 27:32,8 08:22,5
1 32 Siim Rikolas M40 Rikstone Ehitus 14:29,9 00:00,0
2 69 Elar Vulla M40 Porkuni 15:15,1 00:45,2
3 21 Madis Sildvee M40 RR Siplased 15:32,3 01:02,4
4 5 Tõnno Kask M40 Kadrina 16:05,4 01:35,5
5 9 Riivo Lukmann M40 Sõmeru 16:15,6 01:45,7
6 64 Indrek Pung M40 Sõmeu 16:31,1 02:01,2
7 33 Andero Põllu M40 Palma 17:09,1 02:39,2
8 80 Aivar Jalakas M40 RR Suusaklubi 17:14,4 02:44,5
9 164 Kalle Kriit M40 Rattabaas 17:16,7 02:46,8
10 98 Priit Kuuskla M40 Palmse 17:25,3 02:55,4
11 3 Veigo Mark M40 Sõmeru Racing 17:32,4 03:02,5
12 25 Keyto Langinen M40 Tamsalu 18:16,2 03:46,3
13 16 Martin Mark M40 Rakvere 18:17,6 03:47,7
14 50 Jaanus Müürsep M40 Väike-Maarja 18:22,4 03:52,5
15 10 Aleks Toming M40 Metallituba 18:25,9 03:56,0
16 41 Karmo Kiis M40 KF Suusaklubi 18:57,6 04:27,7
17 93 Ivo Nirk M40 Rakvere 19:02,0 04:32,1
18 13 Vaiko Saar M40 Pajustu 19:09,9 04:40,0
19 120 Priit Pilden M40 Rakvere vald 19:27,5 04:57,6
20 158 Hardo Mõek M40 Sõmeru 19:31,0 05:01,1
21 131 Andres Plaat M40 Samisiil.eu 19:58,4 05:28,5
22 144 Elari Vool M40 Kadapiku 20:37,8 06:07,9
23 133 Raul Metsaäär M40 Team Kehtna 21:31,3 07:01,4
24 71 Jüri Raal M40 SõmeruRacing 21:33,3 07:03,4
25 23 Raavo Vask M40 Haljala 21:52,1 07:22,2
26 132 Ardo Jaago M40 22:15,4 07:45,5
27 53 Dmytro Koloda M40 Rakvere OK 25:17,1 10:47,2
1 36 Kalmer Koosapoeg M50 Rakvere OK 13:14,0 00:00,0
2 96 Roland Toome M50 RR Siplased 13:30,9 00:16,9
3 30 Ivo Tupits M50 RR Siplased 13:33,6 00:19,6
4 2 Vello Lillipuu M50 Türi Tervisejooksud 13:57,2 00:43,2
5 115 Sven Selberg M50 Rakvere 14:08,6 00:54,6
6 22 Margo Pihlak M50 Madika Võimla 14:10,9 00:56,9
7 7 Mehis Täpp M50 BMF spordiklubi/Madika Võimla 14:25,4 01:11,4
8 156 Ago Murakas M50 Rakvere 15:38,4 02:24,4
9 44 Indrek Kesküla M50 Väike-Maarja RSK 15:50,3 02:36,3
10 143 Allan Alt M50 Triigi 16:00,0 02:46,0
11 6 Raivo Ridala M50 Virubatuudid 16:15,4 03:01,4
12 91 Andrus Mikone M50 Rahutud Jalakesed 16:49,6 03:35,6
13 159 Kalle Kukk M50 17:02,9 03:48,9
14 14 Kalev Nõmmiste M50 Simuna SK 17:17,3 04:03,3
15 138 Janis Kreegimets M50 Rattabaas 17:28,2 04:14,2
16 61 Ago Kastemäe M50 Huviklubi Nelson 18:19,6 05:05,6
17 106 Indrek Lindpärg M50 Rakvere 19:15,4 06:01,4
18 39 Andres Lillemägi M50 Näpi Kool 20:55,8 07:41,8
1 109 Ago Veilberg M60 Tamsalu 06:51,3 00:00,0
2 62 Jaanus Toiger M60 07:25,6 00:34,3
3 110 Ants Einsalu M60 VM rsk 07:26,6 00:35,3
4 4 Andres Keär M60 07:31,5 00:40,2
5 1 Aare Kuuseoks M60 Hulja 08:12,8 01:21,5
6 52 Vahur Palu M60 Ataste 08:21,8 01:30,5
7 75 Kalle Lett M60 Porkuni 09:47,5 02:56,2
1 18 Sten Selge Mehed RR Suusaklubi 14:24,3 00:00,0
2 68 Sander Pritsik Mehed Baseilo.ee 14:27,9 00:03,6
3 29 Randar Saar Mehed Vooremaa Centrum/Rattabaas 15:17,9 00:53,6
4 73 Kevin Vabaorg Mehed Viru-Jaagupi 15:31,2 01:06,9
5 113 Mihkel Tammeveski Mehed Kunda ühisgümnaasium 15:39,9 01:15,6
6 31 Mehis Rebane Mehed Vinni vald 17:13,0 02:48,7
7 19 Tarmo Tähiste Mehed Spordipalavik 17:33,0 03:08,7
8 163 Ivar Vaab Mehed Rattabaas/Nolimit Estonia 17:37,7 03:13,4
9 127 Margo Veedler Mehed Piisupi 17:44,7 03:20,4
10 100 Toomas Puust Mehed L3T 17:56,3 03:32,0
11 40 Martin Kink Mehed Madika Võimla Ironman Team 18:10,3 03:46,0
12 148 Mart Suurkivi Mehed 18:10,8 03:46,5
13 34 Indrek Pärnsalu Mehed 18:58,6 04:34,3
14 141 Alvar Urbas Mehed Kadrina 19:40,9 05:16,6
15 26 Rando Riks Mehed Luik Triplets Team 19:58,7 05:34,4
16 111 Virgo Veedler Mehed Triigi 20:42,8 06:18,5
17 84 Janar Korostik Mehed L3T 22:24,7 08:00,4
18 140 Tristan Rehelem Mehed Luik triplets team 24:43,2 10:18,9
1 20 Maris Kaarjärv N40 Ebavere Suusaklubi 13:52,2 00:00,0
2 135 Kaili Ots N40 Tamsalu AO SUKL 15:09,4 01:17,2
3 8 Helen Aart N40 RR Siplased 15:33,7 01:41,5
4 24 Geidi Kruusmann N40 Porkuni 16:38,5 02:46,3
5 139 Kersti Naarits N40 Luik Triplets Team 16:46,3 02:54,1
6 35 Kaija Hang N40 Rakvere 19:07,9 05:15,7
7 154 Lea Saapar N40 Rakvere 19:20,7 05:28,5
8 121 Piret Laurimäe N40 Rakvere vald 19:29,6 05:37,4
9 42 Birgit Lilleoja N40 KF Suusaklubi 21:16,7 07:24,5
10 153 Liis Ude N40 Luik Triplets Team 21:50,6 07:58,4
11 74 Mari-Liis Virkala N40 Eagle Vision 22:30,5 08:38,3
1 95 Rita Toome N50 RR Siplased 16:03,3 00:00,0
2 129 Evelyn Himma N50 Tamsalu AO SUKL 16:10,9 00:07,6
3 17 Maarika Suursu N50 BMF spordiklubi 16:34,0 00:30,7
4 83 Raili Rooba N50 Rakvere OK 18:52,9 02:49,6
5 51 Piret Niglas N50 SK Järve 19:33,6 03:30,3
6 49 Mariliis Kurs N50 sk järve 19:50,0 03:46,7
7 149 Jana Borovkova N50 Vinni 36:31,5 20:28,2
1 76 Tiina Idavain N60 Järva-Jaani RSK 08:28,7 00:00,0
1 87 Angelis Heidov Naised Rakvere 19:44,6 00:00,0
1 67 Mikk Saar P10 RR SUUSAKLUBI 03:01,9 00:00,0
2 361 Terek Selge P10 RR Suusaklubi 03:21,5 00:19,6
3 359 Rasmus Mark P10 Rakvere JK Tarvas 03:43,0 00:41,1
4 355 Taavi Kiitsak P10 Ebavere suusaklubi 03:58,5 00:56,6
5 155 Devon Tairon Tiikjärv P10 04:09,4 01:07,5
6 130 Rasmus Kurm P10 KF Suusaklubi 04:24,8 01:22,9
7 363 Sebastian Krabi P10 RR Suusaklubi 04:25,7 01:23,8
8 63 Mairold Pung P10 KF Suusaklubi 04:46,2 01:44,3
9 368 Mattias Langinen P10 Tamsalu 04:57,5 01:55,6
10 101 Ats Kriit P10 Rattabaas 05:14,0 02:12,1
11 151 Tomi Saapar P10 Rakvere Reaalkool 06:47,5 03:45,6
12 57 Robin Krünberg P10 Mõedaka 07:01,5 03:59,6
13 58 Roland Reinmets P10 KF suusaklubi 10:19,8 07:17,9
14 59 Albert Vaimel P10 Väike-Maarja 16:54,3 13:52,4
1 365 Ramon Liblikmann P12 RK Ebavere Suusaklubi 03:00,2 00:00,0
1 79 Reio Jalakas P12 RR SSuusaklubi 03:00,2 00:00,0
3 352 Evar Mark P12 KF Suusaklubi 03:10,8 00:10,6
4 358 Kaspar Mark P12 KF Suusaklubi 03:23,7 00:23,5
5 136 Sten Ots P12 Tamsalu AO SUKL 03:25,8 00:25,6
6 392 Johannes Viikberg P12 Ebavere SK 03:34,1 00:33,9
7 360 Robin Pajula P12 Rakvere Spordikool 03:56,0 00:55,8
8 103 Georg Lindpärg P12 Rakvere 04:37,8 01:37,6
9 161 Gregor Kruusimägi P12 Levala 05:21,6 02:21,4
1 128 Loit Leis P14 07:51,0 00:00,0
2 86 Maikel Magnus Välja P14 Team Kehtna 08:03,3 00:12,3
3 377 Ramses Koosapoeg P14 Rakvere OK 09:16,0 01:25,0
4 117 Mikk Mehis Tammeleht P14 Tamsalu AO SUKL 09:19,8 01:28,8
5 369 Albert Kruusamägi P14 Ebavere Suusaklubi 09:38,5 01:47,5
6 394 Sven Salumets P14 Kohtla-Nõmme Kool 10:14,9 02:23,9
7 389 Siim Kiis P14 KF Suusaklubi 10:31,2 02:40,2
8 379 Romeo Gepner P14 Näpi Kool 10:34,2 02:43,2
9 357 Aleksandr Maslennikov P14 Rakvere 15:52,0 08:01,0
10 380 Karl-Eerik Järv P14 Näpi Kool 22:05,0 14:14,0
11 382 Kert Kopli P14 Näpi Kool 25:48,6 17:57,6
1 134 Artur Hallik P18 12:10,2 00:00,0
2 116 Kris Roland Tammeleht P18 Tamsalu AO SUKL 12:57,2 00:47,0
3 114 Ander Janno P18 KF Suusaklubi 13:44,8 01:34,6
4 105 Richard Lindpärg P18 Rakvere 13:49,9 01:39,7
5 386 Kristo Värno P18 Näpi Kool 13:55,0 01:44,8
6 384 Kirill Nehoroškov P18 Näpi Kool 14:34,4 02:24,2
7 27 Rasmus Soomelt P18 Vooremaa Centrum/Rattabaas 14:58,0 02:47,8
8 137 Jaspar Vaher P18 KF Suusaklubi 15:08,0 02:57,8
9 48 Karl-Viktor Vaarma P18 Ebavere SK 15:08,3 02:58,1
10 28 Kaur Raudsepp P18 Vooremaa Centrum/Rattabaas 15:40,7 03:30,5
11 54 Andreas Rotka P18 Tamsalu AO suusaklubi 16:27,9 04:17,7
12 92 Aksel Porroson P18 Mtü Sek 18:09,0 05:58,8
13 104 Henri Lindpärg P18 Rakvere 19:34,5 07:24,3
14 385 Konstantin Värno P18 Näpi Kool 23:02,5 10:52,3
15 383 Remo Laines P18 Näpi Kool 23:29,3 11:19,1
16 378 Artjom Fjodorov P18 Näpi Kool 23:45,4 11:35,2
1 150 Lennart Ude P8 Rakvere Reaalkool 03:06,4 00:00,0
2 388 Tambet Kink P8 Rakvere 03:20,4 00:14,0
3 85 Georg-Kasimir Vaarma P8 Ebavere SK 03:59,2 00:52,8
4 72 Kregor Raal P8 SõmeruRacing 04:08,5 01:02,1
5 400 Johann Joosep Sulumets P8 Kohtla-Nõmme Kool 05:01,6 01:55,2
6 362 Eiko Mark P8 Sõmeru Racing 07:07,3 04:00,9
7 56 Revo Krünberg P8 Mõedaka 07:36,0 04:29,6
8 147 Rasmus Suurkivi P8 07:46,5 04:40,1
9 366 Johannes Pastimäe P8 Ebavere Suusaklubi 08:37,0 05:30,6
10 160 German Kruusimägi P8 Levala 09:30,1 06:23,7
11 387 Koit Kink P8 Rakvere 09:36,5 06:30,1
12 60 Artur Vaimel P8 09:39,0 06:32,6
1 81 Criselle Milder T10 03:17,8 00:00,0
2 99 Marion Kuuskla T10 Palmse 04:05,8 00:48,0
3 391 Johanna Viikberg T10 Ebavere SK 04:16,4 00:58,6
4 66 Melissa Mändmets T10 Ebavere Suusaklubi 04:48,4 01:30,6
5 88 Adeele Viiksaar T10 Ebavere Suusaklubi 05:09,4 01:51,6
6 376 Hermine Hang T10 Rakvere 05:20,2 02:02,4
7 94 Mirell Nirk T10 Rakvere 05:24,9 02:07,1
8 119 Ronja Pilden T10 Rakvere vald 07:29,6 04:11,8
9 82 Adeline Sikk T10 Ebavere suusaklubi 09:02,7 05:44,9
10 397 Mirtel Karafin T10 Kohtla-Nõmme Kool 10:59,4 07:41,6
11 399 Ketlin Karafin T10 Kohtla-Nõmme Kool 11:55,4 08:37,6
12 162 Grethel Kruusimägi T10 Levala 11:59,8 08:42,0
1 356 Teele Kiitsak T12 Ebavere Suusaklubi 03:13,3 00:00,0
2 107 Olivia Allika T12 CFC Viimsi 03:20,0 00:06,7
3 373 Eleonora Rikolas T12 Rikstone Ehitus 03:21,5 00:08,2
4 354 Mariie Kull T12 Ebavere SK 03:23,1 00:09,8
5 126 Liisa Veedler T12 Tamsalu AO suusaklubi 03:31,6 00:18,3
6 353 Karmen Nõmmiste T12 Ebavere SK 03:42,4 00:29,1
7 118 Anni Liis Tammeleht T12 Tamsalu AO SUKL 03:51,3 00:38,0
8 370 Miia Marta Nirgi T12 KF suusaklubi /Sõmeru 04:12,6 00:59,3
9 398 Deliise Tooming T12 Kohtla-Nõmme Kool 05:39,7 02:26,4
10 395 Markus Trauss T12 Kohtla-Nõmme Kool 05:58,2 02:44,9
11 122 Emma Portia Tinnuri T12 Rakvere 06:03,7 02:50,4
12 90 Loorelei Sepmann T12 Rakvere 07:16,9 04:03,6
13 89 Lisette Mägi T12 Rakvere 07:19,7 04:06,4
14 381 Kaisa-Eleen Kornel T12 Näpi Kool 25:49,8 22:36,5
1 364 Helle-Mai Liblikmann T14 RK Ebavere Suusaklubi 07:19,1 00:00,0
2 393 Maria Müürsep T14 RK Ebavere Suusaklubi 07:54,2 00:35,1
3 47 Karoliina-Viktoria Vaarma T14 Ebavere SK 08:14,7 00:55,6
4 70 Kristella Rand T14 Porkuni 08:39,0 01:19,9
5 351 Eva-Lotta Mark T14 KF Suusaklubi 08:41,4 01:22,3
6 371 Karoliine Kirsipuu T14 Kadrina 09:16,9 01:57,8
7 78 Hele Altmäe T14 09:48,7 02:29,6
8 108 Grettel Reinike T14 CFC Viimsi suusakool 10:15,6 02:56,5
9 65 Loore Talalaev T14 Sõmeru 10:18,7 02:59,6
10 45 Kristella-Madleen Käige T14 Jõetaguse 10:41,6 03:22,5
11 55 Maarit Kümnik T14 Ebavere Suusaklubi 11:01,7 03:42,6
12 46 Saara Lisbeth Kaegas T14 Kadrina 14:37,6 07:18,5
13 396 Ursula Maali Müüdla T14 Kohtla-Nõmme Kool 15:01,4 07:42,3
14 38 Kerli Väli T14 Näpi Kool 26:04,4 18:45,3
1 37 Rebeka Gepner T18 Näpi Kool 09:25,7 00:00,0
2 142 Angelina Alt T18 Tamsalu AO Suusaklubi 14:11,0 04:45,3
3 15 Merit Nõmmiste T18 Ebavere SK 14:23,0 04:57,3
4 97 Gerlin Lipp T18 KFsuusaklubi 16:12,7 06:47,0
5 102 Jette Kriit T18 Rattabaas 17:14,0 07:48,3
1 112 Hanna Estelle Veedler T8 Ebavere Suusaklubi 02:27,9 00:00,0
2 77 Helis Altmäe T8 02:50,0 00:22,1
3 152 Elli Saapar T8 03:39,0 01:11,1
4 367 Grettel Adrat T8 Porkuni 03:56,7 01:28,8
5 372 Brigit Vulla T8 Porkuni 05:14,9 02:47,0
6 374 Sirel Põllu T8 Palma 05:21,5 02:53,6
7 146 Iida Remmel T8 08:02,6 05:34,7
8 375 Mirt Põllu T8 Palma 10:48,0 08:20,1
9 390 Liisa Viikberg T8 V-Maarja 22:28,6 20:00,7
Nr Nimi Vanuseklass Klubi/Vald