2022 Sõmeru

Koht Nr Nimi Vanuseklass Klubi/Vald Aeg Gap
1 154 Holger Altmäe M 19-39 a. KF Suusaklubi 00:23:07,5 00:00:00,0
2 120 Sander Pritsik M 19-39 a. Rakvere- Baseilo Husqvarna Tea 00:23:32,2 00:00:24,7
3 90 Ivar Vaab M 19-39 a. Rattabaas 00:24:14,0 00:01:06,5
4 115 Elar Vulla M 19-39 a. Porkuni 00:24:53,8 00:01:46,3
5 29 Brent Janno M 19-39 a. KF Suusaklubi 00:25:28,6 00:02:21,1
6 197 Erko Jullinen M 19-39 a. Vinni 00:25:37,8 00:02:30,3
7 113 Andres Kert M 19-39 a. BMF 00:26:21,7 00:03:14,2
8 112 Tanel Heinsoo M 19-39 a. Rakvere 00:27:06,3 00:03:58,8
9 18 Heiki Velba M 19-39 a. Kadrina 00:27:07,0 00:03:59,5
10 114 Tõnno Kask M 19-39 a. HAKA Plast 00:27:48,7 00:04:41,2
11 34 Kristjan Vidder M 19-39 a. Haljala 00:28:07,0 00:04:59,5
12 95 Madis Lepiksaar M 19-39 a. Tapa 00:28:14,9 00:05:07,4
13 138 Mehis Rebane M 19-39 a. Vinni vald 00:28:24,8 00:05:17,3
14 78 Madis Moor M 19-39 a. Sõmeru 00:28:30,5 00:05:23,0
15 126 Hendriko Gävgänen M 19-39 a. Rakvere vald 00:30:05,6 00:06:58,1
16 11 Allan Tartu M 19-39 a. Lüganuse 00:30:52,3 00:07:44,8
17 110 Kristen Koov M 19-39 a. Rakvere 00:30:53,5 00:07:46,0
18 66 Ilmar Pärnasalu M 19-39 a. Sõmeru 00:31:16,0 00:08:08,5
19 168 Veigo Mark M 19-39 a. Sõmeru Racing 00:31:26,2 00:08:18,7
20 125 Indrek Pärnsalu M 19-39 a. Porkuni 00:32:17,4 00:09:09,9
21 149 Martin Mark M 19-39 a. Sõmeru Racing Team 00:32:40,8 00:09:33,3
22 175 Marko Lipp M 19-39 a. 00:36:58,0 00:13:50,5
23 182 Robert Salep M 19-39 a. Fat Guys Can Sport 00:40:42,8 00:17:35,3
24 16 Markus Ohov M 19-39 a. 01:10:42,5 00:47:35,0
57 Andres Plaat M 19-39 a. Harr Samisiil.eu 00:33:36,1
121 Ennor Lugna M 19-39 a. Harr Harjumaa 00:31:48,6
2 Jüri Raal M 19-39 a. Harr Ulvi küla 00:38:29,3
77 Kristo Ojaste M 19-39 a. Harr Sõmeru racing 00:33:46,5
38 Rasmus Jänes M 19-39 a. Harr Tamsalu 00:36:19,9
62 Robin Jänes M 19-39 a. Harr 00:46:51,8
51 Siim Aas M 19-39 a. Harr Rakvere 00:36:33,2
181 Toomas Puust M 19-39 a. Harr Rakvere 00:45:55,9
1 192 Madis Sildvee M 40-49 a. Rakvere 00:25:24,8 00:00:00,0
2 5 Silver Aros M 40-49 a. Rakvere 00:27:37,1 00:02:12,3
3 50 Riivo Lukmann M 40-49 a. 00:27:43,6 00:02:18,8
4 80 Andrus Lein M 40-49 a. Vinni 00:28:07,7 00:02:42,9
5 198 Margo Pihlak M 40-49 a. Rakvere 00:30:28,7 00:05:03,9
6 116 Jaak Janno M 40-49 a. KF Suusaklubi 00:30:32,1 00:05:07,3
7 188 Teet Paju M 40-49 a. Spordiklubi Rakke 00:31:14,7 00:05:49,9
8 193 Hardo Mõek M 40-49 a. Sõmeru 00:32:18,2 00:06:53,4
9 9 Toomas Kuul M 40-49 a. 00:33:13,4 00:07:48,6
10 178 Raigo Pärs M 40-49 a. Rakvere Võrkpalliklubi 00:33:27,7 00:08:02,9
11 137 Andrus Õis M 40-49 a. Piira küla 00:34:03,6 00:08:38,8
12 83 Andres Paju M 40-49 a. Sõmeru 00:34:18,3 00:08:53,5
13 31 Raavo Vask M 40-49 a. 00:37:58,5 00:12:33,7
14 143 Teet Suur M 40-49 a. Tapa v 00:40:17,6 00:14:52,8
1 127 Roland Toome M 50 a. ja vane RR Siplased 00:16:15,3 00:00:00,0
2 195 Ivo Tupits M 50 a. ja vane Rakvere Siplased 00:17:12,0 00:00:56,7
3 71 Janek Trepp M 50 a. ja vane Tamsalu AO Suusaklubi 00:17:36,2 00:01:20,9
4 10 Andres Keär M 50 a. ja vane Rakke 00:19:07,4 00:02:52,1
5 163 Janis Kreegimets M 50 a. ja vane Rattabaas 00:19:23,3 00:03:08,0
6 101 Allan Alt M 50 a. ja vane 00:20:31,9 00:04:16,6
7 150 Janno Loomus M 50 a. ja vane Huviklubi Nelson 00:21:28,0 00:05:12,7
8 49 Erkki Leek M 50 a. ja vane Moonaküla 00:21:40,6 00:05:25,3
9 14 Kalev Nõmmiste M 50 a. ja vane Simuna SK 00:21:56,2 00:05:40,9
10 164 Hillar Valk M 50 a. ja vane 00:21:57,2 00:05:41,9
11 106 Indrek Lindpärg M 50 a. ja vane Rakvere 00:22:22,4 00:06:07,1
12 41 Ago Kastemäe M 50 a. ja vane Nelson 00:22:34,2 00:06:18,9
13 43 Tõnu Saaber M 50 a. ja vane Sõmeru 00:25:52,7 00:09:37,4
14 152 Velju Mark M 50 a. ja vane Rakvere 00:27:14,7 00:10:59,4
15 46 Leo Kütt M 50 a. ja vane KF Suusaklubi 00:29:25,5 00:13:10,2
16 162 Peep Pihlak M 50 a. ja vane 00:31:37,8 00:15:22,5
1 39 Hedvig Altmäe N 15-34 a. KF Suusaklubi 00:16:36,9 00:00:00,0
2 147 Eva-Maria Saar N 15-34 a. KF Suusaklubi 00:16:48,4 00:00:11,5
3 179 Moona Aneth Vihlver N 15-34 a. Rakvere 00:18:37,2 00:02:00,3
4 194 Mairis Õispuu N 15-34 a. Ebavere Suusaklubi 00:19:05,7 00:02:28,8
5 3 Karolina Alt N 15-34 a. Tamsalu AO/TVSK 00:19:24,5 00:02:47,6
6 82 Karolina Kull N 15-34 a. SK Rakke 00:19:47,0 00:03:10,1
7 140 Angelina Alt N 15-34 a. Tamsalu AO Suusaklubi 00:20:12,7 00:03:35,8
8 177 Lisette Vidder N 15-34 a. Kf suusaklubi 00:20:47,1 00:04:10,2
9 153 Maris Nõmmiste N 15-34 a. Ebavere Suusaklubi 00:23:59,7 00:07:22,8
10 122 Kelli Rümmel N 15-34 a. Miila küla, Vinni vald, L-Viru 00:25:28,7 00:08:51,8
11 135 Mailis Lepparu N 15-34 a. Nelson 00:27:52,0 00:11:15,1
128 Katre Vinkel N 15-34 a. Harr Vinni vald 00:24:53,0
1 139 Maris Kaarjärv N 35 a. ja vane Ebavere Suusaklubi 00:17:43,2 00:00:00,0
2 167 Kaili Ots N 35 a. ja vane Tamsalu AO SUKL 00:18:21,0 00:00:37,8
3 190 Malle Rohtla N 35 a. ja vane Vinni 00:19:51,8 00:02:08,6
4 68 Tiina Idavain N 35 a. ja vane Järva-Jaani RSK 00:20:05,5 00:02:22,3
5 104 Rita Toome N 35 a. ja vane RR Siplased 00:20:27,9 00:02:44,7
6 148 Marit Hiiemaa N 35 a. ja vane Rakvere 00:21:39,5 00:03:56,3
7 76 Piret Laurimäe N 35 a. ja vane 00:21:46,8 00:04:03,6
8 146 Marilin Metsmaaker N 35 a. ja vane 00:22:35,9 00:04:52,7
9 64 Merje Kallip N 35 a. ja vane Rakvere vald 00:23:07,5 00:05:24,3
10 132 Geidi Kruusmann N 35 a. ja vane Porkuni 00:23:12,1 00:05:28,9
11 79 Annika Õkva N 35 a. ja vane Rakvere 00:23:51,6 00:06:08,4
12 47 Kristel Karjane N 35 a. ja vane Vinni Vald, Ulvi küla 00:25:46,1 00:08:02,9
13 65 Helle Tandru N 35 a. ja vane Rakvere 00:26:06,0 00:08:22,8
14 23 Marit Vihlver N 35 a. ja vane Rakvere 00:26:18,7 00:08:35,5
15 199 Birgit Lilleoja N 35 a. ja vane Rakvere 00:27:28,6 00:09:45,4
16 136 Ave Sats N 35 a. ja vane Rakvere Spordikeskus, Veltsi 00:28:15,5 00:10:32,3
17 109 Lagle Saar N 35 a. ja vane Rakvere 00:28:50,9 00:11:07,7
18 133 Kairi Moor N 35 a. ja vane Rakvere linn 00:29:06,2 00:11:23,0
19 92 Kärt-Mari Paju N 35 a. ja vane Mõdriku 00:33:30,2 00:15:47,0
1 119 Aleksis Aksel P 11-12 a. Ebavere Suusaklubi 00:06:31,9 00:00:00,0
2 85 Thomas Kruusmaa P 11-12 a. Haljala vald 00:06:45,3 00:00:13,4
3 186 Oliver Rand P 11-12 a. Tamsalu AO suusaklubi 00:06:56,0 00:00:24,1
4 13 Mattias Erik Aitman P 11-12 a. Haljala valla spordikeskus 00:09:20,0 00:02:48,1
5 24 Paul Rikolas P 11-12 a. Rakvere 00:10:00,7 00:03:28,8
1 69 Artur Hallik P 13-14 a. Tamsalu AO Suusaklubi/TVSK 00:10:07,8 00:00:00,0
2 44 Ander Janno P 13-14 a. KF Suusaklubi 00:11:27,9 00:01:20,1
3 32 Henri Lindpärg P 13-14 a. Rakvere 00:18:06,0 00:07:58,2
1 63 Robin Randoja P 15-18 a. Haljala 00:16:15,3 00:00:00,0
2 96 Karl Kasekamp P 15-18 a. Tamsalu AO Suusaklubi 00:17:15,9 00:01:00,6
3 189 Thristan Paju P 15-18 a. Spordiklubi Rakke 00:19:02,4 00:02:47,1
4 107 Rasmus Remiküll P 15-18 a. Sõmeru 00:22:28,0 00:06:12,7
1 99 Sten Ots P 7-10 a. Tamsalu AO SUKL 00:03:39,6 00:00:00,0
2 15 Raiko Vakkermann P 7-10 a. Rakvere spordikool 00:03:48,4 00:00:08,8
3 129 Holger Kruusmaa P 7-10 a. Haljala vald 00:04:02,1 00:00:22,5
4 27 Rudolf Neuhaus P 7-10 a. 00:04:39,3 00:00:59,7
5 102 Kaspar Mark P 7-10 a. Sõmeru Racing Team 00:04:52,4 00:01:12,8
6 108 Karl Pauskar P 7-10 a. 00:04:57,3 00:01:17,7
7 40 Jan Eduard Inno P 7-10 a. Karitsa 00:05:15,9 00:01:36,3
8 89 Kiur Koit P 7-10 a. Sõmeru, Astri 3-4 00:05:18,8 00:01:39,2
9 73 Georg Lindpärg P 7-10 a. Rakvere 00:05:39,9 00:02:00,3
10 131 Rasmus Mark P 7-10 a. Sõmeru Racing Team 00:05:53,2 00:02:13,6
11 196 Gregor Kruusimägi P 7-10 a. Levala 00:05:58,0 00:02:18,4
12 75 Evar Mark P 7-10 a. Sõmeru Racing 00:06:20,6 00:02:41,0
13 45 Marten Pärna P 7-10 a. Tamsalu AO SUKL 00:06:28,8 00:02:49,2
14 84 Siim Kiis P 7-10 a. Rakvere SK 00:06:58,7 00:03:19,1
15 1 Rasmus Kurm P 7-10 a. Sõmeru 00:07:22,3 00:03:42,7
16 161 Joosep Paju P 7-10 a. Mõdriku 00:08:53,6 00:05:14,0
17 151 Kevin Hein P 7-10 a. Rakvere vald, Sõmeru 00:12:01,9 00:08:22,3
18 59 Willem Kangro P 7-10 a. Uhtna 00:13:58,2 00:10:18,6
19 97 Rasmus Romov P 7-10 a. 00:14:16,0 00:10:36,4
1 19 Devon Tiikjärv P kuni 6 a. Rakvere 00:06:38,0 00:00:00,0
2 155 Harli Mõek P kuni 6 a. Sõmeru 00:09:19,8 00:02:41,8
1 91 Helle-Mai Liblikmann T 11-12 a. Ebavere Suusaklubi 00:04:27,9 00:00:00,0
2 123 Maria Müürsep T 11-12 a. Ebavere Suusaklubi 00:04:59,5 00:00:31,6
3 33 Karola Nirk T 11-12 a. KF Suusaklubi/Rakvere SPK 00:06:55,6 00:02:27,7
4 159 Kristella Rand T 11-12 a. Tamsalu AO suusaklubi 00:07:02,2 00:02:34,3
5 124 Demi Petra Ilves T 11-12 a. Ebavere suusaklubi 00:07:58,2 00:03:30,3
6 118 Sandra Saar T 11-12 a. Rakvere 00:09:03,7 00:04:35,8
1 160 Mirtel Laht T 13-14 a. 00:10:43,3 00:00:00,0
2 36 Merit Nõmmiste T 13-14 a. Ebavere Suusaklubi 00:11:16,4 00:00:33,1
3 37 Marit Võhma T 13-14 a. Tamsalu AO Suusaklubi 00:12:15,1 00:01:31,8
4 185 Gerlin Lipp T 13-14 a. KF Suusaklubi/Rakvere SPK 00:12:33,1 00:01:49,8
5 48 Jane Sumre T 13-14 a. Tamsalu AO suusaklubi 00:12:53,0 00:02:09,7
6 187 Marian Pilli T 13-14 a. KF Suusaklubi 00:16:01,1 00:05:17,8
7 12 Arleen Klopp T 13-14 a. Kadrina 00:16:29,5 00:05:46,2
8 134 Elisabeth Iskül T 13-14 a. 00:17:22,3 00:06:39,0
9 8 Tuuli Seidelberg T 13-14 a. Sõmeru 00:18:33,3 00:07:50,0
1 130 Hele Altmäe T 7-10 a. Rakvere vald 00:04:29,7 00:00:00,0
2 67 Karmen Nõmmiste T 7-10 a. Ebavere Suusaklubi 00:04:43,6 00:00:13,9
3 28 Loore Talalaev T 7-10 a. Sõmeru 00:04:48,9 00:00:19,2
4 94 Maarit Kümnik T 7-10 a. Ebavere suusaklubi/ Väike-Maar 00:05:15,8 00:00:46,1
5 17 Eva-Lotta Mark T 7-10 a. Sõmeru Racing 00:05:17,9 00:00:48,2
6 144 Ethel Lugna T 7-10 a. Uuesalu 00:05:18,7 00:00:49,0
7 30 Eleonora Rikolas T 7-10 a. Rakvere 00:05:44,9 00:01:15,2
8 111 Karoliine Kirsipuu T 7-10 a. Kadrina 00:05:58,7 00:01:29,0
9 176 Miia Marta Nirgi T 7-10 a. Sõmeru Kesa 8 00:06:47,4 00:02:17,7
10 141 Emili Baumann T 7-10 a. Päide, Rakvere vald 00:07:12,4 00:02:42,7
11 171 Kirtel Mõek T 7-10 a. Sõmeru 00:07:13,4 00:02:43,7
12 35 Kristella Karu T 7-10 a. Päide küla 00:07:23,1 00:02:53,4
13 183 Grethel Kruusimägi T 7-10 a. Levala 00:07:39,6 00:03:09,9
14 103 Kertu Nõmm T 7-10 a. 00:07:48,9 00:03:19,2
15 87 Laura Blum T 7-10 a. Kohala Eesküla pärna 4-4 00:09:49,7 00:05:20,0
16 105 Ronja Rebeka Vakkermann T 7-10 a. Rakvere 00:09:55,2 00:05:25,5
17 184 Mia Marii Rõõm T 7-10 a. 00:10:44,3 00:06:14,6
18 4 Saskia Rehelem T 7-10 a. 00:12:45,6 00:08:15,9
1 173 Kirke Mõek T kuni 6 a. Sõmeru 00:09:05,5 00:00:00,0
2 81 Arabella Neuhaus T kuni 6 a. 00:09:50,6 00:00:45,1
3 174 Vanessa Hein T kuni 6 a. Rakvere vald, Sõmeru 00:17:13,6 00:08:08,1
Nr Nimi Vanuseklass Klubi/Vald