2022 Mõedaku

Koht Nr Nimi Vanuseklass Klubi/Vald Aeg Gap
1 118 Holger Altmäe M 19-39 a. KF Suusaklubi 00:15:29,8 00:00:00,0
2 125 Erko Jullinen M 19-39 a. 00:15:33,6 00:00:03,8
3 111 Elar Vulla M 19-39 a. Porkuni 00:15:57,4 00:00:27,6
4 31 Heiki Velba M 19-39 a. 00:16:25,8 00:00:56,0
5 45 Brent Janno M 19-39 a. KF Suusaklubi 00:16:40,5 00:01:10,7
6 68 Andres Kert M 19-39 a. BMF 00:16:48,7 00:01:18,9
7 139 Kristjan Vidder M 19-39 a. Haljala 00:18:02,2 00:02:32,4
8 51 Mehis Rebane M 19-39 a. Vinni vald 00:18:02,6 00:02:32,8
9 110 Tõnno Kask M 19-39 a. 00:18:07,2 00:02:37,4
10 27 Madis Lepiksaar M 19-39 a. Tapa 00:18:22,0 00:02:52,2
11 187 Hendriko Gävgänen M 19-39 a. Rakvere vald 00:18:44,5 00:03:14,7
12 148 Madis Moor M 19-39 a. Sômeru 00:18:48,4 00:03:18,6
13 189 Robin Nirgi M 19-39 a. 00:19:19,4 00:03:49,6
14 194 Tanel Heinsoo M 19-39 a. Rakvere 00:19:39,3 00:04:09,5
15 178 Allan Tartu M 19-39 a. 00:19:57,9 00:04:28,1
16 143 Sten Eric Nirgi M 19-39 a. 00:20:42,1 00:05:12,3
17 8 Indrek Pärnsalu M 19-39 a. Porkuni 00:21:49,1 00:06:19,3
18 87 Toomas Puust M 19-39 a. Rakvere 00:25:05,4 00:09:35,6
19 81 Rasmus Jänes M 19-39 a. Tamsalu 00:28:15,9 00:12:46,1
20 141 Robin Jänes M 19-39 a. Tamsalu 00:34:19,2 00:18:49,4
21 161 Tanel Peramets M 19-39 a. Väike-Maarja 00:36:26,0 00:20:56,2
76 Andres Plaat M 19-39 a. Harr Samisiil.eu 00:10:22,4
163 Andrus Kokerov M 19-39 a. Harr Mõdriku 00:09:57,5
36 Ennor Lugna M 19-39 a. Harr Jüri 00:10:32,9
138 Jüri Raal M 19-39 a. Harr Motoworks 00:10:56,1
1 173 Andrus Lein M 40-49 a. 00:16:32,1 00:00:00,0
2 129 Madis Sildvee M 40-49 a. Rakvere 00:16:51,4 00:00:19,3
3 159 Riivo Lukmann M 40-49 a. 00:19:03,3 00:02:31,2
4 153 Silver Aros M 40-49 a. Rakvere 00:19:12,2 00:02:40,1
5 183 Siim Rikolas M 40-49 a. 00:19:43,5 00:03:11,4
6 19 Toomas Kuul M 40-49 a. 00:19:59,4 00:03:27,3
7 57 Teet Paju M 40-49 a. Spordiklubi Rakke 00:20:40,2 00:04:08,1
8 44 Margo Pihlak M 40-49 a. Rakvere 00:20:59,0 00:04:26,9
9 43 Jaak Janno M 40-49 a. KF Suusaklubi 00:21:05,4 00:04:33,3
10 133 Andrus Õis M 40-49 a. Piira küla 00:22:09,6 00:05:37,5
11 28 Andres Paju M 40-49 a. 00:23:40,6 00:07:08,5
12 4 Teet Suur M 40-49 a. Tapa v 00:31:31,4 00:14:59,3
1 105 Roland Toome M 50 a. ja vane RR Siplased 00:16:09,4 00:00:00,0
2 3 Aare Kuuseoks M 50 a. ja vane Hulja 00:18:16,0 00:02:06,6
3 15 Andres Keär M 50 a. ja vane Rakke 00:18:16,9 00:02:07,5
4 66 Janek Trepp M 50 a. ja vane Tamsalu AO Suusaklubi 00:18:17,6 00:02:08,2
5 50 Allan Alt M 50 a. ja vane Triigi 00:19:53,4 00:03:44,0
6 30 Kuido Kond M 50 a. ja vane Rakvere 00:20:21,2 00:04:11,8
7 41 Janno Loomus M 50 a. ja vane Huviklubi Nelson 00:20:46,0 00:04:36,6
8 120 Hillar Valk M 50 a. ja vane 00:21:27,4 00:05:18,0
9 192 Kalev Nõmmiste M 50 a. ja vane Simuna 00:21:28,3 00:05:18,9
10 116 Janis Kreegimets M 50 a. ja vane Rattabaas 00:21:33,8 00:05:24,4
11 126 Ago Kastemäe M 50 a. ja vane Nelson 00:23:10,2 00:07:00,8
12 91 Andres Lillemägi M 50 a. ja vane Näpi Kool 00:29:13,2 00:13:03,8
13 2 Leo Kütt M 50 a. ja vane KF Suusaklubi 00:31:51,2 00:15:41,8
1 196 Hedvig Altmäe N 15-34 a. KF Suusaklubi 00:16:01,6 00:00:00,0
2 160 Mairit Kaarjärv N 15-34 a. Ebavere Suusaklubi 00:16:58,2 00:00:56,6
3 35 Eva-Maria Saar N 15-34 a. KF Suusaklubi 00:17:24,6 00:01:23,0
4 136 Karolina Alt N 15-34 a. Tamsalu AO/TVSK 00:18:06,6 00:02:05,0
5 146 Kelli Floren N 15-34 a. 00:18:49,7 00:02:48,1
6 10 Karolina Kull N 15-34 a. SK Rakke 00:19:03,1 00:03:01,5
7 122 Maris Nõmmiste N 15-34 a. Ebavere Suusaklubi 00:23:11,9 00:07:10,3
8 62 Kelli Rümmel N 15-34 a. Miila küla, Vinni vald, L-Viru 00:26:00,6 00:09:59,0
24 Angelina Alt N 15-34 a. Tamsalu AO/TVSK dnf
113 Katre Vinkel N 15-34 a. Harr Vinni vald 00:11:59,3
1 48 Maris Kaarjärv N 35 a. ja vane Ebavere Suusaklubi 00:08:11,3 00:00:00,0
2 12 Kaili Ots N 35 a. ja vane Tamsalu AO SUKL 00:08:58,9 00:00:47,6
3 9 Rita Toome N 35 a. ja vane RR Siplased 00:09:23,9 00:01:12,6
4 132 Marit Hiiemaa N 35 a. ja vane Rakvere 00:09:54,5 00:01:43,2
5 75 Helen Aart N 35 a. ja vane 00:09:58,1 00:01:46,8
6 96 Piret Laurimäe N 35 a. ja vane 00:10:30,1 00:02:18,8
7 64 Geidi Kruusmann N 35 a. ja vane Porkuni 00:10:50,2 00:02:38,9
8 167 Marilin Metsmaaker N 35 a. ja vane Rakvere 00:11:21,2 00:03:09,9
9 65 Annika Õkva N 35 a. ja vane Rakvere 00:11:21,5 00:03:10,2
10 197 Merje Kallip N 35 a. ja vane Rakvere vald 00:11:25,8 00:03:14,5
11 175 Anu Kilki N 35 a. ja vane Tamsalu AO Suusaklubi 00:11:53,2 00:03:41,9
12 109 Kristel Karjane N 35 a. ja vane Vinni vald, Ulvi küla 00:12:08,1 00:03:56,8
13 190 Birgit Lilleoja N 35 a. ja vane Rakvere 00:13:41,2 00:05:29,9
14 135 Helle Tandru N 35 a. ja vane Rakvere 00:14:15,5 00:06:04,2
15 151 Lagle Saar N 35 a. ja vane Rakvere 00:14:58,3 00:06:47,0
16 119 Kärt-Mari Paju N 35 a. ja vane Mõdriku 00:17:25,6 00:09:14,3
1 162 Thomas Kruusmaa P 11-12 a. Haljala vald 00:06:45,6 00:00:00,0
2 176 Aleksis Aksel P 11-12 a. 00:07:20,1 00:00:34,5
3 34 Mattias Erik Aitman P 11-12 a. Haljala valla spordikeskus 00:08:23,6 00:01:38,0
4 69 Paul Rikolas P 11-12 a. 00:09:35,5 00:02:49,9
5 155 Markus Pärna P 11-12 a. Tamsalu AO SUKL 00:13:35,8 00:06:50,2
1 71 Artur Hallik P 13-14 a. Tamsalu AO Suusaklubi/TVSK 00:08:15,9 00:00:00,0
2 40 Ander Janno P 13-14 a. KF Suusaklubi 00:09:27,4 00:01:11,5
1 95 Karl Kasekamp P 15-18 a. Tamsalu AO SUKL 00:18:01,5 00:00:00,0
2 49 Thristan Paju P 15-18 a. Spordiklubi Rakke 00:19:10,6 00:01:09,1
3 84 Kuipo Toomsalu P 15-18 a. Näpi Kool 00:35:02,4 00:17:00,9
4 188 Martin Kert Štserbakov P 15-18 a. Näpi kool 00:35:24,5 00:17:23,0
5 82 Gerhard Koitsaar P 15-18 a. Näpi Kool 00:52:02,3 00:34:00,8
152 Kevin Heinpaju P 15-18 a. Näpi Kool dnf
1 46 Sten Ots P 7-10 a. Tamsalu AO SUKL 00:03:49,8 00:00:00,0
2 195 Raiko Vakkermann P 7-10 a. Rakvere spordikool 00:03:49,9 00:00:00,1
3 17 Holger Kruusmaa P 7-10 a. Haljala vald 00:03:58,1 00:00:08,3
4 11 Karl Pauskar P 7-10 a. Uuesalu 00:04:26,6 00:00:36,8
5 13 Oliver Pauskar P 7-10 a. Uuesalu 00:04:59,5 00:01:09,7
6 171 Marten Pärna P 7-10 a. Tamsalu AO SUKL 00:06:12,0 00:02:22,2
7 14 Gregor Kruusimägi P 7-10 a. Levala 00:07:03,6 00:03:13,8
8 37 Siim Kiis P 7-10 a. Rakvere SK 00:07:34,6 00:03:44,8
9 199 Joosep Paju P 7-10 a. Mõdriku 00:08:45,4 00:04:55,6
10 16 Rasmus Romov P 7-10 a. 00:14:36,9 00:10:47,1
1 185 Ricco Hiiemaa P kuni 6 a. Rakvere 00:10:41,6 00:00:00,0
1 63 Helle-Mai Liblikmann T 11-12 a. Ebavere Suusaklubi 00:06:36,5 00:00:00,0
2 154 Maria Müürsep T 11-12 a. 00:07:11,3 00:00:34,8
3 137 Kristella Rand T 11-12 a. Tamsalu AO suusaklubi 00:07:25,3 00:00:48,8
4 164 Sandra Saar T 11-12 a. KFK Suusaklubi 00:10:04,7 00:03:28,2
5 47 Reelika Veiman T 11-12 a. Näpi Kool 00:13:56,7 00:07:20,2
1 130 Mirtel Laht T 13-14 a. 00:08:58,0 00:00:00,0
2 127 Merit Nõmmiste T 13-14 a. Ebavere Suusaklubi 00:09:26,5 00:00:28,5
3 73 Gerlin Lipp T 13-14 a. KF Suusaklubi/Rakvere SPK 00:10:13,7 00:01:15,7
4 83 Arleen Klopp T 13-14 a. Kadrina 00:15:12,2 00:06:14,2
1 103 Emili Baumann T 7-10 a. Päide, Rakvere vald 00:04:00,4 00:00:00,0
2 89 Hele Altmäe T 7-10 a. Rakvere vald 00:04:49,2 00:00:48,8
3 39 Eleonora Rikolas T 7-10 a. 00:05:05,5 00:01:05,1
4 186 Karmen Nõmmiste T 7-10 a. Ebavere Suusaklubi 00:05:13,5 00:01:13,1
5 78 Loore Talalaev T 7-10 a. Sõmeru 00:05:19,4 00:01:19,0
6 32 Ethel Lugna T 7-10 a. Uuesalu 00:05:20,6 00:01:20,2
7 38 Maarit Kümnik T 7-10 a. Ebavere suusaklubi/ Väike-Maar 00:05:31,7 00:01:31,3
8 18 Mariie Kull T 7-10 a. 00:07:07,6 00:03:07,2
9 33 Grethel Kruusimägi T 7-10 a. Levala 00:08:48,8 00:04:48,4
10 5 Lenna Holm T 7-10 a. Ubja küla 00:11:46,8 00:07:46,4
11 29 Ronja Rebeka Vakkermann T 7-10 a. Rakvere 00:13:56,1 00:09:55,7
Nr Nimi Vanuseklass Klubi/Vald