2025

2025 Koondtulemused

Koht Nimi Vanuseklass Kadrina Ebavere Tamsalu Vinni Mõedaku Palermo Pariisi Kokku
1 Hanna Estelle Veedler T8 30 30 30 30 30 0 150
2 Helis Altmäe T8 27 27 27 27 27 27 162
3 Iida Remmel T8 0 20 22 25 23 25 115
4 Grettel Adrat T8 19 23 23 0 22 23 110
5 Sirel Põllu T8 18 21 19 20 21 20 119
6 Mirt Põllu T8 0 19 18 18 19 18 92
7 Elli Saapar T8 0 25 25 0 25 30 105
8 Elli Marii Mäeots T8 25 0 21 0 0 22 68
9 Aurora Hain T8 0 0 0 17 20 21 58
10 Hertta Kilki T8 20 0 0 19 0 19 58
11 Aurelia Hain T8 0 0 0 16 18 17 51
12 Brigit Vulla T8 21 22 0 0 0 0 43
13 Liisa Viikberg T8 0 18 16 0 7 0 41
14 Eliise Kiis T8 23 0 0 0 0 0 23
15 Ragne-Liis Kiivit T8 0 0 0 23 0 0 23
16 Kendra Kalle T8 22 0 0 0 0 0 22
17 Nora kangur T8 0 0 0 22 0 0 22
18 Saska Siak T8 0 0 0 21 0 0 21
19 Adeele Nurmsalu T8 0 0 20 0 0 0 20
20 Amelia Räni T8 0 0 17 0 0 0 17
21 Helis Ois T8 17 0 0 0 0 0 17
1 Lennart Ude P8 30 30 30 30 30 30 180
2 Tambet Kink P8 23 27 27 23 0 25 125
3 Revo Krünberg P8 27 20 25 27 25 22 146
4 Georg-Kasimir Vaarma P8 25 25 0 22 21 21 114
5 Kregor Raal P8 0 23 0 25 27 23 98
6 Koit Kink P8 21 16 20 18 0 18 93
7 German Kruusimägi P8 17 17 17 0 22 14 87
8 Johannes Pastimäe P8 19 18 18 15 0 16 86
9 Johann Joosep Sulumets P8 22 22 0 0 23 15 82
10 Eiko Mark P8 20 21 19 17 0 0 77
11 Erik Pärn P8 0 0 16 14 18 13 61
12 Rasmus Suurkivi P8 0 19 22 0 20 0 61
13 Artur Vaimel P8 0 15 21 0 0 19 55
14 Gerret Veedla P8 0 0 23 0 0 17 40
15 Karl Sebastian Karu P8 0 0 0 16 19 0 35
16 Oskar Sintonen P8 0 0 0 0 0 27 27
17 Messer Rebane P8 0 0 0 21 0 0 21
18 Karl Kilki P8 0 0 0 0 0 20 20
19 Karl Markus Ermos P8 0 0 0 20 0 0 20
20 Henri Kurm P8 0 0 0 19 0 0 19
1 Marion Kuuskla T10 23 27 25 30 30 30 165
2 Johanna Viikberg T10 30 25 22 25 27 0 129
3 Melissa Mändmets T10 27 23 20 27 25 23 145
4 Adeele Viiksaar T10 25 22 21 0 23 27 118
5 Hermine Hang T10 20 21 14 23 22 22 122
6 Ronja Pilden T10 16 19 0 21 21 19 96
7 Grethel Kruusimägi T10 14 15 16 0 17 21 83
8 Grethel Kruusimägi T10 14 15 16 0 17 21 83
9 Adeline Sikk T10 22 18 17 0 0 25 82
10 Reet Pärn T10 0 0 15 18 18 18 69
11 Mirtel Karafin T10 12 17 0 0 20 17 66
12 Ketlin Karafin T10 13 16 0 0 19 16 64
13 Marta Kiis T10 21 0 18 22 0 0 61
14 Criselle Milder T10 0 30 30 0 0 0 60
15 Mirell-Marleen Käige T10 19 0 23 0 0 0 42
16 Mirell Nirk T10 0 20 19 0 0 0 39
17 Saara Räni T10 0 0 27 0 0 0 27
18 Katriin Veelma T10 0 0 0 20 0 0 20
19 Ronja-Rebeka Vakkermann T10 0 0 0 0 0 20 20
20 Laura Kangur T10 0 0 0 19 0 0 19
21 Lenna Holm T10 18 0 0 0 0 0 18
22 Kirke Mõek T10 17 0 0 0 0 0 17
23 Adeele Kiis T10 15 0 0 0 0 0 15
1 Terek Selge P10 30 27 27 30 0 30 144
2 Taavi Kiitsak P10 25 23 14 27 30 27 146
3 Rasmus Kurm P10 23 21 12 23 27 25 131
4 Devon Tairon Tiikjärv P10 22 22 25 0 25 23 117
5 Mattias Langinen P10 0 18 22 22 22 20 104
6 Roland Reinmets P10 21 14 20 25 0 21 101
7 Tomi Saapar P10 18 16 19 21 21 18 113
8 Robin Krünberg P10 17 15 18 20 20 17 107
9 Rasmus Mark P10 27 25 15 0 0 0 67
10 Sebastian Krabi P10 0 20 23 0 0 22 65
11 Mikk Saar P10 0 30 30 0 0 0 60
12 Ats Kriit P10 20 17 21 0 0 0 58
13 Mairold Pung P10 0 19 13 0 23 0 55
14 Albert Vaimel P10 0 13 16 0 0 16 45
15 Kennert Vihmaru P10 0 0 0 19 19 0 38
16 Frederik Saapar P10 0 0 0 0 0 19 19
17 Argen Vulla P10 0 0 17 0 0 0 17
18 Marten Mäeots P10 16 0 0 0 0 0 16
19 Harli Mõek P10 15 0 0 0 0 0 15
20 Mikk Saar P10 0 0 0 0 0 0 0
1 Teele Kiitsak T12 23 30 30 30 30 30 173
2 Olivia Allika T12 21 27 25 25 23 27 148
3 Karmen Nõmmiste T12 27 21 0 27 27 22 124
4 Mariie Kull T12 25 23 27 23 25 23 146
5 Liisa Veedler T12 22 22 23 22 22 25 136
6 Anni Liis Tammeleht T12 30 20 20 21 0 20 111
7 Eleonora Rikolas T12 20 25 22 0 21 21 109
8 Emma Portia Tinnuri T12 18 17 21 18 15 18 107
9 Lisette Mägi T12 16 15 19 17 17 16 100
10 Loorelei Sepmann T12 15 16 16 16 16 15 94
11 Miia Marta Nirgi T12 0 19 18 20 0 19 76
12 Kaisa-Eleen Kornel T12 17 14 15 14 0 0 60
13 Deliise Tooming T12 0 18 0 0 18 17 53
14 Kristella Karu T12 0 0 0 19 20 0 39
15 Ethel Lugna T12 19 0 0 0 0 0 19
16 Inger Aart T12 0 0 0 0 19 0 19
17 Johanna Sepp T12 0 0 17 0 0 0 17
18 Mireia Vilu T12 0 0 0 15 0 0 15
19 Kirtel Mõek T12 14 0 0 0 0 0 14
20 Marleen Korka T12 0 0 0 0 14 0 14
21 Violetta Gepner T12 0 0 0 13 0 0 13
22 Rebecca Korka T12 0 0 0 0 1 0 1
1 Ramon Liblikmann P12 25 30 27 30 30 30 172
2 Sten Ots P12 23 22 25 23 27 25 145
3 Johannes Viikberg P12 22 21 19 22 25 0 109
4 Robin Pajula P12 20 20 22 21 22 22 127
5 Gregor Kruusimägi P12 16 18 21 0 20 19 94
6 Andres Pärn P12 18 0 20 17 19 18 92
7 Markus Trauss P12 15 17 0 18 21 20 91
8 Reio Jalakas P12 30 27 30 0 0 27 114
9 Evar Mark P12 27 25 23 27 0 0 102
10 Kaspar Mark P12 21 23 0 25 0 23 92
11 Artjom Fjodorov P12 13 0 18 16 0 17 64
12 Sander Sarapuu P12 0 0 0 20 0 21 41
13 Georg Lindpärg P12 0 19 19 38
14 Henry Rooden P12 14 0 0 0 23 0 37
15 Karl Hauskar P12 19 0 0 0 0 0 19
16 Henry Nagel P12 17 0 0 0 0 0 17
1 Helle-Mai Liblikmann T14 27 30 30 30 30 30 177
2 Maria Müürsep T14 25 27 27 27 27 0 133
3 Karoliina-Viktoria Vaarma T14 22 25 25 25 25 27 149
4 Eva-Lotta Mark T14 21 22 22 23 23 23 134
5 Karoliine Kirsipuu T14 17 21 23 21 21 25 128
6 Loore Talalaev T14 30 18 19 20 0 21 108
7 Grettel Reinike T14 15 19 21 18 20 22 115
8 Hele Altmäe T14 20 20 18 19 19 20 116
9 Maarit Kümnik T14 18 16 17 0 18 19 88
10 Kerli Väli T14 13 13 15 16 0 16 73
11 Kristella Rand T14 23 23 0 22 0 0 68
12 Kristella-Madleen Käige T14 19 17 20 0 0 0 56
13 Ursula Maali Müüdla T14 16 14 0 0 0 18 48
14 Saara Lisbeth Kaegas T14 14 15 16 0 0 0 45
15 Mirtel Koppel T14 0 0 0 17 7 17 41
16 Martina Pais T14 0 0 0 0 22 0 22
1 Loit Leis P14 30 30 27 27 30 30 174
2 Mikk Mehis Tammeleht P14 20 23 22 25 0 25 115
3 Maikel Magnus Välja P14 25 27 30 30 0 0 112
4 Albert Kruusamägi P14 19 22 19 0 22 22 104
5 Aleksandr Maslennikov P14 22 18 18 19 25 19 121
6 Sven Salumets P14 23 21 0 22 27 0 93
7 Ramses Koosapoeg P14 0 25 21 23 0 23 92
8 Siim Kiis P14 17 20 20 21 0 0 78
9 Romeo Gepner P14 0 19 16 15 0 21 71
10 Karl-Eerik Järv P14 19 17 17 17 0 0 70
11 Klein Pajumägi P14 0 0 0 18 23 18 59
12 Kert Kopli P14 0 16 15 0 0 17 48
13 Raiko Vakkermann P14 0 0 0 0 0 27 27
14 Rait Jaagup Kuum P14 0 0 25 0 0 0 25
15 Arco Milder P14 0 0 23 0 0 0 23
16 Oliver Hauskar P14 27 0 0 0 0 0 27
17 Felix Saapar P14 0 0 0 0 0 20 20
18 Kaspar Tetting P14 0 0 0 20 0 0 20
19 Jakob Ossip P14 20 0 0 0 0 0 20
20 Kert Väli P14 0 0 0 16 0 0 16
1 Angelina Alt T18 30 30 30 0 30 30 150
2 Gerlin Lipp T18 23 25 25 27 0 25 125
3 Merit Nõmmiste T18 27 27 27 30 0 0 111
4 Rebeka Gepner T18 20 22 23 23 0 0 88
5 Karolina Alt T18 25 0 0 0 27 27 79
6 Paula Kink T18 0 0 22 22 0 23 67
7 Angelika Väli T18 0 0 21 21 0 22 64
8 Jette Kriit T18 22 23 0 0 0 0 45
9 Marian Pilli T18 0 0 0 25 0 0 25
10 Arleen Klopp T18 21 0 0 0 0 0 21
1 Artur Hallik P18 30 30 30 30 27 0 147
2 Ander Janno P18 23 25 22 23 25 27 145
3 Karl-Viktor Vaarma P18 21 18 21 25 22 23 130
4 Andreas Rotka P18 20 16 20 22 23 0 101
5 Konstantin Värno P18 14 13 16 20 0 22 85
6 Kris Roland Tammeleht P18 0 27 25 0 30 30 112
7 Richard Lindpärg P18 25 23 0 27 0 0 75
8 Aksel Porroson P18 17 15 19 0 21 0 72
9 Jaspar Vaher P18 22 19 0 0 0 25 66
10 Kevin Lillepuu P18 12 0 14 18 0 21 65
11 Kennet Keerberg P18 27 0 27 0 0 0 54
12 Henri Lindpärg P18 18 14 0 21 0 0 53
13 Kirill Nehoroškov P18 13 21 17 0 0 0 51
14 Kristo Värno P18 15 22 0 0 0 0 37
15 Remo Laines P18 0 12 15 0 0 0 27
16 Simon Salmu P18 0 0 23 0 0 0 23
17 Rasmus Soomelt P18 0 20 0 0 0 0 20
18 Sergio Deket P18 0 0 0 0 20 0 20
19 Karl Marten Kalle P18 19 0 0 0 0 0 19
20 Rainer Joost P18 0 0 0 19 0 0 19
21 Thristo Paju P18 0 0 18 0 0 0 18
22 Kaur Raudsepp P18 0 17 0 0 0 0 17
23 Robin Jänes P18 16 0 0 0 0 0 16
24 Artjom Fjodorov P18 0 11 0 0 0 0 11
1 Angelis Heidov Naised 30 30 22 25 27 21 155
2 Liisa Luhaste Naised 27 0 20 23 25 20 115
3 Merit Rajas Naised 0 0 0 27 30 23 80
4 Mairis Õispuu Naised 0 0 23 30 0 0 53
5 Eva-Maria Saar Naised 0 0 25 0 0 25 50
6 Margit Deket Naised 23 0 0 0 23 0 46
7 Mariliis Udeküll Naised 25 0 17 0 0 0 42
8 Kelli Floren Naised 0 0 0 0 0 30 30
9 Katy Vincent Naised 0 0 30 0 0 0 30
10 Emily Heavside Naised 0 0 27 0 0 0 27
11 Hedvig Altmäe Naised 0 0 0 0 0 27 27
12 Aiki Jalakas Naised 0 0 0 0 0 22 22
13 Anneli Lanto Naised 22 0 0 0 0 0 22
14 Sigrid Tiikjärv Naised 0 0 21 0 0 0 21
15 Harriet Arkwright Naised 0 0 19 0 0 0 19
16 Epp Holts Naised 0 0 18 0 0 0 18
17 Josie Nash Naised 0 0 16 0 0 0 16
1 Sten Selge Mehed 27 30 30 27 30 30 174
2 Sander Pritsik Mehed 30 27 25 25 27 27 161
3 Mehis Rebane Mehed 19 21 20 21 25 23 129
4 Tarmo Tähiste Mehed 21 20 18 22 23 21 125
5 Margo Veedler Mehed 18 18 19 20 20 19 114
6 Martin Kink Mehed 16 16 11 19 19 20 101
7 Alvar Urbas Mehed 10 13 8 16 15 17 79
8 Indrek Pärnsalu Mehed 12 14 10 15 16 0 67
9 Janar Korostik Mehed 5 10 0 12 12 15 54
10 Kevin Vabaorg Mehed 0 23 23 0 0 25 71
11 Mart Suurkivi Mehed 17 15 15 0 21 0 68
12 Erko Jullinen Mehed 22 0 22 23 0 0 67
13 Hanno Tikkerbär Mehed 23 0 0 0 22 22 67
14 Toomas Kiis Mehed 13 0 0 18 17 18 66
15 Mihkel Tammeveski Mehed 14 22 0 0 18 0 54
16 Ivar Vaab Mehed 0 19 21 0 0 0 40
17 Toomas Puust Mehed 20 17 1 0 0 0 38
18 Virgo Veedler Mehed 3 11 9 0 14 0 37
19 Magnus Hain Mehed 0 0 0 11 11 14 36
20 Mardo Mäeots Mehed 0 0 5 14 0 16 35
21 Tristan-Ronald Põldma Mehed 0 0 0 30 0 0 30
22 Leivo Luha Mehed 0 0 27 0 0 0 27
23 Hannes Sepmann Mehed 0 0 0 13 13 0 26
24 Egert Lepiksaar Mehed 25 0 0 0 0 0 25
25 Randar Saar Mehed 0 25 0 0 0 0 25
26 Rando Riks Mehed 11 12 0 0 0 0 23
27 Siim Aas Mehed 0 0 0 17 0 0 17
28 Tambet Pomerants Mehed 0 0 17 0 0 0 17
29 Taavi Kilki Mehed 0 0 16 0 0 0 16
30 Mihkel Veski Mehed 15 0 0 0 0 0 15
31 Tõnis Toom Mehed 0 0 14 0 0 0 14
32 Renar Jõeäär Mehed 0 0 13 0 0 0 13
33 Tristan Rehelem Mehed 4 9 0 0 0 0 13
34 William Lewis Mehed 0 0 12 0 0 0 12
35 Siim Rinde Mehed 9 0 0 0 0 0 9
36 Aivo Pirak Mehed 7 0 0 0 0 0 7
37 Daniel Hassan Mehed 0 0 7 0 0 0 7
38 Joonas Kikerpill Mehed 6 0 0 0 0 0 6
39 Timmo Tiitus Mehed 0 0 6 0 0 0 6
40 Ranar Sepp Mehed 0 0 4 0 0 0 4
41 Mart Kruusalu Mehed 0 0 3 0 0 0 3
42 Riho Valdok Mehed 0 0 2 0 0 0 2
43 Kalle Kruustok Mehed 0 0 1 0 0 0 1
44 Mitchell Blake Mehed 0 0 1 0 0 0 1
45 Sten Henri Vint Mehed 0 0 1 0 0 0 1
1 Maris Kaarjärv N40 30 30 30 30 30 30 180
2 Kaili Ots N40 27 27 27 27 27 27 162
3 Helen Aart N40 23 25 23 25 25 25 146
4 Geidi Kruusmann N40 25 23 25 23 23 23 142
5 Kaija Hang N40 21 21 18 20 22 22 124
6 Lea Saapar N40 22 20 20 21 21 20 124
7 Piret Laurimäe N40 0 19 19 22 20 21 101
8 Liis Ude N40 19 17 14 17 0 19 86
9 Birgit Lilleoja N40 14 18 15 19 0 0 66
10 Kersti Naarits N40 20 22 21 0 0 0 63
11 Mairi Pärn N40 11 0 12 14 0 17 54
12 Annely Sulg N40 13 0 17 18 0 0 48
13 Riina Kalmet N40 0 0 13 15 0 18 46
14 Ille Lugna N40 17 0 11 16 0 0 44
15 Mari-Liis Virkala N40 16 16 0 0 0 0 32
16 Kairi Moor N40 12 0 16 0 0 0 28
17 Kairit Arpo N40 0 0 22 0 0 0 22
18 Helle Tandru N40 18 0 0 0 0 0 18
19 Flo Jänes N40 15 0 0 0 0 0 15
1 Elar Vulla M40 23 27 27 30 30 27 164
2 Madis Sildvee M40 25 25 25 27 25 30 157
3 Tõnno Kask M40 22 23 23 25 27 23 143
4 Riivo Lukmann M40 21 22 21 23 21 22 130
5 Indrek Pung M40 20 21 18 22 22 0 103
6 Andero Põllu M40 19 20 19 20 20 20 118
7 Priit Kuuskla M40 17 17 22 21 19 17 113
8 Aleks Toming M40 18 12 16 18 17 19 100
9 Ivo Nirk M40 15 10 14 19 0 15 73
10 Vaiko Saar M40 7 9 12 16 16 16 76
11 Priit Pilden M40 11 8 0 15 15 14 63
12 Raul Metsaäär M40 1 4 5 9 9 13 41
13 Raavo Vask M40 1 2 4 11 10 10 38
14 Dmytro Koloda M40 1 1 3 10 12 0 27
15 Siim Rikolas M40 27 30 30 0 0 25 112
16 Aivar Jalakas M40 0 19 15 0 0 18 52
17 Märt Sildvee M40 0 0 25 27 0 0 52
18 Keyto Langinen M40 16 15 13 0 0 0 44
19 Elari Vool M40 14 5 8 14 0 0 41
20 Ever Kolli M40 0 0 2 13 14 12 41
21 Karmo Kiis M40 6 11 9 12 0 0 38
22 Mihkel Tammeleht M40 0 0 0 17 0 21 38
23 Martin Mark M40 12 14 10 0 0 0 36
24 Lars Riisalu M40 30 0 0 0 0 0 30
25 Ivar Alavere M40 0 0 7 5 13 0 25
26 Olar Koppel M40 0 0 0 6 8 11 25
27 Jaanus Bauman M40 0 0 0 0 23 0 23
28 Siim Ojaver M40 0 0 20 0 0 0 20
29 Beivo Ismael M40 0 0 0 0 18 0 18
30 Kalle Kriit M40 0 18 0 0 0 0 18
31 Ardo Jaago M40 2 1 6 8 0 0 17
32 Tauno Pukk M40 0 0 17 0 0 0 17
33 Tauno Murakas M40 5 0 0 0 11 0 16
34 Veigo Mark M40 0 16 0 0 0 0 16
35 Ilmar Pärnsalu M40 13 0 0 0 0 0 13
36 Jaanus Müürsep M40 0 13 0 0 0 0 13
37 Hardo Mõek M40 4 7 0 0 0 0 11
38 Ott Pärna M40 0 0 11 0 0 0 11
39 Arlis Pipenberg M40 10 0 0 0 0 0 10
40 Andrus Ois M40 9 0 0 0 0 0 9
41 Meelis Salumäe M40 8 0 0 0 0 0 8
42 Mart Pais M40 0 0 0 0 7 0 7
43 Villu Mäoma M40 0 0 0 7 0 0 7
44 Andres Plaat M40 0 6 0 0 0 0 6
45 Jüri Raal M40 3 3 0 0 0 0 6
46 Andrei Vassiljev M40 1 0 0 0 0 0 1
47 Edward Warner M40 0 0 1 0 0 0 1
48 Mario Hauskar M40 1 0 0 0 0 0 1
49 Paavo Voogre M40 1 0 0 0 0 0 1
50 Peeter Ossip M40 1 0 0 0 0 0 1
51 Rain Talpas M40 1 0 0 0 0 0 1
51 Rasmus Jänes M40 1 0 0 0 0 0 1
53 Toomas Krabi M40 0 0 1 0 0 0 1
1 Rita Toome N50 30 30 27 30 27 27 171
2 Maarika Suursu N50 0 25 23 25 30 30 133
3 Evelyn Himma N50 27 27 30 27 0 0 111
4 Raili Rooba N50 25 23 25 23 0 0 96
5 Mariliis Kurs N50 22 21 0 0 25 0 68
6 Piret Niglas N50 20 22 0 0 0 0 42
7 Kaire Vaher N50 23 0 0 0 0 0 23
8 Inga Liiv N50 21 0 0 0 0 0 21
9 Jana Borovkova N50 20 0 0 0 0 20
1 Roland Toome M50 25 27 30 27 27 30 166
2 Kalmer Koosapoeg M50 20 30 23 30 0 27 130
3 Andrus Lein M50 18 0 27 25 25 23 118
4 Sven Selberg M50 22 22 25 23 22 25 139
5 Vello Lillipuu M50 27 23 22 22 23 22 139
6 Margo Pihlak M50 23 21 21 21 20 21 127
7 Ago Murakas M50 16 19 20 19 21 0 95
8 Raivo Ridala M50 11 16 18 18 19 19 101
9 Allan Alt M50 15 17 19 0 16 18 85
10 Kalle Kukk M50 12 14 17 17 15 17 92
11 Andrus Mikone M50 10 15 15 15 17 16 88
12 Ago Kastemäe M50 8 11 11 12 13 15 70
13 Andres Lillemägi M50 19 9 8 10 0 14 60
14 Mehis Täpp M50 21 20 0 20 0 20 81
15 Ivo Tupits M50 30 25 0 0 0 0 55
16 Janis Kreegimets M50 9 12 13 16 0 0 50
17 Kalev Nõmmiste M50 0 13 10 0 14 0 37
18 Indrek Lindpärg M50 6 10 9 11 0 0 36
19 Indrek Kesküla M50 0 18 16 0 0 0 34
20 Üllar Lillmets M50 0 0 0 0 30 0 30
21 Toomas Kuul M50 0 0 14 14 0 0 28
22 Janno Loomus M50 13 0 0 13 0 0 26
23 Tarmo Kärdi M50 0 0 0 0 18 0 18
24 Indrek Lepiksaar M50 17 0 0 0 0 0 17
25 Janek Trepp M50 14 0 0 0 0 0 14
26 Jarno Orujõe M50 0 0 12 0 0 0 12
27 Mati Reineberg M50 7 0 0 0 0 0 7
28 Teet Paju M50 0 0 7 0 0 0 7
29 Leino Tikkerbär M50 5 0 0 0 0 0 5
1 Tiina Idavain N60 30 30 30 30 30 30 180
2 Malle Rohtla N60 0 0 0 27 27 27 81
3 Merje Kallip N60 0 0 27 25 25 0 77
1 Ago Veilberg M60 30 30 0 30 30 30 150
2 Ants Einsalu M60 27 25 30 27 27 25 161
3 Andres Keär M60 23 23 27 25 25 27 150
4 Kalle Lett M60 21 20 22 22 0 0 85
5 Aleksander Pritsik M60 0 0 23 23 0 23 69
6 Jaanus Toiger M60 25 27 0 0 0 0 52
7 Vahur Palu M60 0 21 25 0 0 0 46
8 Aare Kuuseoks M60 22 22 0 0 0 0 44
9 Velju Mark M60 0 0 21 0 0 0 21
10 Andres Nukk M60 20 0 0 0 0 0 20
11 Rein Kriks M60 19 0 0 0 0 0 19
1 Andrei Vassiljev Harrastajad 30 30 30 30 30 150
2 Flo Jänes Harrastajad 30 0 0 0 0 30
3 Hannes Konist Harrastajad 0 30 30 30 0 90
4 Jana Borovkova Harrastajad 0 0 30 0 0 30
5 Joonas Kikerpill Harrastajad 30 0 0 0 0 30
6 Jüri Raal Harrastajad 0 30 30 30 30 120
7 Margit Deket Harrastajad 0 30 30 0 30 90
8 Merit Rajas Harrastajad 0 30 0 0 0 30
9 Rain Talpas Harrastajad 30 30 30 30 30 30 180
10 Rasmus Jänes Harrastajad 30 0 0 0 0 30
11 Rein Kriks Harrastajad 30 30 30 30 30 0 150
12 Robin Jänes Harrastajad 30 0 0 0 0 30
13 Kalle Lett Harrastajad 30 30 0 30 30 30 150
Nimi Vanuseklass