2025 3.etapp

Koht Nr Nimi Vanuseklass Klubi/Vald Aeg Vahe
1 178 Merit Rajas Harrastajad Väike-Maarja vald 11:18,8 00:00,0
2 159 Jüri Raal Harrastajad SõmeruRacing 26:22,2 15:03,4
3 42 Hannes Konist Harrastajad Tõrma küla 27:55,4 16:36,6
4 115 Rain Talpas Harrastajad Metallituba 28:54,0 17:35,2
5 110 Rein Kriks Harrastajad Kadrina 29:07,5 17:48,7
6 66 Margit Deket Harrastajad Tamsalu 32:53,2 21:34,4
7 114 Andrei Vassiljev Harrastajad Metallituba 34:26,1 23:07,3
1 139 Siim Rikolas M40 Rikstone Ehitus 19:09,4 00:00,0
2 4 Elar Vulla M40 Porkuni 19:52,1 00:42,7
3 153 Märt Sildvee M40 Rakvere 20:13,2 01:03,8
4 112 Tõnno Kask M40 Kadrina 20:27,0 01:17,6
5 51 Priit Kuuskla M40 Palmse 21:54,4 02:45,0
6 6 Riivo Lukmann M40 Sõmeru 22:10,6 03:01,2
7 26 Siim Ojaver M40 Astro Baltics 22:15,6 03:06,2
8 132 Andero Pällu M40 Palma 22:39,3 03:29,9
9 140 Indrek Pung M40 Sõmeru 22:42,3 03:32,9
10 102 Tauno Pukk M40 Porkuni 22:56,0 03:46,6
11 113 Aleks Toming M40 Metallituba 22:57,0 03:47,6
12 22 Aivar Jalakas M40 RR Suusaklubi 23:03,2 03:53,8
13 162 Ivo Nirk M40 Rakvere 23:57,3 04:47,9
14 134 Keyto Langinen M40 Tamsalu 24:29,2 05:19,8
15 101 Vaiko Saar M40 Teknos 24:37,1 05:27,7
16 50 Ott Pärna M40 Otepää 24:41,5 05:32,1
17 104 Martin Mark M40 Rakvere 25:03,3 05:53,9
18 17 Karmo Kiis M40 KF Suusaklubi 25:05,0 05:55,6
19 68 Elari Vool M40 Kadapiku 25:19,9 06:10,5
20 109 Ivar Alavere M40 Rakvere 26:24,1 07:14,7
21 63 Ardo Jaago M40 Kullenga 27:01,2 07:51,8
22 49 Raul Metsaäär M40 Team Kehtna 28:08,1 08:58,7
23 108 Raavo Vask M40 Haljala 28:26,3 09:16,9
24 175 Dmytro Koloda M40 Rakvere OK 28:38,1 09:28,7
25 71 Ever Kolli M40 Tapa 29:38,2 10:28,8
26 367 Toomas Krabi M40 RR suusaklubi 29:55,0 10:45,6
27 40 Edward Warner M40 united Kingdom 57:00,3 37:50,9
1 45 Roland Toome M50 RR Siplased 09:44,6 00:00,0
2 149 Andrus Lein M50 Rakvere 10:07,2 00:22,6
3 13 Sven Selberg M50 Rakvere 10:09,6 00:25,0
4 135 Kalmer Koosapoeg M50 Rakvere OK 10:11,5 00:26,9
5 116 Vello Lillipuu M50 Türi Tervisejooksud 10:19,3 00:34,7
6 106 Margo Pihlak M50 Madika Võimla 10:43,6 00:59,0
7 133 Ago Murakas M50 Rakvere 11:24,1 01:39,5
8 74 Allan Alt M50 Triigi 11:28,1 01:43,5
9 105 Raivo Ridala M50 vIRU Patuudid 12:04,6 02:20,0
10 81 Kalle Kukk M50 Rakvere OK 12:10,8 02:26,2
11 182 Indrek Kesküla M50 Väike-Maarja RSK 12:16,5 02:31,9
12 58 Andrus Mikone M50 Rahutud Jalakesed 12:22,3 02:37,7
13 79 Toomas Kuul M50 Jäneda 12:46,2 03:01,6
14 31 Janis Kreegimets M50 Rattabaas 12:50,3 03:05,7
15 192 Jarno Orujõe M50 Rattabaas 12:50,4 03:05,8
16 156 Ago Kastemäe M50 Huviklubi Nelson 13:19,5 03:34,9
17 131 Kalev Nõmmiste M50 Simuna SK 13:21,5 03:36,9
18 19 Indrek Lindpärg M50 Rakvere 14:42,8 04:58,2
19 171 Andres Lillemägi M50 Näpi Kool 15:38,9 05:54,3
20 129 Teet Paju M50 SK Rakke 27:56,5 18:11,9
1 9 Ants Einsalu M60 VM rsk 08:23,3 00:00,0
2 55 Andres Keär M60 Rakke SK 08:26,0 00:02,7
3 24 Vahur Palu M60 Ataste 09:06,0 00:42,7
4 145 Aleksander Pritsik M60 Baseilo.ee 10:21,9 01:58,6
5 181 Kalle Lett M60 Porkuni 10:31,1 02:07,8
6 160 Velju Mark M60 Põdrangu 11:23,2 02:59,9
1 117 Sten Selge Mehed RR Suusaklubi 18:35,1 00:00,0
2 196 Leivo Luha Mehed Team Kaitsevägi 19:05,1 00:30,0
3 144 Sander Pritsik Mehed Baseilo.ee 19:21,0 00:45,9
4 197 Kevin Vabaorg Mehed Viru-Jaagupi 20:02,6 01:27,5
5 27 Erko Jullinen Mehed NoLimit 20:49,8 02:14,7
6 69 Ivar Vaab Mehed Rattabaas/Nolimit Estonia 21:31,2 02:56,1
7 53 Mehis Rebane Mehed Vinni vald 21:45,7 03:10,6
8 185 Margo Veedler Mehed Piisupi 23:06,5 04:31,4
9 107 Tarmo Tähiste Mehed Spordipalavik 23:36,6 05:01,5
10 25 Tambet Pomerants Mehed Team Kaitsevägi 23:49,6 05:14,5
11 29 Taavi Kilki Mehed Team Kaitsevägi 23:57,3 05:22,2
12 57 Mart Suurkivi Mehed Kadrina 24:06,0 05:30,9
13 76 Tõnis Toom Mehed Team Kaitsevägi 24:06,4 05:31,3
14 32 Renar Jõeäär Mehed Team kaitsevägi 24:13,1 05:38,0
15 36 William Lewis Mehed united Kingdom 24:16,9 05:41,8
16 186 Martin Kink Mehed Madika Võimla Ironman Team 24:36,9 06:01,8
17 146 Indrek Pärnsalu Mehed Porkuni 26:01,6 07:26,5
18 46 Virgo Veedler Mehed Triigi 26:28,2 07:53,1
19 155 Alvar Urbas Mehed Kadrina 26:42,6 08:07,5
20 38 Daniel Hassan Mehed united Kingdom 26:49,6 08:14,5
21 154 Timmo Tiitus Mehed Rattabaas 27:37,5 09:02,4
22 44 Mardo Mäeots Mehed Tõrma küla 28:22,9 09:47,8
23 77 Ranar Sepp Mehed Team Kaitsevägi 31:04,9 12:29,8
24 5 Mart Kruusalu Mehed Team Kaitsevägi 32:23,7 13:48,6
25 14 Riho Valdok Mehed Team Kaitsevägi 33:53,5 15:18,4
26 176 Kalle Kruustok Mehed Tamsalu 38:10,2 19:35,1
27 30 Sten Henri Vint Mehed Team kaitsevägi 39:34,3 20:59,2
28 37 Mitchell Blake Mehed united Kingdom 43:33,5 24:58,4
87 Toomas Puust Mehed L3T DNF DNF
1 119 Maris Kaarjätv N40 Ebavere suusaklubi 10:52,9 00:00,0
2 28 Kaili Ots N40 Tamsalu AO SUKL 11:13,9 00:21,0
3 161 Geidi Kruusmann N40 Porkuni 12:02,5 01:09,6
4 7 Helen Aart N40 RR Siplased/Sõmeru 12:21,6 01:28,7
5 141 Kairit Arpo N40 Madika Võimla 13:25,1 02:32,2
6 142 Kersti Naarits N40 LuikTripletsTeam 14:11,6 03:18,7
7 47 Lea Saapar N40 Rakvere 14:14,7 03:21,8
8 52 Piret Laurimäe N40 Rakvere vald 14:25,0 03:32,1
9 123 Kaija Hang N40 Rakvere 14:26,3 03:33,4
10 126 Annely Sulg N40 Väike-maarja 15:45,3 04:52,4
11 180 Kairi Moor N40 Rakvere 15:57,7 05:04,8
12 18 Birgit Lilleoja N40 KF Suusaklubi 15:58,1 05:05,2
13 48 Liis Ude N40 Luik Triplets Team 16:24,7 05:31,8
14 191 Riina Kalmet N40 Sõmeru 20:40,8 09:47,9
15 188 Mairi Pärn N40 Kuusalu vald 30:54,2 20:01,3
16 83 Ille Lugna N40 Uuesalu 33:19,4 22:26,5
1 54 Evelyn Himma N50 Tamsalu AO SUKL 11:15,4 00:00,0
2 43 Rita Toome N50 RR Siplased 11:47,6 00:32,2
3 82 Raili Rooba N50 Rakvere OK 12:39,2 01:23,8
4 124 Maarika Suursu N50 BMF spordiklubi 13:21,3 02:05,9
1 64 Tiina Idavain N60 Järva-Jaani RSK 09:16,3 00:00,0
2 103 Merje Kallip N60 Ulvi küla 10:43,9 01:27,6
1 33 Katy Vincent Naised United Kingdom 09:17,4 00:00,0
2 39 Emily Heavside Naised united Kingdom 11:12,8 01:55,4
3 143 Eva-Maria Saar Naised KF Suusaklubi 11:21,2 02:03,8
4 157 Mairis Õispuu Naised Ebavere Suusaklubi 12:35,6 03:18,2
5 20 Angelis Heidov Naised Rakvere 13:58,3 04:40,9
6 23 Sigrid Tiikjärv Naised Rakvere 18:06,9 08:49,5
7 111 Liisa Luhaste Naised Rakvere vald 18:09,3 08:51,9
8 34 Harriet Arkwright Naised United Kingdom 21:13,7 11:56,3
9 158 Epp Holts Naised Avispea 22:32,8 13:15,4
10 65 Mariliis Udeküll Naised Luik Triplets Team 24:11,5 14:54,1
11 35 Josie Nash Naised united Kingdom 26:34,8 17:17,4
1 377 Mikk Saar P10 RR Suusaklubi 03:25,9 00:00,0
2 352 Terek Selge P10 RR Suusaklubi 03:54,6 00:28,7
3 390 Devon Tairon Tiikjärv P10 KF/Rakvere spordikool 04:37,5 01:11,6
4 148 Sebastian Krabi P10 RR Suusaklubi 04:55,8 01:29,9
5 360 Mattias Langinen P10 Tamsalu 05:19,2 01:53,3
6 393 Ats Kriit P10 Rattabaas 05:38,2 02:12,3
7 381 Roland Reinmets P10 KF Suusaklubi Rakvere 05:56,7 02:30,8
8 397 Tomi Saapar P10 Rakvere Reaalkool 07:21,3 03:55,4
9 372 Robin Krünberg P10 Mõedaka 07:37,5 04:11,6
10 73 Argen Vulla P10 Tapa 08:33,4 05:07,5
11 365 Albert Vaimel P10 Väike-Maarja 09:05,6 05:39,7
12 351 Rasmus Mark P10 Rakvere JK Tarvas 12:34,0 09:08,1
13 362 Taavi Kiitsak P10 Ebavere suusaklubi 12:56,7 09:30,8
14 364 Mairold Pung P10 Sõmeru 13:07,1 09:41,2
15 386 Rasmus Kurm P10 KF Suusaklubi 13:13,6 09:47,7
1 21 Reio Jalakas P12 RR Suusaklubi 05:21,0 00:00,0
2 70 Ramon Liblikmann P12 RK Ebavere Suusaklubi 05:29,1 00:08,1
3 61 Sten Ots P12 Tamsalu AO SUKL 05:50,6 00:29,6
4 368 Evar Mark P12 KF Suusaklubi 05:57,9 00:36,9
5 150 Robin Pajula P12 Rakvere Spordikool 07:06,4 01:45,4
6 85 Gregor Kruusimägi P12 Levala 09:12,8 03:51,8
7 189 Andres Pärn P12 Kuusalu vald 12:01,1 06:40,1
8 120 Johannes Viikberg P12 Ebavere SK 14:11,2 08:50,2
9 371 Artjom Fjodorov P12 Näpi Kool 16:20,6 10:59,6
1 147 Maikel Magnus Välja P14 Team Kehtna 08:55,7 00:00,0
2 8 Loit Leis P14 KF Suusaklubi 09:02,8 00:07,1
3 177 Rait Jaagup Kuum P14 CFC 09:18,3 00:22,6
4 174 Arco Milder P14 RR Suusaklubi 10:02,3 01:06,6
5 194 Mikk Mehis Tammeleht P14 Tamsalu AO SUKL 10:33,1 01:37,4
6 136 Ramses Koosapoeg P14 Rakvere OK 10:57,0 02:01,3
7 16 Siim Kiis P14 KF Suusaklubi 11:29,6 02:33,9
8 125 Albert Kruusamägi P14 Ebavere Suusaklubi 12:18,7 03:23,0
9 198 Aleksandr Maslennikov P14 Rakvere 21:49,5 12:53,8
10 167 Karl-Eerik Järv P14 Näpi Kool 25:51,7 16:56,0
11 166 Romeo Gepner P14 Näpi Kool 26:28,8 17:33,1
12 169 Kert Kopli P14 Näpi Kool 33:00,1 24:04,4
1 12 Artur Hallik P18 Tamsalu AO Suusaklubi 08:47,8 00:00,0
2 80 Kennet Keerberg P18 Ambla SK 08:58,4 00:10,6
3 195 Kris Roland Tammeleht P18 Tamsalu AO SUKL 09:28,2 00:40,4
4 67 Simon Salmu P18 RR Suusaklubi 10:03,5 01:15,7
5 118 Ander Janno P18 KF Suusaklubi 10:28,2 01:40,4
6 190 Karl-Viktor Vaarma P18 Ebavere SK 11:28,3 02:40,5
7 127 Andreas Rotka P18 Tamsalu AO Suusaklubi 11:49,0 03:01,2
8 62 Aksel Porroson P18 MTÜ SEK 12:19,6 03:31,8
9 128 Thristo Paju P18 SK Rakke 13:19,1 04:31,3
10 151 Kirill Nehoroškov P18 Näpi Kool 15:38,2 06:50,4
11 152 Konstantin Värno P18 Näpi Kool 15:56,1 07:08,3
12 170 Remo Laines P18 Näpi Kool 34:23,2 25:35,4
13 164 Kevin Lillepuu P18 Näpi Kool 42:02,0 33:14,2
1 396 Lennart Ude P8 Rakvere Reaalkool 04:30,2 00:00,0
2 383 Tambet Kink P8 Rakvere 05:35,5 01:05,3
3 373 Revo Krünberg P8 Mõedaka 07:03,2 02:33,0
4 380 Georg-Kasimir Vaarma P8 Ebavere SK 07:55,7 03:25,5
5 399 Rasmus Suurkivi P8 Kadrina 09:28,6 04:58,4
6 366 Artur Vaimel P8 V-Maarja 10:00,5 05:30,3
7 382 Koit Kink P8 Rakvere 10:31,3 06:01,1
8 370 Eiko Mark P8 Sõmeru Racing 13:25,6 08:55,4
9 374 Johannes Pastimäe P8 Ebavere Suusaklubi 17:03,5 12:33,3
10 86 German Kruusimägi P8 Levala 19:02,2 14:32,0
11 385 Erik Pärn P8 Kuusalu vald 21:19,7 16:49,5
1 378 Criselle Milder T10 RR Suusaklubi 03:45,4 00:00,0
2 361 Saara Räni T10 Tamsalu AO Suusaklubi 04:17,9 00:32,5
3 398 Marion Kuuskla T10 Palmse 04:26,1 00:40,7
4 355 Mirell-Marleen Käige T10 Jõetaguse 04:54,6 01:09,2
5 353 Johanna Viikberg T10 Ebavere SK 05:15,9 01:30,5
6 388 Adeele Viiksaar T10 Ebavere Suusaklubi 05:30,9 01:45,5
7 387 Melissa Mändmets T10 Ebavere Suusaklubi 05:33,5 01:48,1
8 376 Mirell Nirk T10 Kf suusaklubi 06:06,0 02:20,6
9 389 Marta Kiis T10 KF Suusaklubi 06:36,7 02:51,3
10 400 Adeiine Sikk T10 Ebavere SK 08:21,7 04:36,3
11 84 Grethel Kruusimägi T10 Levala 08:35,9 04:50,5
12 384 Reet Pärn T10 Kuusalu vald 09:18,9 05:33,5
13 356 Hermine Hang T10 Rakvere 13:40,0 09:54,6
1 138 Teele Kiitsak T12 Ebavere Suusaklubi 05:48,6 00:00,0
2 137 Mariie Kull T12 Ebavere SK 05:59,7 00:11,1
3 10 Olivia Allika T12 CFC Viimsi 06:03,0 00:14,4
4 184 Liisa Veedler T12 Tamsalu AO suusaklubi 06:10,2 00:21,6
5 363 Eleonora Rikolas T12 Rikstone Ehitus 06:22,9 00:34,3
6 78 Emma Portia Tinnuri T12 Rakvere 06:36,5 00:47,9
7 193 Anni Liis Tammeleht T12 Tamsalu AO SUKL 06:38,6 00:50,0
8 200 Lisette Mägi T12 Rakvere 06:47,9 00:59,3
9 199 Miia Marta Nirgi T12 Kf suusaklubi/ Sõmeru 07:54,9 02:06,3
10 59 Johanna Sepp T12 Tamsalu 08:41,5 02:52,9
11 1 Loorelei Sepmann T12 Rakvere 12:58,0 07:09,4
12 173 Kaisa-Eleen Kornel T12 Näpi Kool 32:16,4 26:27,8
1 2 Helle-Mai Liblikmann T14 RK EBAVERE SUUSAKLUBI 08:26,7 00:00,0
2 3 Maria Müürsep T14 RK Ebavere Suusaklubi 08:56,8 00:30,1
3 183 Karoliina-Viktoria Vaarma T14 Ebavere SK 09:21,0 00:54,3
4 179 Karoliine Kirsipuu T14 Kadrina 10:10,7 01:44,0
5 369 Eva-Lotta Mark T14 KF Suusaklubi 10:11,9 01:45,2
6 11 Grettel Reinike T14 CFC Viimsi suusakool 11:08,9 02:42,2
7 121 Kristella-Madleen Käige T14 Jõetaguse 11:16,2 02:49,5
8 56 Loore Talalaev T14 Sõmeru 11:37,7 03:11,0
9 41 Hele Altmäe T14 KF Suusaklubi 11:40,8 03:14,1
10 163 Maarit Kümnik T14 Ebavere Suusaklubi 11:51,2 03:24,5
11 122 Saara Lisbeth Kaegas T14 Kadrina 16:09,8 07:43,1
12 168 Kerli Väli T14 Näpi Kool 08:55,5 00:28,8
1 75 Angelina Alt T18 Tamsalu AO SUKL 10:15,6 00:00,0
2 130 Merit Nõmmiste T18 Ebavere SK 11:17,2 01:01,6
3 60 Gerlin Lipp T18 kfsuusaklubi 12:06,8 01:51,2
4 165 Rebeka Gepner T18 Näpi Kool 14:35,7 04:20,1
5 187 Paula Kink T18 Rakvere 16:02,3 05:46,7
6 172 Angelika Väli T18 Rakvere 41:37,8 31:22,2
1 394 Hanna Estelle Veedler T8 Ebavere Suusaklubi 03:50,3 00:00,0
2 392 Helis Altmäe T8 KF Suusaklubi 05:02,1 01:11,8
3 395 Elli Saapar T8 Rakvere Reaalkool 05:46,7 01:56,4
4 375 Grettel Adrat T8 Porkuni 06:23,9 02:33,6
5 379 Iida Remmel T8 Kadrina 07:09,6 03:19,3
6 391 Elli Marii Mäeots T8 Tõrma küla 07:38,2 03:47,9
7 357 Adeele Nurmsalu T8 Tamsalu 07:41,4 03:51,1
8 359 Sirel Põllu T8 Palma 13:05,1 09:14,8
9 358 Mirt Põllu T8 Palma 13:52,9 10:02,6
10 72 Amelia Räni T8 Tapa 16:45,0 12:54,7
11 354 Liisa Viikberg T8 V-Maarja 31:11,0 27:20,7
Nr Nimi Vanuseklass Klubi/Vald