2024 Kadrina

Koht Nr Nimi Vanuseklass Klubi/Vald Aeg Vahe
1 35 Adeline Sikk T 8 TILLUSÕIT Ebavere suusaklubi 05:24,6 00:00,0
2 112 Melissa Mändmets T 8 TILLUSÕIT Ebavere SK 06:20,5 00:55,9
3 122 Ellinor Baumann T 8 TILLUSÕIT Päide 08:29,3 03:04,7
4 175 Helis Altmäe T 8 TILLUSÕIT KF Suusaklubi 11:57,9 06:33,3
5 183 Hanna Estelle Veedler T 8 TILLUSÕIT Väike-Maarja 14:44,4 09:19,8
6 152 Kendra Kalle T 8 TILLUSÕIT 21:35,9 16:11,3
7 196 Brigit Vulla T 8 TILLUSÕIT Porkuni 24:25,5 19:00,9
8 3 Helis Õis T 8 TILLUSÕIT Piira küla 28:12,5 22:47,9
9 139 Hertta Kilki T 8 TILLUSÕIT Rakvere 31:34,4 26:09,8
1 406 Devon Tairon Tiikjärv P 8 TILLUSÕIT KF suusaklubi/ Rakvere Spordik 04:16,6 00:00,0
2 101 Kregor Raal P 8 TILLUSÕIT Sõmeru Racing 11:07,0 06:50,4
3 168 Karl Sebastian Karu P 8 TILLUSÕIT Päide 13:35,6 09:19,0
4 138 Karl Kilki P 8 TILLUSÕIT Rakvere 19:07,4 14:50,8
5 15 Georg-Kasimir Vaarma P 8 TILLUSÕIT Pikevere Kauplus 19:36,0 15:19,4
1 57 Karmen Nõmmiste T 10 MINISÕIT Ebavere SK 03:33,5 00:00,0
2 2157 Kendra Vahtra T 10 MINISÕIT Ebavere Suusaklubi 04:16,8 00:43,3
3 162 Anni Liis Tammeleht T 10 MINISÕIT Tamsalu AO SUKL/TVSK 04:34,4 01:00,9
4 167 Kristella Karu T 10 MINISÕIT KF suusaklubi 04:47,9 01:14,4
5 111 Johanna Viikberg T 10 MINISÕIT Ebavere SK 05:01,4 01:27,9
6 144 Mirell Nirk T 10 MINISÕIT Rakvere 05:35,9 02:02,4
7 117 Marion Kuuskla T 10 MINISÕIT Palmse 05:39,5 02:06,0
8 48 Mirell-Marleen Käige T 10 MINISÕIT Jõetaguse 08:15,6 04:42,1
9 2151 Alexandra Jullinen T 10 MINISÕIT 08:49,1 05:15,6
10 148 Joanna Kiviberg T 10 MINISÕIT 11:59,6 08:26,1
11 42 Hanna Loreen Gaver T 10 MINISÕIT Sõmeru 15:47,7 12:14,2
1 155 Sten Ots P 10 MINISÕIT Tamsalu AO SUKL 03:09,3 00:00,0
2 19 Rasmus Mark P 10 MINISÕIT Rakvere JK Tarvas 03:36,7 00:27,4
3 93 Evar Mark P 10 MINISÕIT KF Suusaklubi 03:50,6 00:41,3
4 131 Georg Lindpärg P 10 MINISÕIT Rakvere 04:18,7 01:09,4
5 51 Terek Selge P 10 MINISÕIT Järva-Jaani Ratta-ja Suusaklub 04:27,0 01:17,7
6 130 Rasmus Kurm P 10 MINISÕIT Sõmeru 04:40,5 01:31,2
7 45 Mattias Langinen P 10 MINISÕIT Tamsalu 05:58,3 02:49,0
8 54 Tomi Saapar P 10 MINISÕIT Rakvere 08:03,3 04:54,0
8 34 Henry Nagel P 10 MINISÕIT Kadrina 08:03,3 04:54,0
1 407 Demi Petra Ilves T 12 Ebavere SK 05:52,1 00:00,0
2 29 Karoliina-Viktoria Vaarma T 12 Ebavere Suusaklubi 06:02,6 00:10,5
3 58 Mariie Kull T 12 Ebavere SK 06:19,9 00:27,8
4 190 Maarit Kümnik T 12 Ebavere Suusaklubi 06:25,7 00:33,6
5 176 Hele Altmäe T 12 KF Suusaklubi 06:36,6 00:44,5
6 94 Eva-Lotta Mark T 12 KF Suusaklubi 06:38,8 00:46,7
7 65 Liisa Veedler T 12 Tamsalu AO SUKL 07:01,0 01:08,9
8 10 Eleonora Rikolas T 12 Rikstone ehitus 07:04,3 01:12,2
9 126 Loore Talalaev T 12 Sõmeru 07:09,3 01:17,2
10 49 Kristella-Madleen Käige T 12 Jõetaguse 07:16,0 01:23,9
11 188 Mariliina Alla T 12 Tapa 08:08,8 02:16,7
12 67 Karoliine Kirsipuu T 12 Kadrina 08:31,6 02:39,5
13 2152 Mia Jullinen T 12 10:30,9 04:38,8
14 47 Saara Lisbeth Kaegas T 12 Kadrina 10:34,1 04:42,0
15 123 Emili Baumann T 12 Päide 10:37,9 04:45,8
1 2159 Loit Leis P 12 KF Suusaklubi / Rakvere Spordi 05:51,0 00:00,0
2 161 Mikk Mehis Tammeleht P 12 Tamsalu AO SUKL/TVSK 05:53,4 00:02,4
3 89 Ramon Liblikmann P 12 Ebavere RSK 06:01,5 00:10,5
4 17 Ramses Koosapoeg P 12 OK Rakvere 06:32,3 00:41,3
5 11 Kaspar Mark P 12 KF Suusaklubi 06:42,1 00:51,1
6 2138 Siim Kiis P 12 KF suusaklubi 06:46,6 00:55,6
7 41 Robin Pajula P 12 Rakvere Spordikool 07:21,7 01:30,7
8 71 Artjom Fjodorov P 12 Näpi Kool 08:01,2 02:10,2
9 110 Johannes Viikberg P 12 Ebavere SK 08:13,9 02:22,9
1 88 Helle-Mai Liblikmann T 14 Ebavere RSK 06:46,8 00:00,0
2 86 Maria Müürsep T 14 RK Ebavere Suusaklubi 07:19,2 00:32,4
3 173 Sandra Saar T 14 Rakvere 07:53,6 01:06,8
4 194 Kristella Rand T 14 Porkuni 07:55,8 01:09,0
5 186 Karoliina Alla T 14 Tapa 12:39,4 05:52,6
6 72 Reelika Veiman T 14 Näpi Kool 17:53,1 11:06,3
7 73 Karoliina Veiman T 14 Näpi Kool 30:49,8 24:03,0
1 160 Kris Roland Tammeleht P14 Tamsalu AO SUKL/TVSK 06:39,2 00:00,0
2 39 Karl-Viktor Vaarma P14 Ebavere Suusaklubi 06:57,9 00:18,7
3 127 Maikel Magnus Välja P14 Aruküla 07:20,0 00:40,8
4 192 Oliver Rand P14 Porkuni 07:38,0 00:58,8
5 153 Karl Marten Kalle P14 Tamsalu AO Suusaklubi 07:45,2 01:06,0
6 2146 Mattias Erik Aitman P14 Haljala Härjad 08:04,5 01:25,3
7 113 Jasper Hein P14 Tamsalu AO SUKL/Porkuni 08:09,3 01:30,1
8 172 Holger Alla P14 Tapa 10:39,1 03:59,9
9 27 Paul Rikolas P14 Rikstone ehitus 11:50,9 05:11,7
10 79 Konstantin Värno P14 Näpi Kool 12:48,7 06:09,5
11 92 Sebastian Aizvert P14 31:04,5 24:25,3
1 106 Anett Liisa Parts T 18 Tamsalu AO Suusaklubi 12:08,7 00:00,0
2 60 Mairit Kaarjärv T 18 RK Ebavere Suusaklubi 13:15,6 01:06,9
3 197 Karolina Alt T 18 Tamsalu AOSK 13:17,6 01:08,9
4 198 Angelina Alt T 18 Tamsalu AOSK 13:23,2 01:14,5
5 61 Mirtel Laht T 18 Ebavere Suusaklubi 13:33,9 01:25,2
6 157 Karolina Kull T 18 SK Rakke 13:50,1 01:41,4
7 12 Marian Pilli T 18 KF Suusaklubi 14:07,7 01:59,0
8 135 Gerlin Lipp T 18 KF Suusaklubi 14:08,0 01:59,3
9 87 Jette Kriit T 18 Ebavere Suusaklubi 15:15,3 03:06,6
10 149 Arleen Klopp T 18 Jõetaguse 20:49,1 08:40,4
11 81 Tuuli Seidelberg T 18 Sõmeru 24:11,5 12:02,8
12 78 Rebeka Gepner T 18 Näpi Kool 27:40,5 15:31,8
13 77 Kadri Pugovkin T 18 Näpi Kool 31:18,9 19:10,2
1 2136 Artur Hallik P18 Tamsalu AO/TVSK 11:54,3 00:00,0
2 133 Richard Lindpärg P18 Rakvere 12:23,5 00:29,2
3 142 Ander Janno P18 KF Suusaklubi 12:43,7 00:49,4
4 2142 Jaspar Vaher P18 Kadrina 14:26,7 02:32,4
5 16 Saamuel Palu P18 Kadrina 16:26,6 04:32,3
6 63 Andreas Rotka P18 Vàike-maarja 17:17,1 05:22,8
7 104 Sten-Markus Kolli P18 Hulja 17:23,2 05:28,9
8 132 Henri Lindpärg P18 Rakvere 18:18,9 06:24,6
9 2154 Rasmus Tõnurist P18 Anilepa talu Põdruse küla Halj 18:24,6 06:30,3
10 166 Thristo Paju P18 Rakke SK/Väike-Maarja 19:09,1 07:14,8
11 68 Aksel Porroson P18 MTÜ SEK 19:44,4 07:50,1
12 70 Kristo Värno P18 Näpi Kool 22:34,4 10:40,1
13 114 Kaupo Pakkas P18 Põlula 23:28,0 11:33,7
1 23 Eva-Maria Saar N KF Suusaklubi 12:23,8 00:00,0
2 179 Karmen Alnek N 13:46,5 01:22,7
3 2149 Moona Aneth Vihlver N Halver 14:29,4 02:05,6
4 36 Keili Pohlak N Väike-Maarja 17:32,4 05:08,6
5 98 Triin Toming N Auküla 17:49,2 05:25,4
6 2135 Kadri Jullinen N 18:18,8 05:55,0
7 53 Liis Ude N Rakvere 19:54,7 07:30,9
8 115 Käthlin Pakkas N Põlula 27:39,1 15:15,3
1 177 Holger Altmäe M KF Suusaklubi 10:53,2 00:00,0
2 2158 Kristjan Nurmsalu M Sakala Biathlon/ Tapa vald 11:09,7 00:16,5
3 109 Erko Jullinen M NO LIMIT 11:41,9 00:48,7
4 151 Karl Kasekamp M Tamsalu AO SUKL 11:58,9 01:05,7
5 50 Sten Selge M Järva-Jaani Ratta-ja Suusaklub 12:27,7 01:34,5
6 91 Robin Nirgi M Team ZeroPoint 13:04,7 02:11,5
7 2150 Kristjan Vidder M Halver 13:05,3 02:12,1
8 119 Tõnno Kask M Kadrina 13:09,6 02:16,4
9 90 Sten Eric Nirgi M Team ZeroPoint 13:21,1 02:27,9
10 32 Alex Siim M Rakvere 13:21,7 02:28,5
11 24 Tarmo Tähiste M SHK Spordipalavik 13:29,2 02:36,0
12 107 Andres Kert M BMF koondis 13:30,1 02:36,9
13 108 Hado Alapert M @MudEst 13:33,3 02:40,1
14 66 Margo Veedler M Piisupi 13:38,9 02:45,7
15 174 Mart Suurkivi M Kadrina 14:02,9 03:09,7
16 31 Siim Aas M Falcon 14:28,5 03:35,3
17 37 Marko Sikk M Väike-Maarja 14:29,1 03:35,9
18 2160 Toomas Puust M Sõmeru 14:37,3 03:44,1
19 191 Priit Pilden M 14:50,3 03:57,1
20 163 Indrek Pärnsalu M Porkuni 14:53,1 03:59,9
21 9 Martin Mark M Rakvere 14:56,8 04:03,6
22 180 Martin Kink M Madika Võimla Ironman Team 15:09,9 04:16,7
23 46 Allar Rump M Kaitsevägi/Rakvere 15:45,7 04:52,5
24 30 Vallo Vahesaar M Kadrina 16:09,6 05:16,4
25 2148 Siim Kruusmann M 27. PiP 16:12,2 05:19,0
26 96 Kevin Heinpaju M Muuga 29:55,3 19:02,1
1 402 Sigrid Tiikjärv N harrastajad Rakvere 20:35,0 00:00,0
1 187 Virgo Veedler M harrastajad Väike-Maarja 17:01,9 00:00,0
2 141 Joonas Kikerpill M harrastajad Vohnja 17:29,2 00:27,3
1 75 Maris Kaarjärv N 40 RK Ebavere Suusaklubi 13:23,1 00:00,0
2 154 Kaili Ots N 40 Tamsalu AO SUKL 13:30,0 00:06,9
3 38 Margit Vaarma N 40 Team Kaitsevägi 15:50,1 02:27,0
4 182 Piret Laurimäe N 40 Rakvere vald 16:23,9 03:00,8
5 52 Lea Saapar N 40 Rakvere 16:34,4 03:11,3
6 170 Eda Vallimäe N 40 Sõmeru 19:02,6 05:39,5
7 2137 Birgit Lilleoja N 40 KF suusaklubi 19:03,2 05:40,1
8 40 Maire Gaver N 40 Sõmeru 19:08,6 05:45,5
9 62 Annely Sulg N 40 Vàike-maarja 19:15,8 05:52,7
10 59 Helle Tandru N 40 Piira küla 19:46,1 06:23,0
1 84 Janno Rodendau M 40 RR Suusaklubi 11:38,2 00:00,0
2 8 Siim Rikolas M 40 Rikstone ehitus 11:46,9 00:08,7
3 99 Madis Sildvee M 40 RR Siplased 12:06,5 00:28,3
4 193 Elar Vulla M 40 Porkuni 12:08,5 00:30,3
5 2145 Janek Vasemägi M 40 Kadrina 12:19,8 00:41,6
6 146 Rainer Sirvi M 40 Kadrina 12:36,2 00:58,0
7 85 Rain Ots M 40 12:44,5 01:06,3
8 129 Riivo Lukmann M 40 Rakvere 13:04,0 01:25,8
9 44 Keyto Langinen M 40 Tamsalu 14:01,0 02:22,8
10 2133 Priit Kuuskla M 40 Palmse 14:16,2 02:38,0
11 95 Veigo Mark M 40 Sõmeru Racing 14:22,7 02:44,5
12 2144 Elari Vool M 40 Kadapiku 14:42,8 03:04,6
13 2139 Karmo Kiis M 40 KF suusaklubi 14:43,6 03:05,4
13 165 Teet Paju M 40 Rakke SK/Väike-Maarja 14:43,6 03:05,4
15 143 Ivo Nirk M 40 Rakvere 14:46,4 03:08,2
16 184 Kristjan Kalle M 40 14:54,2 03:16,0
17 2 Andrus Õis M 40 Piira küla 14:56,4 03:18,2
18 181 Ilmar Pärnsalu M 40 Sõmeru 14:59,7 03:21,5
19 33 Meelis Salumäe M 40 Käokõrva 16:09,2 04:31,0
20 76 Aleks Toming M 40 Metaliituba 16:10,1 04:31,9
21 145 Vaiko Saar M 40 Pajusti 16:28,2 04:50,0
22 18 Ever Kolli M 40 Tapa 16:39,2 05:01,0
23 2134 Kalle Krihvel M 40 Rakvere 17:27,0 05:48,8
24 83 Rain Talpas M 40 Kadrina 17:38,2 06:00,0
25 102 Jüri Raal M 40 Sõmeru Racing 17:48,1 06:09,9
26 147 Madis Kiviberg M 40 19:12,2 07:34,0
27 13 Andrei Vassiljev M 40 45 28:43,2 17:05,0
28 82 Elvo Koppel M 40 Kiku küla 48:53,4 37:15,2
1 121 Evelyn Himma N 50 Tamsalu AO SUKL 14:03,3 00:00,0
2 140 Rita Toome N 50 RR Siplased 14:35,5 00:32,2
3 158 Maarika Suursu N 50 Rakvere 15:05,6 01:02,3
4 120 Merike Mets N 50 Tamsalu 15:48,5 01:45,2
5 2155 Raili Rooba N 50 Rakvere OK 16:18,4 02:15,1
6 2141 Kaire Vaher N 50 Kadrina 16:58,8 02:55,5
7 43 Maarit Vaikmaa N 50 Tamsalu 17:50,7 03:47,4
8 4 Inga Liiv N 50 Kadrina/Tallinn 19:43,9 05:40,6
9 128 Anu Kilki N 50 Tamsalu AO Suusaklubi 20:37,0 06:33,7
0 100 Riina Tammistu N 50 Tammispää DNS
1 125 Ivo Tupits M 50 RR Siplased 12:09,8 00:00,0
2 169 Roland Toome M 50 RR Siplased 12:25,6 00:15,8
3 14 Kalmer Koosapoeg M 50 OK Rakvere 12:34,0 00:24,2
4 2156 Kuuno Rooba M 50 12:40,4 00:30,6
5 124 Mehis Täpp M 50 Madika Võimla Ironman team 12:41,9 00:32,1
6 159 Avo Siilak M 50 Haljala vald 12:57,1 00:47,3
7 156 Sven Selberg M 50 Rakvere 13:05,5 00:55,7
8 28 Margo Pihlak M 50 Madika võimla 13:34,0 01:24,2
9 103 Ilmar Raap M 50 meie 13:51,8 01:42,0
10 2143 Ago Murakas M 50 14:03,1 01:53,3
11 97 Raivo Ridala M 50 Virumaa batuudid 14:30,8 02:21,0
12 403 Janno Loomus M 50 Huviklubi Nelson 14:34,8 02:25,0
13 404 Kalle Kukk M 50 14:54,7 02:44,9
14 195 Allan Alt M 50 Triigi 14:55,5 02:45,7
15 200 Janis Kreegimets M 50 Rattabaas 15:22,4 03:12,6
16 56 Kalev Nõmmiste M 50 Simuna SK 15:23,1 03:13,3
17 171 Janek Alla M 50 Tapa 15:23,7 03:13,9
18 2147 Toomas Kuul M 50 Jäneda 16:25,1 04:15,3
19 164 Argo Raudsalu M 50 Nelson Rakvere 16:50,1 04:40,3
20 134 Indrek Lindpärg M 50 Rakvere 16:52,2 04:42,4
21 189 Joel Alla M 50 Tapa 17:33,7 05:23,9
22 185 Ago Kastemäe M 50 Huviklubi Nelson 17:45,0 05:35,2
23 116 Mati Reineberg M 50 aaspere 18:17,3 06:07,5
24 2153 Raivo Tõnurist M 50 Anilepa talu Põdruse küla Halj 18:46,8 06:37,0
25 74 Andres Lillemägi M 50 Näpi Kool 20:16,8 08:07,0
1 199 Tiina Idavain N 60 Järva-Jaani RSK 07:19,2 00:00,0
2 55 Merje Kallip N 60 Ulvi küla 08:41,5 01:22,3
1 137 Jaanus Toiger M 60 Väike-Maarja 06:39,3 00:00,0
2 5 Andres Keär M 60 Rakke SK 06:44,1 00:04,8
3 136 Ants Einsalu M 60 VM rsk 06:48,3 00:09,0
4 2140 Aleksander Pritsik M 60 Rakvere 07:23,2 00:43,9
5 69 Bruno Münter M 60 Kiltsi Tööjõureservid 08:32,1 01:52,8
6 118 Uno Muruvee M 60 Vinni vald 08:42,8 02:03,5
7 64 Hans Lahi M 60 Sakussaare 08:51,9 02:12,6
8 80 Velju Mark M 60 08:59,5 02:20,2
1 105 Rein Kriks M 70 Kadrina 05:29,1 00:00,0
2 150 Kalle Lett M 70 Porkuni 05:45,7 00:16,6
Nr Nimi Vanuseklass Klubi/Vald