2024 Mõedaku

Koht Nr Nimi Vanuseklass Klubi/Vald Aeg Vahe
1 24 Melissa Mändmets T 8 TILLUSÕIT Ebavere Suusaklubi 02:50,7 00:00,0
2 117 Adeline Sikk T 8 TILLUSÕIT Ebavere RSK 03:08,1 00:17,4
3 187 Hanna Estelle Veedler T 8 TILLUSÕIT Tamsalu AO Suusaklubi 04:26,01 00:35,9
4 129 Helis Altmäe T 8 TILLUSÕIT KF Suusaklubi 04:32,5 01:41,8
5 181 Grettel Adrat T 8 TILLUSÕIT Tamsalu AO Suusaklubi/Porkuni 06:19,9 03:29,2
1 53 Devon Tairon Tiikjärv P 8 TILLUSÕIT KF suusaklubi/ Rakvere Spordik 02:08,8 00:00,0
2 38 Tambet Kink P 8 TILLUSÕIT Rakvere 05:25,3 03:16,5
3 51 Lennart Ude P 8 TILLUSÕIT Rakvere 05:26,2 03:17,4
4 19 Koit Kink P 8 TILLUSÕIT Rakvere 08:27,3 06:18,5
5 195 Georg-Kasimir Vaarma P 8 TILLUSÕIT Pikevere Kauplus 08:31,6 06:22,8
1 146 Criselle Milder T 10 MINISÕIT RR Suusaklubi 01:41,0 00:00,0
2 86 Karmen Nõmmiste T 10 MINISÕIT Ebavere Suusaklubi 01:46,5 00:05,5
3 28 Anni Liis Tammeleht T 10 MINISÕIT Tamsalu AO SUKL/TVSK 02:04,9 00:23,9
4 74 Miia Marta Nirgi T 10 MINISÕIT KF Suusaklubi 02:12,7 00:31,7
5 149 Marion Kuuskla T 10 MINISÕIT Palmse 02:53,1 01:12,1
6 197 Emma Portia Tinnuri T 10 MINISÕIT Rakvere 03:07,1 01:26,1
1 125 Sten Ots P 10 MINISÕIT Tamsalu AO SUKL 01:38,1 00:00,0
2 68 Reio Jalakas P 10 MINISÕIT RR Suusaklubi 01:44,6 00:06,5
3 122 Oskar Kruus P 10 MINISÕIT Tartu valla spordikool 01:59,8 00:21,7
4 133 Kren Heinmaa P 10 MINISÕIT Tartu valla spordikool 02:13,0 00:34,9
5 121 Rico Pedak P 10 MINISÕIT Tartu valla spordikool 02:18,6 00:40,5
6 98 Mattias Langinen P 10 MINISÕIT Tamsalu 02:45,9 01:07,8
7 185 Armin Kuusik P 10 MINISÕIT Viimsi vald 04:23,2 02:45,1
8 67 Tomi Saapar P 10 MINISÕIT Rakvere 06:50,7 05:12,6
1 138 Miina Kommusaar T 12 Tartu valla spordikool 03:09,0 00:00,0
2 180 Joosep Kommusaar T 12 Tartu valla spordikool 03:20,3 00:11,3
3 18 Demi Petra Ilves T 12 Ebavere SK 03:23,9 00:14,9
4 60 Karoliina-Viktoria Vaarma T 12 Ebavere Suusaklubi 03:27,6 00:18,6
5 56 Airika Nahksepp T 12 Tartu valla spordikool 03:35,7 00:26,7
6 14 Adeele Maria Kriss T 12 Tartu valla spordikool 03:36,8 00:27,8
7 29 Eva-Lotta Mark T 12 KF suusaklubi 03:40,8 00:31,8
8 27 Sädeli Rodendau T 12 rr suusaklubi 03:42,5 00:33,5
9 12 Liisa Veedler T 12 Tamsalu AO SUKL 03:47,4 00:38,4
10 72 Hele Altmäe T 12 KF Suusaklubi 04:02,2 00:53,2
11 95 Mariie Kull T 12 Ebavere SK 04:10,0 01:01,0
12 194 Maarit Kümnik T 12 Ebavere Suusaklubi 04:17,4 01:08,4
13 81 Karoliine Kirsipuu T 12 Kadrina 05:10,7 02:01,7
14 52 Janeli Kuuseste T 12 Kadrina 06:24,0 03:15,0
15 107 Mariel Kuusik T 12 Viimsi vald 06:34,7 03:25,7
1 100 Loit Leis P 12 KF Suusaklubi / Rakvere Spordi 03:27,4 00:00,0
2 192 Siim Sander Vaher P 12 Tartu valla spordikool 03:28,3 00:00,9
3 170 Mikk Mehis Tammeleht P 12 Tamsalu AO SUKL/TVSK 03:29,9 00:02,5
4 59 Arco Milder P 12 RR Suusaklubi 03:30,2 00:02,8
5 104 Ramon Liblikmann P 12 Ebavere RSK 03:43,3 00:15,9
6 134 Albert Kruusamägi P 12 RK Ebavere Suusaklubi 03:48,6 00:21,2
7 191 Siim Kiis P 12 KF suusaklubi 04:08,2 00:40,8
8 152 Robin Pajula P 12 Rakvere Spordikool 04:47,9 01:20,5
1 94 Helle-Mai Liblikmann T 14 Ebavere RSK 06:37,0 00:00,0
2 103 Maria Müürsep T 14 RK Ebavere Suusaklubi 07:55,8 01:18,8
3 50 Kristella Rand T 14 Porkuni 08:05,0 01:28,0
4 35 Keidy Tammik T 14 Tartu valla spordikool 12:00,1 05:23,1
5 150 Isabel Kuusik T 14 Viimsi vald 12:14,8 05:37,8
6 58 Paula Kink T 14 Rakvere 13:40,3 07:03,3
7 87 Kristella Kuuseste T 14 Põima, Kadrina vald, Lääne-Vir 13:50,4 07:13,4
1 43 Simon Salmu P 14 RR Suusaklubi 05:34,8 00:00,0
2 177 Kris Roland Tammeleht P 14 Tamsalu AO SUKL/TVSK 05:50,8 00:16,0
3 4 Karl-Viktor Vaarma P 14 Ebavere Suusaklubi 06:22,2 00:47,4
4 156 Jakob Kommusaar P 14 Tartu valla spordikool 06:45,1 01:10,3
5 13 Maikel Magnus Välja P 14 Aruküla 07:11,7 01:36,9
6 73 Jasper Hein P 14 Tamsalu AO SUKL/Porkuni 07:42,7 02:07,9
7 123 Mattias Erik Aitman P 14 Haljala Härjad 08:45,4 03:10,6
1 33 Anett Liisa Parts T 18 Tamsalu AO SUKL 11:38,1 00:00,0
2 3 Karolina Alt T 18 Tamsalu AOSK 12:23,7 00:45,6
3 144 Hedvig Altmäe T 18 KF Suusaklubi 12:59,3 01:21,2
4 57 Merit Nõmmiste T 18 Ebavere Suusaklubi 13:04,8 01:26,7
5 153 Mairit Kaarjärv T 18 RK Ebavere Suusaklubi 13:18,4 01:40,3
6 137 Mirtel Laht T 18 Ebavere Suusaklubi 13:50,4 02:12,3
7 83 Marian Pilli T 18 KF Suusaklubi 14:31,1 02:53,0
8 128 Lisete Solenikov T 18 Aegviidu 16:07,3 04:29,2
9 78 Arleen Klopp T 18 Jõetaguse 19:02,4 07:24,3
10 85 Tuuli Seidelberg T 18 Sõmeru 23:49,0 12:10,9
1 161 Ander Janno P 18 KF Suusaklubi 12:20,9 00:00,0
2 63 Jaspar Vaher P 18 Kadrina 13:42,2 01:21,3
3 39 Andreas Rotka P 18 Vàike-maarja 15:18,6 02:57,7
4 31 Saamuel Palu P 18 Kadrina 16:13,9 03:53,0
5 126 Sten-Markus Kolli P 18 Hulja 16:16,1 03:55,2
6 199 Rihard Vassiljev P 18 Metallituba 18:45,5 06:24,6
1 102 Eva-Maria Saar N KF Suusaklubi 12:02,0 00:00,0
2 80 Katariina Linde N Sparta Spordiklubi 13:43,3 01:41,3
3 132 Kadri Jullinen N NoLimit 17:27,5 05:25,5
4 91 Keili Pohlak N Väike-Maarja 17:59,2 05:57,2
5 165 Sigrid Tiikjärv N Rakvere 21:13,3 09:11,3
1 164 Kristjan Nurmsalu M Tapa vald/Sakala Biathlon 10:34,3 00:00,0
2 159 Erko Jullinen M NoLimit 10:54,8 00:20,5
3 145 Karl Kasekamp M Tamsalu AO SUKL 11:39,4 01:05,1
4 109 Tõnno Kask M Kadrina 11:46,7 01:12,4
5 154 Karel Maasik M Sparta Spordiklubi 12:09,3 01:35,0
6 175 Margo Veedler M Piisupi 12:50,1 02:15,8
7 118 Tarmo Tähiste M SHK Spordipalavik 12:55,8 02:21,5
8 184 Toomas Puust M Sõmeru 13:20,4 02:46,1
9 124 Martin Kink M Madika Võimla Ironman Team 13:26,5 02:52,2
1 106 Priit Pilden M harrastajad Kohala- Eesküla 13:43,7 00:00,0
2 62 Virgo Veedler M harrastajad Väike-Maarja 16:13,9 02:30,2
1 69 Piret Laurimäe N 40 Rakvere vald 16:54,4 00:00,0
2 88 Annely Sulg N 40 Vàike-maarja 17:39,9 00:45,5
3 119 Birgit Lilleoja N 40 KF suusaklubi 19:07,8 02:13,4
4 142 Helle Tandru N 40 Piira küla 19:08,1 02:13,7
1 115 Siim Rikolas M 40 Rikstone ehitus 10:51,2 00:00,0
2 82 Madis Sildvee M 40 Rakvere 11:28,3 00:37,1
3 114 Elar Vulla M 40 Porkuni 11:49,8 00:58,6
4 45 Keyto Langinen M 40 Tamsalu 12:19,5 01:28,3
5 155 Andero Põllu M 40 Liivaküla 12:21,1 01:29,9
6 127 Riivo Lukmann M 40 Rakvere 12:31,1 01:39,9
7 5 Hardo Mõek M 40 Sõmeru 13:01,7 02:10,5
8 70 Karmo Kiis M 40 KF suusaklubi 13:21,5 02:30,3
9 110 Priit Kuuskla M 40 Palmse 13:22,7 02:31,5
10 55 Elari Vool M 40 Kadapiku 13:31,1 02:39,9
11 96 Aleks Toming M 40 Metallituba 14:01,6 03:10,4
12 166 Andrus Õis M 40 Piira küla 14:43,5 03:52,3
13 9 Ever Kolli M 40 Tapa 14:45,7 03:54,5
14 92 Rain Talpas M 40 Metallituba 15:57,6 05:06,4
15 49 Kalle Krihvel M 40 Rakvere 16:04,1 05:12,9
16 141 Andrei Vassiljev M 40 Metallituba 22:09,0 11:17,8
17 8 Tarmo Toomingas M 40 Rakvere 23:25,3 12:34,1
1 174 Maarika Suursu N 50 Rakvere 14:01,2 00:00,0
2 30 Rita Toome N 50 RR Siplased 14:06,4 00:05,2
3 32 Kaire Vaher N 50 Kadrina 16:15,0 02:13,8
4 131 Inga Liiv N 50 Kadrina/Tallinn 18:22,3 04:21,1
1 188 Roland Toome M 50 RR Siplased 11:44,6 00:00,0
2 10 Vello Lillipuu M 50 Anu Jooksutrennid 11:59,0 00:14,4
3 42 Ago Murakas M 50 Rakvere 12:18,9 00:34,3
4 147 Allan Alt M 50 Triigi 12:25,5 00:40,9
5 116 Mehis Täpp M 50 BMF Spordiklubi 12:58,6 01:14,0
6 189 Raivo Ridala M 50 Virubatuudid 13:42,2 01:57,6
7 169 Kalev Nõmmiste M 50 Simuna SK 13:50,4 02:05,8
8 79 Janis Kreegimets M 50 Rattabaas 14:05,4 02:20,8
9 105 Kalle Kukk M 50 Tapa 14:05,6 02:21,0
10 162 Margo Pihlak M 50 Madika võimla 14:05,8 02:21,2
11 15 Ago Kastemäe M 50 Huviklubi Nelson 15:02,4 03:17,8
12 186 Toomas Kuul M 50 Jäneda 15:03,7 03:19,1
13 178 Mati Reineberg M 50 Aaspere 15:09,3 03:24,7
14 41 Janno Loomus M 50 Huviklubi Nelson 15:16,7 03:32,1
15 93 Andres Lillemägi M 50 Näpi Kool 20:20,5 08:35,9
1 48 Merje Kallip N 60 Ulvi küla 09:00,4 00:00,0
1 40 Jaanus Toiger M 60 Väike-Maarja 06:17,0 00:00,0
2 163 Aare Kuuseoks M 60 Hulja 06:21,1 00:04,1
3 143 Aleksander Pritsik M 60 Rakvere 07:16,1 00:59,1
4 183 Bruno Münter M 60 Kiltsi Tööjõureservid 07:41,5 01:24,5
5 89 Riho Kokk M 60 Nelson 07:52,3 01:35,3
6 44 Hans Lahi M 60 Sakussare 08:05,0 01:48,0
1 65 Hannes Konist M 70 Rakvere OK 07:10,2 00:00,0
2 148 Kalle Lett M 70 Porkuni 07:37,1 00:26,9
3 151 Rein Kriks M 70 Kadrina 07:39,5 00:29,3
Nr Nimi Vanuseklass Klubi/Vald