2024 Sõmeru

Koht Nr Nimi Vanuseklass Klubi/Vald Aeg Vahe
1 69 Melissa Mändmets T 8 TILLUSÕIT Ebavere SK 05:13,9 00:00,0
2 149 Marta Kiis T 8 TILLUSÕIT KF suusaklubi 08:23,0 03:09,1
3 174 Helis Altmäe T 8 TILLUSÕIT KF Suusaklubi 09:27,0 04:13,1
4 60 Brigitt Mulla T 8 TILLUSÕIT Porkuni 15:24,2 10:10,3
5 10 Grettel Adrat T 8 TILLUSÕIT Tamsalu AO Suusaklubi/Porkuni 15:43,5 10:29,6
6 172 Sirel Põllu T 8 TILLUSÕIT Liivaküla 16:45,3 11:31,4
7 91 Ellinor Baumann T 8 TILLUSÕIT Päide 20:17,3 15:03,4
8 148 Helis Õis T 8 TILLUSÕIT Piira küla 28:30,3 23:16,4
1 78 Kregor Raal P 8 TILLUSÕIT Sõmeru Racing 10:52,6 00:00,0
2 39 Georg-Kasimir Vaarma P 8 TILLUSÕIT Pikevere Kauplus 12:46,3 01:53,7
3 192 Albert Vaimel P 8 TILLUSÕIT Väike-Maarja 13:26,6 02:34,0
4 137 Tambet Kink P 8 TILLUSÕIT Rakvere 13:37,0 02:44,4
5 45 Koit Kink P 8 TILLUSÕIT Rakvere 15:30,5 04:37,9
6 16 Artur Vaimel P 8 TILLUSÕIT Väike-Maarja 22:08,6 11:16,0
1 190 Criselle Milder T 10 MINISÕIT RR Suusaklubi 03:28,5 00:00,0
2 171 Karmen Nõmmiste T 10 MINISÕIT Ebavere Suusaklubi 03:45,9 00:17,4
3 79 Miia Marta Nirgi T 10 MINISÕIT KF Suusaklubi 04:00,9 00:32,4
4 63 Anni Liis Tammeleht T 10 MINISÕIT Tamsalu AO SUKL/TVSK 04:17,1 00:48,6
5 368 Kendra Vahtra T 10 MINISÕIT Ebavere RSK 04:37,5 01:09,0
6 188 Johanna Viikberg T 10 MINISÕIT Ebavere SK 04:57,1 01:28,6
7 82 Marion Kuuskla T 10 MINISÕIT Palmse 05:07,7 01:39,2
8 143 Kirttel Mõek T 10 MINISÕIT Sõmeru 06:36,0 03:07,5
9 107 Mirell-Marleen Käige T 10 MINISÕIT Jõetaguse 07:12,4 03:43,9
10 135 Eliisabel Tovstik T 10 MINISÕIT Rakvere 07:28,6 04:00,1
11 105 Marili Kurm T 10 MINISÕIT Sõmeru 07:35,5 04:07,0
12 170 Ronja Pilden T 10 MINISÕIT Kohala- Eesküla 09:22,2 05:53,7
13 43 Emma Portia Tinnuri T 10 MINISÕIT Rakvere 11:00,3 07:31,8
1 88 Sten Ots P 10 MINISÕIT Tamsalu AO SUKL 03:15,3 00:00,0
2 58 Reio Jalakas P 10 MINISÕIT RR suusaklubi 03:18,4 00:03,1
3 110 Evar Mark P 10 MINISÕIT KF Suusaklubi 03:32,4 00:17,1
4 186 Terek Selge P 10 MINISÕIT Järva-Jaani Ratta-ja Suusaklub 04:10,7 00:55,4
5 57 Rasmus Kurm P 10 MINISÕIT Sõmeru 04:44,4 01:29,1
6 129 Georg Lindpärg P 10 MINISÕIT Rakvere 04:46,6 01:31,3
7 122 Mattias Langinen P 10 MINISÕIT Tamsalu 04:50,6 01:35,3
8 161 Mairold Pung P 10 MINISÕIT Sõmeru 05:08,5 01:53,2
9 51 Roland Reinmets P 10 MINISÕIT KF Suusaklubi Rakvere 05:56,5 02:41,2
10 38 Simo Tammiste P 10 MINISÕIT Rakvere 07:01,8 03:46,5
11 61 Sebastian Tovstik P 10 MINISÕIT rakvere 07:49,1 04:33,8
0 2149 Jakob Konar P 10 MINISÕIT Rakvere DNF
1 123 Karoliina-Viktoria Vaarma T 12 Ebavere Suusaklubi 06:33,4 00:00,0
2 73 Demi Petra Ilves T 12 Ebavere SK 06:36,1 00:02,7
3 153 Liisa Veedler T 12 Tamsalu AO SUKL 07:17,9 00:44,5
4 127 Mariie Kull T 12 Ebavere SK 07:19,4 00:46,0
5 2135 Maarit Kümnik T 12 Ebavere Suusaklubi 07:34,4 01:01,0
6 138 Hele Altmäe T 12 KF Suusaklubi 07:35,3 01:01,9
7 93 Eleonora Rikolas T 12 Rikstone ehitus 07:42,8 01:09,4
8 52 Loore Talalaev T 12 Sõmeru 08:07,9 01:34,5
9 5 Kristella-Madleen Käige T 12 Jõetaguse 09:41,9 03:08,5
10 154 Teele Kiitsak T 12 ebavere RSK 09:46,0 03:12,6
11 76 Mariliina Alla T 12 Tapa 10:05,0 03:31,6
12 115 Karoliine Kirsipuu T 12 Kadrina 10:07,4 03:34,0
13 97 Eva-Lotta Mark T 12 KF Suusaklubi 10:39,8 04:06,4
14 71 Saara Lisbeth Kaegas T 12 Kadrina 11:34,5 05:01,1
15 158 Jette Krihvel T 12 Rakvere 12:50,4 06:17,0
16 175 Emili Baumann T 12 Päide 13:10,5 06:37,1
1 173 Mikk Mehis Tammeleht P 12 Tamsalu AO SUKL/TVSK 06:34,0 00:00,0
2 118 Loit Leis P 12 KF Suusaklubi / Rakvere Spordi 06:35,0 00:01,0
3 42 Ramon Liblikmann P 12 Ebavere RSK 07:01,4 00:27,4
4 64 Albert Kruusamägi P 12 RK Ebavere Suusaklubi 07:28,8 00:54,8
5 146 Ramses Koosapoeg P 12 OK Rakvere 07:32,8 00:58,8
6 8 Robin Pajula P 12 Rakvere Spordikool 07:34,4 01:00,4
7 28 Arco Milder P 12 RR Suusaklubi 07:38,5 01:04,5
8 151 Kaspar Mark P 12 KF Suusaklubi 07:52,7 01:18,7
9 89 Siim Kiis P 12 KF suusaklubi 08:10,5 01:36,5
10 128 Johannes Viikberg P 12 Ebavere SK 08:16,4 01:42,4
11 72 Kert Kopli P 12 Näpi Kool 24:35,0 18:01,0
1 54 Karoliina Veiman T 14 Näpi Kool 06:04,4 00:00,0
2 185 Helle-Mai Liblikmann T 14 Ebavere RSK 08:19,3 02:14,9
3 17 Maria Müürsep T 14 RK Ebavere Suusaklubi 08:43,5 02:39,1
4 29 Kristella Rand T 14 Porkuni 09:12,6 03:08,2
5 101 Karoliina Alla T 14 Tapa 12:56,1 06:51,7
6 77 Sandra Saar T 14 Rakvere 13:03,6 06:59,2
7 119 Paula Kink T 14 Rakvere 15:34,7 09:30,3
8 96 Reelika Veiman T 14 Näpi Kool 19:28,4 13:24,0
1 104 Kris Roland Tammeleht P 14 Tamsalu AO SUKL/TVSK 07:20,3 00:00,0
2 114 Karl-Viktor Vaarma P 14 Ebavere Suusaklubi 08:13,7 00:53,4
3 80 Maikel Magnus Välja P 14 Aruküla 08:23,6 01:03,3
4 70 Jasper Hein P 14 Tamsalu AO SUKL/Porkuni 09:05,3 01:45,0
5 2148 Karl Marten Kalle P 14 Tamsalu 09:08,0 01:47,7
6 152 Mattias Erik Aitman P 14 Haljala Härjad 09:49,7 02:29,4
7 75 Holger Alla P 14 Tapa 11:09,1 03:48,8
1 150 Angelina Alt T 18 Tamsalu AOSK 15:54,1 00:00,0
2 15 Anett Liisa Parts T 18 Tamsalu AO suusaklubi 16:02,3 00:08,2
3 141 Mirtel Laht T 18 Ebavere Suusaklubi 16:08,2 00:14,1
4 44 Mairit Kaarjärv T 18 RK Ebavere Suusaklubi 16:15,0 00:20,9
5 180 Merit Nõmmiste T 18 Ebavere Suusaklubi 16:17,0 00:22,9
6 165 Karolina Alt T 18 Tamsalu AOSK 16:26,4 00:32,3
7 131 Gerlin Lipp T 18 KF Suusaklubi 16:36,0 00:41,9
8 66 Marian Pilli T 18 KF Suusaklubi 16:39,3 00:45,2
9 164 Lisete Solenikov T 18 Aegviidu 20:06,1 04:12,0
10 130 Tuuli Seidelberg T 18 Sõmeru 27:40,3 11:46,2
11 189 Angelika Väli T 18 Näpi Kool 30:30,4 14:36,3
12 163 Kadri Pugovkin T 18 Näpi Kool 31:09,2 15:15,1
1 388 Artur Hallik P 18 Tamsalu AO/TVSK 14:36,2 00:00,0
2 120 Ander Janno P 18 KF Suusaklubi 14:59,9 00:23,7
3 9 Richard Lindpärg P 18 Rakvere 15:20,6 00:44,4
4 2152 Jaspar Vaher P 18 Kadrina 16:08,1 01:31,9
5 24 Saamuel Palu P 18 Kadrina 19:21,6 04:45,4
6 48 Thristo Paju P 18 Rakke SK/Väike-Maarja 19:46,5 05:10,3
7 126 Andreas Rotka P 18 Vàike-maarja 20:18,4 05:42,2
8 157 Sten-Markus Kolli P 18 Hulja 21:31,9 06:55,7
9 168 Henri Lindpärg P 18 Rakvere 24:17,4 09:41,2
1 55 Eva-Maria Saar N KF Suusaklubi 16:05,0 00:00,0
2 59 Karmen Alnek N Team Kaitsevägi 16:56,9 00:51,9
3 178 Kadri Jullinen N No Limit 20:49,3 04:44,3
4 166 Angelis Heidov N Rakvere 21:12,5 05:07,5
5 187 Triin Toming N Metallituba 21:20,2 05:15,2
1 125 Sander Pritsik M Baseilo.ee 13:35,8 00:00,0
2 23 Kristjan Nurmsalu M Tapa vald/Sakala Biathlon 14:06,2 00:30,4
3 30 Erko Jullinen M No LImit 14:19,6 00:43,8
4 84 Karl Kasekamp M Tamsalu AO SUKL 14:44,7 01:08,9
5 102 Sten Selge M Järva-Jaani Ratta-ja Suusaklub 15:27,2 01:51,4
6 162 Tõnno Kask M Kadrina 15:34,6 01:58,8
7 95 Alex Siim M Rakvere 15:48,3 02:12,5
8 184 Margo Veedler M Piisupi 16:06,1 02:30,3
9 113 Tarmo Tähiste M SHK Spordipalavik 16:21,7 02:45,9
10 179 Henry Kaevu M Avispea 16:41,0 03:05,2
11 134 Erik Rüütel M Vinni Vald 17:16,4 03:40,6
12 195 Alar Madilainen M Madika Võimla Ironman Team 17:17,1 03:41,3
13 142 Martin Mark M Rakvere 18:05,1 04:29,3
14 196 Indrek Pärnsalu M Porkuni 18:07,7 04:31,9
15 139 Allar Rump M Kaitsevägi/Rakvere 18:27,0 04:51,2
16 198 Martin Kink M Madika Võimla Ironman Team 18:35,6 04:59,8
17 183 Priit Pilden M Kohala- Eesküla 19:19,5 05:43,7
18 167 Joonas Kikerpill M Vohnja 19:57,6 06:21,8
19 56 Virgo Veedler M Väike-Maarja 20:03,1 06:27,3
20 197 Sten Eric Nirgi M Team ZeroPoint 22:26,8 08:51,0
21 35 Robin Nirgi M Team ZeroPoint 22:45,3 09:09,5
1 33 Maris Kaarjärv N 40 RK Ebavere Suusaklubi 15:59,2 00:00,0
2 2137 Helen Aart N 40 RR Siplased/ Sõmeru 17:42,8 01:43,6
3 47 Margit Vaarma N 40 Team Kaitsevägi 18:42,6 02:43,4
4 100 Piret Laurimäe N 40 Rakvere vald 21:04,8 05:05,6
5 11 Helle Tandru N 40 Piira küla 21:13,4 05:14,2
6 31 Annely Sulg N 40 Vàike-maarja 22:04,0 06:04,8
7 2159 Birgit Lilleoja N 40 KF suusaklubi 22:35,3 06:36,1
8 81 Lea Saapar N 40 Rakvere 22:48,3 06:49,1
9 366 Maire Gaver N 40 Sõmeru 22:59,9 07:00,7
1 32 Rain Ots M 40 Järva vald 13:36,6 00:00,0
2 41 Janno Rodendau M 40 RR Suusaklubi 14:19,1 00:42,5
3 121 Siim Rikolas M 40 Rikstone ehitus 14:32,5 00:55,9
4 144 Elar Vulla M 40 Porkuni 14:36,6 01:00,0
5 18 Madis Sildvee M 40 Rakvere 15:13,4 01:36,8
6 133 Riivo Lukmann M 40 Rakvere 16:23,3 02:46,7
7 65 Priit Kuuskla M 40 Palmse 16:35,2 02:58,6
8 136 Keyto Langinen M 40 Tamsalu 16:44,1 03:07,5
9 2157 Andres Plaat M 40 Sämi Siil 17:32,0 03:55,4
10 2140 Veigo Mark M 40 Sõmeru Racing 17:32,4 03:55,8
11 2150 Elari Vool M 40 Kadapiku 17:39,9 04:03,3
12 62 Aleks Toming M 40 Metallituba 17:52,3 04:15,7
13 50 Teet Paju M 40 Rakke SK/Väike-Maarja 17:58,8 04:22,2
14 98 Andero Põllu M 40 Liivaküla 17:59,3 04:22,7
15 140 Vaiko Saar M 40 Pajusti 18:01,1 04:24,5
16 2136 Karmo Kiis M 40 KF suusaklubi 18:28,6 04:52,0
17 182 Hardo Mõek M 40 Sõmeru 18:32,2 04:55,6
18 111 Andrus Õis M 40 Piira küla 19:09,0 05:32,4
19 27 Ever Kolli M 40 Tapa 19:46,9 06:10,3
20 145 Ardo Jaago M 40 Kullenga 19:51,8 06:15,2
21 99 Kalle Krihvel M 40 Rakvere 20:28,5 06:51,9
22 14 Reimo Moor M 40 Rakvere 21:39,2 08:02,6
23 159 Jüri Raal M 40 Sõmeru Racing 22:07,3 08:30,7
24 199 Rain Talpas M 40 Metallituba 23:11,0 09:34,4
25 124 Andrei Vassiljev M 40 Metallituba 26:32,5 12:55,9
1 36 Evelyn Himma N 50 Tamsalu AO SUKL 17:01,5 00:00,0
2 83 Rita Toome N 50 RR Siplased 17:15,4 00:13,9
3 19 Maarika Suursu N 50 Rakvere 18:41,6 01:40,1
4 2145 Kaire Vaher N 50 Kadrina 19:50,6 02:49,1
5 68 Merike Mets N 50 Tamsalu 20:14,0 03:12,5
6 67 Raili Rooba N 50 Rakvere OK 20:47,1 03:45,6
7 86 Maarit Vaikmaa N 50 Tamsalu 21:02,3 04:00,8
8 116 Anu Kilki N 50 Tamsalu AO sukl 22:46,7 05:45,2
9 193 Katria Kütt N 50 Rakvere 51:18,2 34:16,7
1 103 Roland Toome M 50 RR Siplased 14:55,7 00:00,0
2 156 Kalmer Koosapoeg M 50 OK Rakvere 15:17,8 00:22,1
3 87 Kuno Rooba M 50 Rakvere Ok 15:31,9 00:36,2
4 92 Ivo Tupits M 50 RR Siplased 15:35,3 00:39,6
5 109 Sven Selberg M 50 Rakvere 15:39,2 00:43,5
6 365 Ago Murakas M 50 Rakvere 15:56,0 01:00,3
7 74 Vello Lillipuu M 50 Anu Jooksutrennid 16:23,8 01:28,1
8 194 Avo Siilak M 50 haljala vald 16:36,8 01:41,1
9 200 Allan Alt M 50 Triigi 16:41,9 01:46,2
10 85 Margo Pihlak M 50 Madika võimla 16:55,9 02:00,2
11 106 Raivo Ridala M 50 Virumaa batuudid 17:25,5 02:29,8
12 34 Janis Kreegimets M 50 Rattabaas 17:53,4 02:57,7
13 2134 Kalle Kukk M 50 Tapa 18:01,7 03:06,0
14 2138 Toomas Kuul M 50 Jäneda 18:46,1 03:50,4
15 12 Janek Alla M 50 Tapa 18:58,9 04:03,2
16 53 Kalev Nõmmiste M 50 Simuna SK 19:03,7 04:08,0
17 191 Argo Raudsalu M 50 Nelson Rakvere 19:16,5 04:20,8
18 49 Janno Loomus M 50 Huviklubi Nelson 19:18,1 04:22,4
19 3 Ago Kastemäe M 50 Huviklubi Nelson 19:18,2 04:22,5
20 40 Mati Reineberg M 50 Aaspere 19:30,6 04:34,9
21 155 Indrek Lindpärg M 50 Rakvere 20:53,6 05:57,9
22 108 Joel Alla M 50 Tapa 21:15,2 06:19,5
23 112 Andres Lillemägi M 50 Näpi Kool 23:14,0 08:18,3
24 2 Leo Kütt M 50 Rakvere 37:01,3 22:05,6
1 132 Tiina Idavain N 60 Järva-Jaani RSK 08:34,3 00:00,0
2 13 Malle Rohtla N 60 Vinni 09:37,2 01:02,9
3 94 Merje Kallip N 60 Ulvi küla 10:28,3 01:54,0
4 385 Kanni Vahvik N 60 Rakvere 13:54,9 05:20,6
1 117 Ants Einsalu M 60 VM rsk 07:56,6 00:00,0
2 147 Jaanus Toiger M 60 Väike-Maarja 07:56,7 00:00,1
3 177 Andres Keär M 60 Rakke SK 08:07,7 00:11,1
4 169 Aare Kuuseoks M 60 Hulja 09:00,4 01:03,8
5 2141 Aleksander Pritsik M 60 Rakvere 09:12,9 01:16,3
6 176 Bruno Münter M 60 Kiltsi Tööjõureservid 09:43,5 01:46,9
7 4 Hans Lahi M 60 Sakusaare k. Haljala vald 10:12,8 02:16,2
8 46 Uno Muruvee M 60 Vinni vald 10:58,1 03:01,5
1 2133 Hannes Konist M 70 Rakvere OK 09:19,0 00:00,0
2 37 Kalle Lett M 70 Porkuni 09:42,1 00:23,1
3 160 Rein Kriks M 70 Kadrina 09:59,2 00:40,2
4 181 Mati Saarend M 70 Viru-Nigulls 10:57,1 01:38,1
Nr Nimi Vanuseklass Klubi/Vald