2024 Pariisi (Kadrina)

Koht Nr Nimi Vanuseklass Klubi/Vald Aeg Vahe
1 164 Siim Rikolas M 40 Rikstone ehitus 06:49,8 00:00,0
2 87 Elar Vulla M 40 Porkuni 07:00,3 00:10,5
3 19 Madis Sildvee M 40 Rakvere 07:06,3 00:16,5
4 124 Priit Kuuskla M 40 Palmse 07:29,3 00:39,5
4 107 Rainer Sirvi M 40 07:29,3 00:39,5
6 147 Andero Põllu M 40 Liivaküla 07:44,0 00:54,2
7 53 Riivo Lukmann M 40 Rakvere 07:54,4 01:04,6
8 127 Keyto Langinen M 40 Tamsalu 08:05,5 01:15,7
9 106 Elari Vool M 40 Kadapiku 08:11,1 01:21,3
10 138 Alex Toming M 40 08:35,8 01:46,0
11 59 Meelis Salumäe M 40 09:18,4 02:28,6
12 180 Rain Talpas M 40 Metallituba 09:31,5 02:41,7
13 175 Kalle Krihvel M 40 Rakvere 09:54,0 03:04,2
14 195 Andrei Vassiljev M 40 Metallituba 11:11,5 04:21,7
1 38 Kalmer Koosapoeg M 50 Rakvere OK 07:02,2 00:00,0
2 100 Roland Toome M 50 RR Siplased 07:16,1 00:13,9
3 114 Mehis Täpp M 50 BMF Spordiklubi 07:22,6 00:20,4
4 93 Ago Murakas M 50 Rakvere 07:34,0 00:31,8
5 188 Ilmar Raap M 50 Meie 07:36,7 00:34,5
6 63 Janek Trepp M 50 Tamsalu AO Suusaklubi 07:38,5 00:36,3
7 129 Avo Siilak M 50 haljala vald 07:44,8 00:42,6
8 177 Margo Pihlak M 50 Madika võimla 07:45,4 00:43,2
9 89 Allan Alt M 50 Triigi 08:10,0 01:07,8
10 69 Kalle Kukk M 50 Tapa 08:20,9 01:18,7
11 194 Janis Kreegimets M 50 Rattabaas 08:39,4 01:37,2
12 151 Raivo Ridala M 50 Virubatuudid 08:43,0 01:40,8
13 143 Toomas Kuul M 50 Jäneda 08:55,2 01:53,0
14 43 Ago Kastemäe M 50 Huviklubi Nelson 08:58,4 01:56,2
15 158 Janno Loomus M 50 Huviklubi Nelson 09:13,5 02:11,3
16 186 Mati Reineberg M 50 Aaspere 09:38,1 02:35,9
17 187 Indrek Lindpärg M 50 Rakvere 09:38,7 02:36,5
18 137 Andres Lillemägi M 50 Näpi Kool 11:01,2 03:59,0
1 116 Jaanus Toiger M 60 Väike-Maarja 07:56,1 00:00,0
2 122 Aare Kuuseoks M 60 Hulja 08:27,5 00:31,4
3 191 Aleksander Pritsik M 60 Rakvere 09:02,1 01:06,0
4 170 Bruno Münter M 60 Kiltsi Tööjõureservid 09:19,5 01:23,4
5 181 Hans Lahi M 60 Sakussaare 10:05,6 02:09,5
6 153 Uno Muruvee M 60 10:08,5 02:12,4
1 5 Hannes Konist M 70 Rakvere OK 09:00,1 00:00,0
2 81 Kalle Lett M 70 Porkuni 09:12,2 00:12,1
1 55 Priit Pilden M harrastajad Kohala- Eesküla 08:27,9 00:00,0
2 117 Virgo Veedler M harrastajad Väike-Maarja 09:06,5 00:38,6
1 104 Erkko Jullinen M No Limit 06:42,1 00:00,0
2 154 Karl Kasekamp M Tamsalu SUKl 06:46,2 00:04,1
3 121 Tõnno Kask M Kadrina 07:11,8 00:29,7
4 35 Egert Lepiksaar M 07:27,9 00:45,8
5 50 Margo Veedler M Piisupi 07:34,9 00:52,8
6 156 Hado Alapert M 07:36,7 00:54,6
7 174 Tarmo Tähiste M SHK Spordipalavik 07:53,5 01:11,4
8 82 Toomas Puust M Sõmeru 08:15,6 01:33,5
9 184 Martin Kink M Madika Võimla Ironman Team 08:15,7 01:33,6
10 78 Marko Sikk M Väike-Maarja 08:35,6 01:53,5
1 51 Kaili Ots N 40 Tamsalu AO SUKL 07:19,2 00:00,0
2 132 Maris Kaarjärv N 40 Ebavere Suusaklubi 07:27,0 00:07,8
3 60 Helen Aart N 40 RR Siplased/ Sõmeru 08:16,2 00:57,0
4 48 Piret Laurimäe N 40 Rakvere vald 09:45,1 02:25,9
5 189 Annely Sulg N 40 Vàike-maarja 10:38,1 03:18,9
1 18 Maarika Suursu N 50 Rakvere 08:44,7 00:00,0
2 86 Rita Toome N 50 RR Siplased 08:46,2 00:01,5
3 103 Kaire Vaher N 50 Kadrina 09:41,6 00:56,9
4 57 Inga Liiv N 50 Kadrina/Tallinn 10:27,5 01:42,8
1 162 Malle Rohtla N 60 Vinni 09:03,5 00:00,0
2 24 Merje Kallip N 60 Ulvi küla 10:09,6 01:06,1
1 155 Angelis Heidov N harrastajad Rakvere 09:07,8 00:00,0
1 52 Kelli Flooren N KF Suusaklubi 07:47,4 00:00,0
2 4 Karrmen Alnek N 08:10,9 00:23,5
3 73 Kadri Jullinen N No Limit 09:37,9 01:50,5
4 192 Sigrid Tiikjärv N Rakvere 11:00,2 03:12,8
5 56 Anneli Lanto N 17:06,9 09:19,5
1 119 Sten Ots P 10 MINISÕIT Tamsalu AO SUKL 02:50,5 00:00,0
2 109 Reio Jalakas P 10 MINISÕIT RR Suusaklubi 02:59,9 00:09,4
3 42 Terek Selge P 10 MINISÕIT Järva-Jaani Ratta-ja Suusaklub 03:29,8 00:39,3
4 169 Georg Lindpärg P 10 MINISÕIT Rakvere 03:55,5 01:05,0
5 183 Rasmus Kurm P 10 MINISÕIT Sõmeru 04:20,6 01:30,1
6 68 Mattias Langinen P 10 MINISÕIT Tamsalu 04:32,6 01:42,1
7 110 Tomi Saapar P 10 MINISÕIT Rakvere 05:56,1 03:05,6
8 148 Roland Reinmets P 10 MINISÕIT 06:31,1 03:40,6
1 88 Loit Leis P 12 KF Suusaklubi / Rakvere Spordi 05:58,6 00:00,0
2 123 Mikk Mehis Tammeleht P 12 Tamsalu AO SUKL/TVSK 06:29,4 00:30,8
3 95 Ramon Liblikmann P 12 Ebavere RSK 06:35,5 00:36,9
4 8 Albert Kruusamägi P 12 RK Ebavere Suusaklubi 06:36,0 00:37,4
5 10 Johannes Viikberg P 12 Ebavere SK 07:46,4 01:47,8
6 45 Robin Pajula P 12 08:03,4 02:04,8
7 141 Artjom Fjodorov P 12 Näpi Kool 10:42,4 04:43,8
1 31 Kris Roland Tammeleht P 14 Tamsalu AO SUKL/TVSK 07:23,6 00:00,0
2 102 Karl-Viktor Vaarma P 14 Ebavere SK 08:19,8 00:56,2
3 94 Maikel Magnus Välja P 14 Aruküla 08:20,7 00:57,1
4 133 Mattias Erik Aitman P 14 Haljala Härjad 09:56,1 02:32,5
5 33 Konstantin Värno P 14 Näpi Kool 13:39,9 06:16,3
1 150 Artur Hallik P 18 Tamsalu AO/TVSK 06:51,6 00:00,0
2 58 Ander Janno P 18 KF Suusaklubi 07:15,5 00:23,9
3 126 Jaspar Vaher P 18 Kadrina 07:58,2 01:06,6
4 3 Saamuel Palu P 18 Kadrina 08:42,1 01:50,5
5 9 Andreas Rotka P 18 Vàike-maarja 08:44,3 01:52,7
6 115 Sten-Markus Kolli P 18 Hulja 09:24,8 02:33,2
1 14 Devon Tairon Tiikjärv P 8 TILLUSÕIT KF suusaklubi/ Rakvere Spordik 01:09,5 00:00,0
2 142 Kregor Raal P 8 TILLUSÕIT Sõmeru Racing 02:42,6 01:33,1
3 44 Lennart Ude P 8 TILLUSÕIT Rakvere 03:01,0 01:51,5
4 165 Tambet Kink P 8 TILLUSÕIT Rakvere 05:09,5 04:00,0
5 161 Georg-Kasimir Vaarma P 8 TILLUSÕIT Pikevere Kauplus 06:40,4 05:30,9
6 146 Koit Kink P 8 TILLUSÕIT Rakvere 07:37,7 06:28,2
1 149 Criselle Milder T 10 MINISÕIT RR Suusaklubi 02:58,5 00:00,0
2 134 Karmen Nõmmiste T 10 MINISÕIT Ebavere Suusaklubi 03:06,8 00:08,3
3 91 Anni Liis Tammeleht T 10 MINISÕIT Tamsalu AO SUKL/TVSK 03:34,2 00:35,7
4 80 Miia Marta Nirgi T 10 MINISÕIT KF Suusaklubi 03:42,7 00:44,2
5 128 Johanna Viikberg T 10 MINISÕIT Ebavere SK 04:12,5 01:14,0
6 85 Marion Kuuskla T 10 MINISÕIT Palmse 04:13,1 01:14,6
7 13 Kristella Karu T 10 MINISÕIT KF Suusaklubi 04:27,7 01:29,2
8 15 Emma Portia Tinnuri T 10 MINISÕIT Rakvere 07:14,0 04:15,5
9 49 Ronja Pilden T 10 MINISÕIT Kohala- Eesküla 08:49,9 05:51,4
10 163 Marili Kurm T 10 MINISÕIT Sõmeru 10:43,1 07:44,6
1 98 Karoliina-Viktoria Vaarma T 12 Ebavere SK 05:58,2 00:00,0
2 166 Demi Petra Ilves T 12 Ebavere SK 06:02,9 00:04,7
3 145 Mariie Kull T 12 Ebavere SK 06:32,0 00:33,8
4 62 Maarit Kümnik T 12 Ebavere Suusaklubi 06:57,2 00:59,0
5 79 Hele Altmäe T 12 KF Suusaklubi 07:14,1 01:15,9
6 67 Loore Talalaev T 12 Sõmeru 07:23,9 01:25,7
7 125 Karoliine Kirsipuu T 12 Kadrina 11:16,7 05:18,5
1 83 Maria Müürsep T 14 RK Ebavere Suusaklubi 08:50,3 00:00,0
2 152 Kristella Rand T 14 Porkuni 09:29,9 00:39,6
3 92 Reelika Veiman T 14 Näpi Kool 15:14,2 06:23,9
4 131 Paula Kink T 14 Rakvere 15:25,5 06:35,2
5 74 Karoliina Veiman T 14 Näpi Kool 16:16,8 07:26,5
1 70 Anett Liisa Parts T 18 Tamsalu AO Suusaklubi 07:18,6 00:00,0
2 27 Merit Nõmmiste T 18 Ebavere Suusaklubi 07:27,8 00:09,2
3 41 Karolina Alt T 18 Tamsalu AOSK 07:43,1 00:24,5
4 159 Mirtel Laht T 18 Ebavere Suusaklubi 07:47,4 00:28,8
5 29 Gerlin Lipp T 18 KF Suusaklubi 08:38,7 01:20,1
6 40 Lisete Solenikov T 18 Aegviidu 09:02,9 01:44,3
7 199 Arleen Klopp T 18 Jõetaguse 10:26,7 03:08,1
8 72 Angelika Väli T 18 Näpi Kool 16:54,9 09:36,3
9 118 Kadri Pugovkin T 18 Näpi Kool 16:56,0 09:37,4
1 32 Adeline Sikk T 8 Ebavere SK 01:19,2 00:00,0
2 65 Melissa Mändmets T 8 Ebavere RSK 01:26,4 00:07,2
3 96 Hanna Estelle Veedler T 8 Tamsalu AO SUKL/Väike-Maarja 02:18,8 00:59,6
4 105 Helis Altmäe T 8 KF Suusaklubi 02:19,4 01:00,2
5 28 Grettel Adrat T 8 Tamsalu AO Suusaklubi/Porkuni 04:52,0 03:32,8
Nr Nimi Vanuseklass Klubi/Vald