2024 Ebavere

Koht Nr Nimi Vanuseklass Klubi/Vald Aeg Vahe
1 60 Melissa Mändmets T 8 TILLUSÕIT Ebavere Suusaklubi 02:49,6 00:00,0
2 68 Adeline Sikk T 8 TILLUSÕIT Ebavere SK 03:37,0 00:47,4
3 99 Helis Altmäe T 8 TILLUSÕIT KF Suusaklubi 04:51,2 02:01,6
4 187 Hanna Estelle Veedler T 8 TILLUSÕIT Väike-Maarja 07:02,8 04:13,2
5 193 Karoliine Mäesepp T 8 TILLUSÕIT 07:52,7 05:03,1
6 130 Brigit Vulla T 8 TILLUSÕIT 08:04,1 05:14,5
7 173 Grettel Adrat T 8 TILLUSÕIT Porkuni 08:32,5 05:42,9
8 87 Sirel Põllu T 8 TILLUSÕIT 08:35,6 05:46,0
9 114 Hertta Kilki T 8 TILLUSÕIT Rakvere 11:39,1 08:49,5
10 49 Helis Õis T 8 TILLUSÕIT Piira küla 13:04,1 10:14,5
1 385 Devon Tairon Tiikjärv P 8 TILLUSÕIT KF suusaklubi/ Rakvere Spordik 02:30,1 00:00,0
2 83 Kregor Raal P 8 TILLUSÕIT Sõmeru Racing 06:40,8 04:10,7
3 11 Henri Kurm P 8 TILLUSÕIT 09:04,4 06:34,3
4 163 Georg-Kasimir Vaarma P 8 TILLUSÕIT Pikevere Kauplus 09:35,4 07:05,3
5 2158 Koit Kink P 8 TILLUSÕIT Rakvere 09:48,8 07:18,7
6 2156 Tambet Kink P 8 TILLUSÕIT Rakvere 11:41,1 09:11,0
7 151 Karl Sebastian Karu P 8 TILLUSÕIT Päide 12:46,1 10:16,0
1 157 Karmen Nõmmiste T 10 MINISÕIT Ebavere SK 03:59,8 00:00,0
2 50 Miia Marta Nirgi T 10 MINISÕIT KF Suusaklubi 05:13,0 01:13,2
3 45 Anni Liis Tammeleht T 10 MINISÕIT Tamsalu AO SUKL/TVSK 05:43,5 01:43,7
4 189 Johanna Viikberg T 10 MINISÕIT Ebavere SK 06:09,0 02:09,2
5 58 Mirell Nirk T 10 MINISÕIT Rakvere 06:46,4 02:46,6
6 113 Laura Lääne T 10 MINISÕIT 06:52,5 02:52,7
7 98 Kristella Karu T 10 MINISÕIT KF suusaklubi 06:53,2 02:53,4
8 2160 Marion Kuuskla T 10 MINISÕIT Palmse 07:17,0 03:17,2
9 177 Joanna Kiviberg T 10 MINISÕIT Kadrina 08:47,6 04:47,8
10 183 Mirell-Marleen Käige T 10 MINISÕIT Jõetaguse 08:54,9 04:55,1
11 43 Emma Portia Tinnuri T 10 MINISÕIT Rakvere 08:58,0 04:58,2
12 71 Marili Kurm T 10 MINISÕIT Sõmeru 09:46,2 05:46,4
13 12 Ronja Pilden T 10 MINISÕIT Kohala- Eesküla 12:52,9 08:53,1
14 2142 Hanna Loreen Gaver T 10 MINISÕIT Sõmeru 19:23,0 15:23,2
1 155 Rasmus Mark P 10 MINISÕIT Rakvere JK Tarvas 03:52,5 00:00,0
2 122 Sten Ots P 10 MINISÕIT Tamsalu AO SUKL 03:53,9 00:01,4
3 138 Evar Mark P 10 MINISÕIT KF Suusaklubi 04:11,7 00:19,2
4 144 Mark Sebastian Lepik P 10 MINISÕIT Ambla SK 05:12,4 01:19,9
5 101 Georg Lindpärg P 10 MINISÕIT Rakvere 05:28,8 01:36,3
6 78 Terek Selge P 10 MINISÕIT Järva-Jaani Ratta-ja Suusaklub 05:40,8 01:48,3
7 108 Rasmus Kurm P 10 MINISÕIT Sõmeru 06:03,3 02:10,8
8 14 Mattias Langinen P 10 MINISÕIT Tamsalu 07:10,0 03:17,5
9 106 Ats Kriit P 10 MINISÕIT Rattabaas 09:02,4 05:09,9
1 160 Karoliina-Viktoria Vaarma T 12 Ebavere Suusaklubi 03:58,7 00:00,0
2 382 Demi Petra Ilves T 12 Ebavere SK 04:05,7 00:07,0
3 27 Liisa Veedler T 12 Tamsalu AO SUKL 04:15,6 00:16,9
4 136 Eva-Lotta Mark T 12 KF Suusaklubi 04:21,0 00:22,3
4 131 Mariie Kull T 12 Ebavere SK 04:21,0 00:22,3
6 4 Hele Altmäe T 12 KF Suusaklubi 04:45,1 00:46,4
7 192 Eleonora Rikolas T 12 Rikstone ehitus 04:52,7 00:54,0
8 102 Iris Negus T 12 05:11,4 01:12,7
9 158 Maarit Kümnik T 12 Ebavere Suusaklubi 05:23,7 01:25,0
10 147 Karoliine Kirsipuu T 12 Kadrina 06:10,5 02:11,8
11 2140 Mariliina Alla T 12 Tapa 06:18,0 02:19,3
12 174 Saara Lisbeth Kaegas T 12 Kadrina 06:58,4 02:59,7
13 29 Kristella-Madleen Käige T 12 Jõetaguse 07:52,8 03:54,1
1 65 Loit Leis P 12 KF Suusaklubi / Rakvere Spordi 03:38,5 00:00,0
2 28 Ramon Liblikmann P 12 Ebavere RSK 03:45,7 00:07,2
3 34 Mikk Mehis Tammeleht P 12 Tamsalu AO SUKL/TVSK 04:08,1 00:29,6
4 120 Kaspar Mark P 12 KF Suusaklubi 04:11,3 00:32,8
5 127 Ramses Koosapoeg P 12 OK Rakvere 04:17,2 00:38,7
6 35 Siim Kiis P 12 KF suusaklubi 04:35,5 00:57,0
7 159 Albert Kruusamägi P 12 Ebavere Suusaklubi 04:38,9 01:00,4
8 133 Robin Pajula P 12 Rakvere Spordikool 05:08,5 01:30,0
9 181 Johannes Viikberg P 12 Ebavere SK 05:19,8 01:41,3
10 73 Artjom Fjodorov P 12 Näpi Kool 09:17,3 05:38,8
11 118 Karl-Eeri Järv P 12 Näpi Kool 18:26,7 14:48,2
1 15 Helle-Mai Liblikmann T 14 Ebavere RSK 07:46,9 00:00,0
2 37 Maria Müürsep T 14 RK Ebavere Suusaklubi 08:23,6 00:36,7
3 139 Kristella Rand T 14 Porkuni 09:45,6 01:58,7
4 2148 Karoliina Alla T 14 Tapa 14:21,2 06:34,3
5 54 Sandra Saar T 14 Rakvere 16:41,4 08:54,5
6 85 Reelika Veiman T 14 Näpi Kool 21:09,5 13:22,6
7 31 Karoliina Veiman T 14 Näpi Kool 21:35,9 13:49,0
1 94 Kris Roland Tammeleht P 14 Tamsalu AO SUKL/TVSK 07:29,2 00:00,0
2 135 Karl-Viktor Vaarma P 14 Ebavere Suusaklubi 07:47,1 00:17,9
3 52 Jasper Hein P 14 Tamsalu AO SUKL/Porkuni 09:33,9 02:04,7
4 97 Karl Marten Kalle P 14 09:51,5 02:22,3
5 140 Markin Lepik P 14 Ambla SK 10:48,4 03:19,2
6 200 Mattias Erik Aitman P 14 Haljala Härjad 10:52,5 03:23,3
7 2150 Holger Alla P 14 Tapa 12:23,9 04:54,7
8 196 Paul Rikolas P 14 Rikstone ehitus 16:07,9 08:38,7
9 86 Konstantin Värno P 14 Näpi Kool 36:13,3 28:44,1
0 75 Oliver Rand P 14 Porkuni DNF
1 88 Anett Liisa Parts T 18 Tamsalu AO Suusaklubi 14:08,8 00:00,0
2 105 Lisete Solenikov T 18 Aegviidu 14:32,9 00:24,1
3 179 Mairit Kaarjärv T 18 RK Ebavere Suusaklubi 14:36,2 00:27,4
4 100 Mirtel Laht T 18 Ebavere Suusaklubi 15:15,0 01:06,2
5 67 Angelina Alt T 18 Tamsalu AOSK 15:45,5 01:36,7
6 51 Gerlin Lipp T 18 KF Suusaklubi 16:11,5 02:02,7
7 9 Marian Pilli T 18 KF Suusaklubi 16:23,1 02:14,3
8 48 Karolina Alt T 18 Tamsalu AOSK 16:32,8 02:24,0
9 123 Karolina Kull T 18 SK Rakke 16:45,1 02:36,3
10 84 Jette Kriit T 18 Ebavere Suusaklubi 18:55,7 04:46,9
11 57 Arleen Klopp T 18 Jõetaguse 25:57,7 11:48,9
12 109 Tuuli Seidelberg T 18 Sõmeru 32:21,2 18:12,4
1 2154 Artur Hallik P 18 Tamsalu AO/TVSK 13:48,9 00:00,0
2 77 Richard Lindpärg P 18 Rakvere 14:11,4 00:22,5
3 148 Ander Janno P 18 KF Suusaklubi 14:26,9 00:38,0
4 119 Rasmus Soomelt P 18 Vooremaa Centrum/Rattabaas 15:38,7 01:49,8
5 91 Jaspar Vaher P 18 Kadrina 16:22,6 02:33,7
6 117 Saamuel Palu P 18 Kadrina 20:22,4 06:33,5
7 141 Sten-Markus Kolli P 18 Hulja 20:51,1 07:02,2
8 145 Thristo Paju P 18 Rakke SK/Väike-Maarja 21:14,7 07:25,8
9 198 Kaur Raudsepp P 18 Vooremaa Centrum/Rattabaas 21:49,7 08:00,8
10 40 Henri Lindpärg P 18 Rakvere 22:39,3 08:50,4
11 96 Kristo Värno P 18 Näpi Kool 22:54,1 09:05,2
12 128 Kirill Nehoroškov P 18 Näpi Kool 23:15,9 09:27,0
13 186 Andreas Rotka P 18 Vàike-maarja 24:49,4 11:00,5
1 195 Eva-Maria Saar N KF Suusaklubi 14:42,7 00:00,0
2 95 Kelli Floren N 15:09,5 00:26,8
3 70 Karmen Alnek N Team Kaitsevägi 16:33,3 01:50,6
4 81 Keili Pohlak N Väike-Maarja 22:13,0 07:30,3
5 46 Kadri Jullinen N No Limit 22:54,3 08:11,6
6 2145 Getter Lehtsaar N 27. PiP 25:19,2 10:36,5
1 149 Holger Altmäe M KF Suusaklubi 13:40,5 00:00,0
2 53 Kristjan Nurmsalu M Tapa vald/Sakala Biathlon 14:19,0 00:38,5
3 111 Kerto Kaasiku M 14:54,1 01:13,6
4 132 Kennet Keerberg M Ambla Spordiklubi 14:57,0 01:16,5
5 41 Karl Kasekamp M 15:04,0 01:23,5
6 197 Erko Jullinen M No Limit 15:25,5 01:45,0
7 153 Sten Selge M Järva-Jaani Ratta-ja Suusaklub 16:08,8 02:28,3
8 171 Randar Saar M Vooremaa Centrum/Rattabaas 16:21,0 02:40,5
9 162 Tõnno Kask M Kadrina 16:35,3 02:54,8
10 185 Alar Madlainen M madika Võimla Ironman Team 16:44,7 03:04,2
11 2159 Sten Eric Nirgi M Team ZeroPoint 16:50,9 03:10,4
12 62 Hado Alapert M @MudEst 17:07,4 03:26,9
13 63 Robin Nirgi M Team ZeroPoint 17:30,7 03:50,2
14 188 Alex Siim M Rakvere 17:36,1 03:55,6
15 42 Henry Kaevu M Avispea 17:36,9 03:56,4
16 137 Tarmo Tähiste M SHK Spordipalavik 18:18,1 04:37,6
17 2151 Erik Rüütel M Lääne-Virumaa 18:22,6 04:42,1
18 191 Margo Veedler M Piisupi 18:28,4 04:47,9
19 176 Mehis Rebane M Vinni vald 19:17,5 05:37,0
20 89 Marko Sikk M Väike-Maarja 19:42,5 06:02,0
21 2139 Allar Rump M Kaitsevägi/Rakvere 20:04,6 06:24,1
22 360 Toomas Puust M Sõmeru 20:25,3 06:44,8
23 2137 Martin Kink M Madika Võimla Ironman Team 21:04,8 07:24,3
24 8 Virgo Veedler Mhar M 25:44,3 12:03,8
25 2141 Siim Kruusmann M 27PiP 26:48,2 13:07,7
1 384 Sigrid Tiikjärv N harrastajad Rakvere 29:31,3 00:00,0
1 121 Martin Mark M harrastajad Rakvere 19:08,2 00:00,0
2 76 Caimar Vaher M harrastajad Tapa 20:04,4 00:56,2
3 110 Priit Pilden M harrastajad Kohala- Eesküla 20:58,9 01:50,7
4 166 Priit Luud M harrastajad -/Väike maarja vald 22:04,6 02:56,4
5 381 Alo Põldmaa M harrastajad Simuna SK 22:54,9 03:46,7
6 2133 Joonas Kikerpill M harrastajad Vohnja 26:18,7 07:10,5
1 82 Maris Kaarjärv N 40 RK Ebavere Suusaklubi 14:56,9 00:00,0
2 55 Kaili Ots N 40 Tamsalu AO SUKL 15:50,2 00:53,3
3 2153 Maire Gaver N 40 Sõmeru 16:42,2 01:45,3
4 2146 Helen Aart N 40 RR Siplased/ Sõmeru 18:15,9 03:19,0
5 125 Kairit Arpo N 40 Madika Võimla Ironman Team 19:44,3 04:47,4
6 30 Piret Laurimäe N 40 Rakvere vald 20:45,5 05:48,6
7 47 Helle Tandru N 40 Piira küla 22:00,5 07:03,6
8 80 Birgit Lilleoja N 40 KF suusaklubi 23:06,1 08:09,2
9 126 Annely Sulg N 40 Vàike-maarja 24:59,0 10:02,1
1 178 Janno Rodendau M 40 15:04,5 00:00,0
2 165 Elar Vulla M 40 Porkuni 15:21,9 02:05,4
3 194 Siim Rikolas M 40 Rikstone ehitus 15:41,1 02:22,8
4 156 Aigar Mäesepp M 40 Väike-Maarja 16:30,1 02:42,0
5 172 Madis Sildvee M 40 16:43,2 03:31,0
6 13 Rainer Sirvi M 40 Kadrina 16:50,3 03:44,1
7 129 Riivo Lukmann M 40 Rakvere 17:46,1 03:51,2
8 2143 Priit Kuuskla M 40 Palmse 17:56,4 04:47,0
19 180 Keyto Langinen M 40 Tamsalu 18:20,6 04:57,3
10 19 Andero Põllu M 40 18:31,5 05:21,5
11 143 Veigo Mark M 40 Sõmeru Racing 18:35,5 05:32,4
12 59 Ivo Nirk M 40 Rakvere 19:09,9 05:36,4
13 152 Elari Vool M 40 Kadapiku 19:13,2 06:10,8
14 182 Rain Talpas M 40 Metallituba 19:16,2 06:14,1
15 17 Ilmar Pärnsalu M 40 Sõmeru 20:08,2 06:17,1
16 168 Karmo Kiis M 40 KF suusaklubi 20:10,0 07:09,1
17 90 Andrus Õis M 40 Piira küla 20:22,3 07:10,9
18 72 Kristjan Kalle M 40 20:35,3 07:23,2
19 169 Andres Plaat M 40 Sämi Siil 20:43,1 07:36,2
20 93 Vaiko Saar M 40 Pajusti 21:31,0 07:44,0
21 161 Teet Paju M 40 Rakke SK/Väike-Maarja 21:49,4 08:31,9
22 61 Ever Kolli M 40 Tapa 22:12,2 08:50,3
23 2135 Kalle Krihvel M 40 Rakvere 25:18,4 09:13,1
24 23 Jüri Raal M 40 Sõmeru Racing 25:55,5 12:19,3
25 124 Andrei Vassiljev M 40 Metallituba 26:01,6 12:56,4
26 66 Tarmo Toomingas M 40 37:29,4 13:02,5
27 64 Madis Kiviberg M 40 Kadrina 12:59,1 24:30,3
1 170 Evelyn Himma N 50 Tamsalu AO SUKL 16:39,0 00:00,0
2 92 Rita Toome N 50 RR Siplased 17:07,7 00:28,7
3 2 Merike Mets N 50 Tamsalu 17:50,2 01:11,2
4 33 Maarika Suursu N 50 Rakvere 18:05,3 01:26,3
5 115 Inga Liiv N 50 Kadrina/Tallinn 19:51,6 03:12,6
6 32 Kaire Vaher N 50 Kadrina 21:12,6 04:33,6
7 2149 Anu Kilki N 50 Tamsalu AO sukl 23:30,5 06:51,5
8 39 Riina Tammistu N 50 Tammispää 28:56,2 12:17,2
9 56 Kadri Sall N 50 Rakvere 30:44,2 14:05,2
1 104 Roland Toome M 50 RR Siplased 13:49,1 00:00,0
2 112 Kalmer Koosapoeg M 50 OK Rakvere 14:00,6 00:11,5
3 24 Ivo Tupits M 50 RR Siplased 14:12,7 00:23,6
4 167 Sven Selberg M 50 Rakvere 14:38,7 00:49,6
5 10 Mehis Täpp M 50 BMF Team 14:47,6 00:58,5
6 154 Vello Lillipuu M 50 Anu Jooksutrennid 14:59,9 01:10,8
7 2144 Ago Murakas M 50 Rakvere 15:34,9 01:45,8
8 5 Margo Pihlak M 50 Madika võimla 15:37,5 01:48,4
9 383 Indrek Kesküla M 50 Väike-Maarja RSK 17:14,4 03:25,3
10 16 Allan Alt M 50 Triigi 17:26,6 03:37,5
11 18 Janis Kreegimets M 50 Rattabaas 17:54,5 04:05,4
12 2136 Janek Alla M 50 Tapa 17:58,5 04:09,4
13 2155 Kalle Kukk M 50 18:10,1 04:21,0
14 146 Kalev Nõmmiste M 50 Simuna SK 18:19,9 04:30,8
15 2152 Aimar Türbsal M 50 Ebavere 19:01,6 05:12,5
16 36 Indrek Lindpärg M 50 Rakvere 19:05,2 05:16,1
17 2138 Toomas Kuul M 50 Jäneda 19:24,2 05:35,1
18 142 Mati Reineberg M 50 Aaspere 20:27,9 06:38,8
19 3 Argo Raudsalu M 50 Nelson Rakvere 20:34,3 06:45,2
20 134 Ago Kastemäe M 50 Huviklubi Nelson 21:29,0 07:39,9
21 2147 Joel Alla M 50 Tapa 25:02,9 11:13,8
22 44 Andres Lillemägi M 50 Näpi Kool 26:19,8 12:30,7
1 69 Tiina Idavain N 60 Järva-Jaani RSK 08:38,6 00:00,0
2 2157 Malle Rohtla N 60 Vinni 09:56,3 01:17,7
3 103 Merje Kallip N 60 Ulvi küla 10:53,6 02:15,0
1 175 Jaanus Toiger M 60 Väike-Maarja 07:33,3 00:00,0
2 74 Andres Keär M 60 Rakke SK 07:52,6 00:19,3
3 79 Ants Einsalu M 60 VM rsk 07:53,3 00:20,0
4 116 Aleksander Pritsik M 60 Rakvere 09:12,9 01:39,6
5 190 Bruno Münter M 60 Kiltsi Tööjõureservid 09:54,7 02:21,4
6 199 Uno Muruvee M 60 Vinni vald 10:24,3 02:51,0
7 150 Hans Lahi M 60 Sakussaare 10:38,0 03:04,7
8 184 Velju Mark M 60 10:42,6 03:09,3
1 38 Rein Kriks M 70 Kadrina 09:20,5 00:00,0
2 107 Kalle Lett M 70 Porkuni 09:36,2 00:15,7
3 164 Hannes Konist M 70 Rakvere OK 10:10,9 00:50,4
Nr Nimi Vanuseklass Klubi/Vald