2024 Palermo

Koht Nr Nimi Vanuseklass Klubi/Vald Aeg Vahe
1 133 Helis Altmäe T 8 TILLUSÕIT KF Suusaklubi 03:46,6 00:00,0
2 140 Grettel Adrat T 8 TILLUSÕIT Tamsalu AO Suusaklubi/Porkuni 05:58,4 02:11,8
3 52 Hertta Kilki T 8 TILLUSÕIT Rakvere 08:17,0 04:30,4
4 195 Sirel Põllu T 8 TILLUSÕIT Liivaküla 09:39,9 05:53,3
5 69 Ellinor Baumann T 8 TILLUSÕIT Päide 11:20,4 07:33,8
6 79 Helis Õis T 8 TILLUSÕIT Piira küla 13:43,1 09:56,5
1 19 Kregor Raal P 8 TILLUSÕIT Sõmeru Racing 04:40,6 00:00,0
2 182 Devon Tairon Tiikjärv P 8 TILLUSÕIT KF suusaklubi/ Rakvere Spordik 05:15,4 00:34,8
3 47 Mattias Kiis P 8 TILLUSÕIT Rakvere 05:16,1 00:35,5
4 152 Lennart Ude P 8 TILLUSÕIT Rakvere 06:07,1 01:26,5
5 177 Georg-Kasimir Vaarma P 8 TILLUSÕIT Pikevere Kauplus 06:07,3 01:26,7
6 124 Albert Vaimel P 8 TILLUSÕIT Väike-Maarja 06:14,2 01:33,6
7 44 Tambet Kink P 8 TILLUSÕIT Rakvere 06:24,4 01:43,8
8 158 Koit Kink P 8 TILLUSÕIT Rakvere 08:29,7 03:49,1
9 196 Artur Vaimel P 8 TILLUSÕIT Väike-Maarja 09:55,6 05:15,0
10 91 Eiko Mark P 8 TILLUSÕIT Rakvere 13:51,4 09:10,8
1 191 Criselle Milder T 10 MINISÕIT RR Suusaklubi 03:37,7 00:00,0
2 128 Karmen Nõmmiste T 10 MINISÕIT Ebavere SK 03:54,4 00:16,7
3 157 Anni Liis Tammeleht T 10 MINISÕIT Tamsalu AO SUKL/TVSK 04:24,8 00:47,1
4 132 Miia Marta Nirgi T 10 MINISÕIT KF Suusaklubi 04:35,3 00:57,6
5 200 Marion Kuuskla T 10 MINISÕIT Palmse 05:21,7 01:44,0
6 138 Johanna Viikberg T 10 MINISÕIT Ebavere SK 05:24,7 01:47,0
7 172 Mirell-Marleen Käige T 10 MINISÕIT Jõetaguse 07:09,0 03:31,3
8 61 Emma Portia Tinnuri T 10 MINISÕIT Rakvere 07:18,0 03:40,3
9 136 Marili Kurm T 10 MINISÕIT Sõmeru 08:34,4 04:56,7
10 187 Ronja Pilden T 10 MINISÕIT Kohala- Eesküla 09:02,3 05:24,6
1 50 Sten Ots P 10 MINISÕIT Tamsalu AO SUKL 03:32,3 00:00,0
2 126 Rasmus Mark P 10 MINISÕIT Rakvere JK Tarvas 03:43,7 00:11,4
3 86 Evar Mark P 10 MINISÕIT KF Suusaklubi 03:43,9 00:11,6
4 57 Terek Selge P 10 MINISÕIT Järva-Jaani Ratta-ja Suusaklub 04:05,8 00:33,5
5 87 Georg Lindpärg P 10 MINISÕIT Rakvere 04:35,1 01:02,8
6 149 Rasmus Kurm P 10 MINISÕIT Sõmeru 05:09,1 01:36,8
7 184 Ats Kriit P 10 MINISÕIT Rattabaaa 05:11,4 01:39,1
8 121 Mattias Langinen P 10 MINISÕIT Tamsalu 05:19,9 01:47,6
9 83 Mairold pung P 10 MINISÕIT Sõmeru 05:37,5 02:05,2
10 28 Simo Tammiste P 10 MINISÕIT Rakvere 06:11,2 02:38,9
11 24 Tomi Saapar P 10 MINISÕIT Rakvere 07:27,4 03:55,1
1 40 Demi Petra Ilves T 12 Ebavere SK 03:29,8 00:00,0
2 114 Karoliina-Viktoria Vaarma T 12 Ebavere Suusaklubi 03:33,1 00:03,3
3 110 Eva-Lotta Mark T 12 KF Suusaklubi 03:44,0 00:14,2
4 51 Hele Altmäe T 12 KF Suusaklubi 03:51,5 00:21,7
5 164 Eleonora Rikolas T 12 Rikstone ehitus 03:52,2 00:22,4
6 106 Liisa Veedler T 12 Tamsalu AO SUKL 03:56,8 00:27,0
7 170 Mariie Kull T 12 Ebavere SK 03:57,9 00:28,1
7 66 Maarit Kümnik T 12 Ebavere Suusaklubi 03:57,9 00:28,1
9 162 Loore Talalaev T 12 Sõmeru 04:24,3 00:54,5
10 84 Kristella-Madleen Käige T 12 Jõetaguse 04:45,0 01:15,2
11 143 Karoliine Kirsipuu T 12 Kadrina 05:13,4 01:43,6
12 197 Mariliina Alla T 12 Tapa 05:23,8 01:54,0
13 14 Jette Krihvel T 12 Rakvere 05:37,0 02:07,2
14 97 Saara Lisbeth Kaegas T 12 Kadrina 05:43,4 02:13,6
15 104 Emili Baumann T 12 Päide 06:18,6 02:48,8
1 43 Loit Leis P 12 KF Suusaklubi / Rakvere Spordi 03:13,3 00:00,0
2 107 Mikk Mehis Tammeleht P 12 Tamsalu AO SUKL/TVSK 03:26,4 00:13,1
3 115 Ramon Liblikmann P 12 Ebavere RSK 03:34,4 00:21,1
4 13 Ramses Koosapoeg P 12 Rakvere OK 03:46,4 00:33,1
5 92 Albert Kruusamägi P 12 RK Ebavere Suusaklubi 03:54,2 00:40,9
6 134 Kaspar Mark P 12 KF Suusaklubi 03:57,1 00:43,8
7 80 Arco Milder P 12 RR Suusaklubi 03:59,3 00:46,0
8 63 Siim Kiis P 12 KF suusaklubi 04:04,8 00:51,5
9 120 Johannes Viikberg P 12 Ebavere SK 04:29,0 01:15,7
10 35 Robin Pajula P 12 Rakvere Spordikool 04:54,5 01:41,2
11 41 Artjom Fjodorov P 12 Näpi Kool 15:47,6 12:34,3
12 180 Kert Kopli P 12 Näpi Kool 37:48,9 34:35,6
13 183 Karl-Eeri Järv P 12 Näpi Kool 39:53,4 36:40,1
1 71 Helle-Mai Liblikmann T 14 Ebavere RSK 07:16,4 00:00,0
2 151 Maria Müürsep T 14 RK Ebavere Suusaklubi 07:29,1 00:12,7
3 2 Kristella Rand T 14 Porkuni 07:48,6 00:32,2
4 193 Karoliina Alla T 14 Tapa 10:45,1 03:28,7
5 160 Sandra Saar T 14 Rakvere 13:46,1 06:29,7
6 144 Paula Kink T 14 Rakvere 15:58,3 08:41,9
7 189 Reelika Veiman T 14 Näpi Kool 16:34,7 09:18,3
8 33 Karoliina Veiman T 14 Näpi Kool 32:15,0 24:58,6
1 64 Kris Roland Tammeleht P 14 Tamsalu AO SUKL/TVSK 06:20,2 00:00,0
2 150 Maikel Magnus Välja P 14 Aruküla 07:12,9 00:52,7
3 68 Karl-Viktor Vaarma P 14 Ebavere Suusaklubi 07:48,3 01:28,1
4 81 Jasper Hein P 14 Tamsalu AO SUKL/Porkuni 07:58,7 01:38,5
5 199 Mattias Erik Aitman P 14 Haljala Härjad 08:25,8 02:05,6
6 156 Holger Alla P 14 Tapa 09:35,9 03:15,7
7 190 Konstantin Värno P 14 Näpi Kool 23:08,2 16:48,0
1 186 Anett Liisa Parts T 18 Tamsalu AO Suusaklubi 13:23,9 00:00,0
2 73 Angelina Alt T 18 Tamsalu AOSK 13:57,1 00:33,2
3 65 Karolina Alt T 18 Tamsalu AOSK 14:07,9 00:44,0
4 100 Mairit Kaarjärv T 18 RK Ebavere Suusaklubi 14:08,4 00:44,5
5 8 Marian Pilli T 18 KF Suusaklubi 14:18,9 00:55,0
6 148 Merit Nõmmiste T 18 Ebavere SK 14:25,2 01:01,3
7 38 Mirtel Laht T 18 Ebavere Suusaklubi 14:26,6 01:02,7
8 82 Lisete Solenikov T 18 Aegviidu 17:18,2 03:54,3
9 18 Arleen Klopp T 18 Jõetaguse 23:59,9 10:36,0
10 99 Angelika Väli T 18 Näpi Kool 31:36,4 18:12,5
11 117 Rebeka Gepner T 18 Näpi Kool 31:59,0 18:35,1
12 125 Kadri Pugovkin T 18 Näpi Kool 32:26,7 19:02,8
1 188 Ander Janno P 18 KF Suusaklubi 12:44,9 00:00,0
2 181 Richard Lindpärg P 18 Rakvere 13:26,0 00:41,1
3 147 Kirill Nehoroškov P 18 Näpi Kool 16:05,9 03:21,0
4 127 Saamuel Palu P 18 Kadrina 16:36,1 03:51,2
5 42 Thristo Paju P 18 Rakke SK/Väike-Maarja 17:53,7 05:08,8
6 119 Andreas Rotka P 18 Vàike-maarja 17:57,8 05:12,9
7 109 Sten-Markus Kolli P 18 Hulja 18:12,8 05:27,9
8 15 Henri Lindpärg P 18 Rakvere 19:02,4 06:17,5
9 77 Kristo Värno P 18 Näpi Kool 28:13,7 15:28,8
1 131 Kelli Floren N KF Suusaklubi 14:18,0 00:00,0
2 165 Karmen Alnek N Team Kaitsevägi 16:43,1 02:25,1
3 30 Kadri Jullinen N NoLimit 18:22,5 04:04,5
1 34 Sander Pritsik M Baseilo.ee 17:22,9 00:00,0
2 70 Erko Jullinen M Nolimit 17:46,6 00:23,7
3 29 Tõnno Kask M Kadrina 17:52,2 00:29,3
4 88 Sten Selge M Järva-Jaani Ratta-ja Suusaklub 18:03,2 00:40,3
5 78 Karl Kasekamp M Tamsalu AO SUKL 18:29,4 01:06,5
6 17 Hanno Tikkerbär M Füsio Tikker 19:11,2 01:48,3
7 385 Kristjan Vidder M HALVER 20:06,5 02:43,6
8 168 Alex Siim M Rakvere 20:10,2 02:47,3
9 102 Margo Veedler M Piisupi 20:52,2 03:29,3
10 366 Toomas Puust M Sõmeru 21:26,7 04:03,8
11 123 Martin-Kert Štšerbakov M Virus näpi 22:41,4 05:18,5
12 103 Martin Kink M Madika Võimla Ironman Team 22:42,8 05:19,9
13 36 Indrek Pärnsalu M Porkuni 23:30,7 06:07,8
14 74 Allar Rump M Kaitsevägi/Rakvere 23:33,0 06:10,1
15 75 Siim Aas M Rakvere 24:42,4 07:19,5
16 46 Hado Alapert M Tapa 26:47,3 09:24,4
1 166 Angelis Heidov N harrastajad Rakvere 18:06,5 00:00,0
1 5 Priit Pilden M harrastajad Kohala- Eesküla 23:47,3 00:00,0
2 56 Virgo Veedler M harrastajad Väike-Maarja 24:47,2 00:59,9
3 93 Joonas Kikerpill M harrastajad Vohnja 26:09,4 02:22,1
1 96 Kaili Ots N 40 Tamsalu AO SUKL 13:49,2 00:00,0
2 98 Maris Kaarjärv N 40 RK Ebavere Suusaklubi 13:55,7 00:06,5
3 174 Helen Aart N 40 RR Siplased/ Sõmeru 15:22,0 01:32,8
4 62 Piret Laurimäe N 40 Rakvere vald 18:36,7 04:47,5
5 31 Helle Tandru N 40 Piira küla 19:13,7 05:24,5
6 364 Birgit Lilleoja N 40 KF suusaklubi 20:05,5 06:16,3
7 39 Annely Sulg N 40 Vàike-maarja 20:09,5 06:20,3
1 178 Siim Rikolas M 40 Rikstone ehitus 17:14,9 00:00,0
2 146 Janno Rodendau M 40 RR Suusaklubi 17:21,1 00:06,2
3 159 Elar Vulla M 40 Porkuni 17:30,1 00:15,2
4 111 Madis Sildvee M 40 Rakvere 18:07,5 00:52,6
5 32 Riivo Lukmann M 40 Rakvere 19:59,1 02:44,2
6 137 Keyto Langinen M 40 Tamsalu 20:46,6 03:31,7
7 167 Priit Kuuskla M 40 Palmse 21:16,4 04:01,5
8 58 Veigo Mark M 40 Sõmeru Racing 21:17,2 04:02,3
9 171 Andero Põllu M 40 Liivaküla 21:47,9 04:33,0
10 363 Karmo Kiis M 40 KF suusaklubi 21:50,4 04:35,5
11 130 Andres Plaat M 40 Sämi Siil 22:36,7 05:21,8
12 155 Hardo Mõek M 40 Sõmeru 23:07,4 05:52,5
13 142 Teet Paju M 40 Rakke SK/Väike-Maarja 23:08,3 05:53,4
14 122 Märt Sildvee M 40 Siplased/Rakvere vald 23:14,7 05:59,8
15 105 Ilmar Pärnsalu M 40 Sõmeru 23:22,5 06:07,6
16 48 Vaiko Saar M 40 Pajusti 23:23,8 06:08,9
17 95 Andrus Õis M 40 Piira küla 23:32,6 06:17,7
18 367 Elari Vool M 40 Kadapiku 24:01,2 06:46,3
19 55 Ever Kolli M 40 Tapa 24:31,7 07:16,8
20 112 Ivar Alavere M 40 Rakvere 25:03,1 07:48,2
21 12 Kalle Krihvel M 40 Rakvere 25:13,2 07:58,3
22 9 Rain Talpas M 40 Metallituba 26:09,2 08:54,3
23 145 Urmas Veedla M 40 Rakvere 27:28,9 10:14,0
24 76 Jüri Raal M 40 Sõmeru Racing 27:53,6 10:38,7
25 198 Andrei Vassiljev M 40 Metallituba 28:18,9 11:04,0
1 129 Evelyn Himma N 50 Tamsalu AO SUKL 14:52,8 00:00,0
2 89 Rita Toome N 50 RR Siplased 15:06,3 00:13,5
3 154 Maarika Suursu N 50 Rakvere 15:21,8 00:29,0
4 141 Merike Mets N 50 Tamsalu 15:49,2 00:56,4
5 175 Maarit Vaikmaa N 50 Tamsalu 17:12,0 02:19,2
6 2139 Kaire Vaher N 50 Kadrina 17:52,5 02:59,7
7 101 Raili Rooba N 50 Rakvere OK 18:59,8 04:07,0
8 59 Inga Liiv N 50 Kadrina/Tallinn 20:50,0 05:57,2
9 3 Kadri Sall N 50 Rakvere 25:16,5 10:23,7
1 113 Üllar Lillmets M 50 Siplased/Rakvere vald 17:58,9 00:00,0
2 10 Roland Toome M 50 RR Siplased 18:29,9 00:31,0
3 54 Ivo Tupits M 50 RR Siplased 18:39,3 00:40,4
4 37 Vello Lillipuu M 50 Anu Jooksutrennid 18:53,3 00:54,4
5 85 Kalmer Koosapoeg M 50 Rakvere OK 19:16,0 01:17,1
6 108 Ago Murakas M 50 Rakvere 19:39,0 01:40,1
7 173 Avo Siilak M 50 haljala vald 20:18,3 02:19,4
8 176 Margo Pihlak M 50 Madika võimla 20:22,0 02:23,1
9 161 Allan Alt M 50 Triigi 20:56,0 02:57,1
10 2160 Peeter Kuhi M 50 Rakvere 21:20,3 03:21,4
11 27 Raivo Ridala M 50 Virumaa batuudid 21:44,8 03:45,9
12 2159 Kalle Kukk M 50 Tapa 21:58,5 03:59,6
13 135 Janis Kreegimets M 50 Rattabaas 21:59,3 04:00,4
14 382 Tõnu Kuhi M 50 Rakvere linn 23:12,8 05:13,9
15 60 Ago Kastemäe M 50 Huviklubi Nelson 23:46,0 05:47,1
16 169 Toomas Kuul M 50 Jäneda 23:58,1 05:59,2
17 11 Kalev Nõmmiste M 50 Simuna SK 24:41,1 06:42,2
18 49 Mati Reineberg M 50 Aaspere 24:48,8 06:49,9
19 192 Janno Loomus M 50 Huviklubi Nelson 25:00,7 07:01,8
20 163 Andrus Mikone M 50 Rakvere 25:04,0 07:05,1
21 185 Argo Raudsalu M 50 Nelson Rakvere 25:42,6 07:43,7
22 53 Indrek Lindpärg M 50 Rakvere 25:47,4 07:48,5
23 45 Andres Lillemägi M 50 Näpi Kool 27:05,8 09:06,9
24 139 Joel Alla M 50 Tapa 29:00,4 11:01,5
1 72 Malle Rohtla N 60 Vinni 16:05,1 00:00,0
2 179 Merje Kallip N 60 Ulvi küla 18:51,3 02:46,2
1 16 Jaanus Toiger M 60 Väike-Maarja 13:15,8 00:00,0
2 118 Andres Keär M 60 Rakke SK 14:37,2 01:21,4
3 67 Aare Kuuseoks M 60 Hulja 15:17,2 02:01,4
4 153 Bruno Münter M 60 Kiltsi Tööjõureservid 16:26,8 03:11,0
5 381 Aleksander Pritsik M 60 Rakvere 17:55,9 04:40,1
6 94 Hans Lahi M 60 Sakusaare k. Haljala vald 18:03,9 04:48,1
7 194 Uno Muruvee M 60 Vinni 18:18,6 05:02,8
1 116 Kalle Lett M 70 Porkuni 07:51,8 00:00,0
2 368 Hannes Konist M 70 Rakvere OK 08:01,5 00:09,7
3 4 Rein Kriks M 70 Kadrina 08:20,2 00:28,4
Nr Nimi Vanuseklass Klubi/Vald