2024 Männikumäe(Tamsalu)

Koht Nr Nimi Vanuseklass Klubi/Vald Aeg Vahe
1 117 Melissa Mändmets T 8 TILLUSÕIT Ebavere Suusaklubi 03:16,9 00:00,0
2 187 Adeline Sikk T 8 TILLUSÕIT Ebavere SK 03:44,6 00:27,7
3 134 Helis Altmäe T 8 TILLUSÕIT KF Suusaklubi 05:23,9 02:07,0
4 183 Hanna Estelle Veedler T 8 TILLUSÕIT Väike-Maarja 05:29,7 02:12,8
5 198 Grettel Adrat T 8 TILLUSÕIT Tamsalu AO Suusaklubi/Porkuni 07:52,7 04:35,8
6 131 Brigit Vulla T 8 TILLUSÕIT Porkuni 08:16,7 04:59,8
7 173 Sirel Põllu T 8 TILLUSÕIT Liivaküla 09:26,1 06:09,2
1 41 Devon Tairon Tiikjärv P 8 TILLUSÕIT KF suusaklubi/ Rakvere Spordik 02:53,2 00:00,0
2 185 Kregor Raal P 8 TILLUSÕIT Sõmer Racing 06:00,1 03:06,9
3 44 Lennart Ude P 8 TILLUSÕIT Rakvere 07:09,2 04:16,0
4 4 Tambet Kink P 8 TILLUSÕIT Rakvere 07:43,7 04:50,5
5 147 Albert Vaimel P 8 TILLUSÕIT Väike-Maarja 08:33,9 05:40,7
6 140 Georg-Kasimir Vaarma P 8 TILLUSÕIT Pikevere Kauplus 10:37,2 07:44,0
7 195 Koit Kink P 8 TILLUSÕIT Rakvere 11:56,2 09:03,0
8 65 Artur Vaimel P 8 TILLUSÕIT Väike-Maarja 11:56,8 09:03,6
1 157 Criselle Milder T 10 MINISÕIT RR Suusaklubi 03:37,3 00:00,0
2 123 Karmen Nõmmiste T 10 MINISÕIT Ebavere Suusaklubi 03:44,2 00:06,9
3 94 Anni Liis Tammeleht T 10 MINISÕIT Tamsalu AO SUKL/TVSK 04:04,3 00:27,0
4 74 Miia Marta Nirgi T 10 MINISÕIT KF Suusaklubi 05:00,0 01:22,7
5 118 Marion Kuuskla T 10 MINISÕIT Palmse 05:04,3 01:27,0
6 45 Johanna Viikberg T 10 MINISÕIT Ebavere RSK 05:12,9 01:35,6
7 176 Laura Lääne T 10 MINISÕIT Ambla sk 06:28,7 02:51,4
8 160 Marili Kurm T 10 MINISÕIT Sõmeru 08:19,9 04:42,6
1 85 Sten Ots P 10 MINISÕIT Tamsalu AO SUKL 03:25,7 00:00,0
2 172 Reio Jalakas P 10 MINISÕIT RR Suusaklubi 03:31,1 00:05,4
3 193 Mikk Saar P 10 MINISÕIT RR suusaklubi 03:36,9 00:11,2
4 31 Terek Selge P 10 MINISÕIT Järva-Jaani Ratta-ja Suusaklub 04:08,5 00:42,8
5 158 Georg Lindpärg P 10 MINISÕIT Rakvere 04:39,1 01:13,4
6 199 Ats Kriit P 10 MINISÕIT Rattabaas 04:48,0 01:22,3
7 83 Rasmus Kurm P 10 MINISÕIT Sõmeru 04:50,0 01:24,3
8 77 Mattias Langinen P 10 MINISÕIT Tamsalu 05:24,0 01:58,3
9 136 Roland Rreinmets P 10 MINISÕIT KF Suusaklubi 07:01,4 03:35,7
10 132 Tomi Saapar P 10 MINISÕIT Rakvere 07:15,5 03:49,8
1 59 Maarit Kümnik T 12 Ebavere Suusaklubi 05:27,8 00:00,0
2 149 Karoliina-Viktoria Vaarma T 12 Ebavere Suusaklubi 05:31,2 00:03,4
3 24 Demi Petra Ilves T 12 Ebavere SK 05:41,4 00:13,6
4 135 Eva-Lotta Mark T 12 KF suusaklubi 05:50,2 00:22,4
5 155 Liisa Veedler T 12 Tamsalu AO SUKL 06:00,5 00:32,7
6 69 Eleonora Rikolas T 12 Rikstone ehitus 06:15,4 00:47,6
7 106 Mariie Kull T 12 Ebavere SK 06:24,0 00:56,2
8 126 Hele Altmäe T 12 KF Suusaklubi 06:25,7 00:57,9
9 129 Loore Talalaev T 12 Sõmeru 06:57,6 01:29,8
10 190 Kristella-Madleen Käige T 12 Jõetaguse 07:06,2 01:38,4
11 168 Karoliine Kirsipuu T 12 Kadrina 08:21,8 02:54,0
12 165 Saara Lisbeth Kaegas T 12 Kadrina 08:32,3 03:04,5
1 197 Loit Leis P 12 KF Suusaklubi / Rakvere Spordi 05:20,0 00:00,0
2 104 Mikk Mehis Tammeleht P 12 Tamsalu AO SUKL/TVSK 05:35,2 00:15,2
3 101 Albert Kruusamägi P 12 RK Ebavere Suusaklubi 05:57,7 00:37,7
4 200 Ramon Liblikmann P 12 Ebavere RSK 06:01,4 00:41,4
5 71 Arco Milder P 12 RR Suusaklubi 06:14,8 00:54,8
6 58 Ramses Koosapoeg P 12 Rakvere OK 06:24,2 01:04,2
7 109 Siim Kiis P 12 KF suusaklubi 06:25,7 01:05,7
8 60 Johannes Viikberg P 12 Ebavere RSK 06:53,2 01:33,2
9 46 Robin Pajula P 12 Rakvere Spordikool 07:15,8 01:55,8
10 196 Artjom Fjodorov P 12 Näpi Kool 13:45,7 08:25,7
1 105 Helle-Mai Liblikmann T 14 Ebavere RSK 07:31,1 00:00,0
2 79 Maria Müürsep T 14 RK Ebavere Suusaklubi 08:11,7 00:40,6
3 82 Kristella Rand T 14 Porkuni 08:51,2 01:20,1
4 16 Reelika Veiman T 14 kEHRA 11:17,7 03:46,6
5 142 Karoliina Veiman T 14 Näpi Kool 27:53,6 20:22,5
1 128 Kris Roland Tammeleht P 14 Tamsalu AO SUKL/TVSK 06:49,8 00:00,0
2 119 Karl-Viktor Vaarma P 14 Ebavere Suusaklubi 07:35,7 00:45,9
3 144 Maikel Magnus Välja P 14 Aruküla 07:56,3 01:06,5
4 179 Jasper Hein P 14 Tamsalu AO SUKL/Porkuni 08:45,4 01:55,6
5 113 Mattias Erik Aitman P 14 Haljala Härjad 08:47,7 01:57,9
6 2 Holger Alla P 14 Tapa 10:13,4 03:23,6
7 37 Konstantin Värno P 14 Näpi Kool 14:03,6 07:13,8
1 47 Anett Liisa Parts T 18 Tamsalu AO Suusaklubi 09:12,8 00:00,0
2 178 Mairit Kaarjärv T 18 RK Ebavere Suusaklubi 09:26,5 00:13,7
3 33 Merit Nõmmiste T 18 Ebavere Suusaklubi 09:35,6 00:22,8
4 96 Karolina Alt T 18 Tamsalu AOSK 09:55,8 00:43,0
5 175 Mirtel Laht T 18 Ebavere Suusaklubi 09:59,6 00:46,8
6 137 Marian Pilli T 18 KF Suusaklubi 09:59,9 00:47,1
7 48 Angelina Alt T 18 Tamsalu AOSK 10:04,8 00:52,0
8 153 Gerlin Lipp T 18 KF Suusaklubi 10:19,3 01:06,5
9 162 Karolina Kull T 18 SK Rakke 10:28,8 01:16,0
10 29 Marit Võhma T 18 Tamsalu aO SK 11:13,8 02:01,0
11 75 Lisete Solenikov T 18 Aegviidu 11:45,4 02:32,6
12 191 Arleen Klopp T 18 Jõetaguse 13:44,0 04:31,2
13 8 Tuuli Seidelberg T 18 Sõmeru 16:26,0 07:13,2
14 51 Rebeka Gepner T 18 Näpi Kool 22:20,5 13:07,7
15 18 Angelika Väli T 18 Näpi Kool 27:36,4 18:23,6
16 49 Kadri Pugovkin T 18 Näpi Kool 27:52,6 18:39,8
1 50 Artur Hallik P 18 Tamsalu AO/TVSK 08:30,1 00:00,0
2 148 Richard Lindpärg P 18 Rakvere 08:56,1 00:26,0
3 63 Ander Janno P 18 KF Suusaklubi 09:25,3 00:55,2
4 92 Jaspar Vaher P 18 Kadrina 10:00,8 01:30,7
5 34 Andreas Rotka P 18 Vàike-maarja 11:16,8 02:46,7
6 97 Sten-Markus Kolli P 18 Hulja 11:48,2 03:18,1
7 52 Thristo Paju P 18 Rakke SK/Väike-Maarja 12:32,5 04:02,4
8 11 Henri Lindpärg P 18 Rakvere 13:25,3 04:55,2
9 120 Rihard Vassiljev P 18 Metallituba 14:56,7 06:26,6
1 81 Maris Nõmmiste N Simuna SK 12:06,5 00:00,0
2 159 Kadri Jullinen N NoLimit 12:47,1 00:40,6
3 68 Keili Pohlak N Väike-Maarja 13:42,1 01:35,6
1 150 Erko Jullinen M NoLimit 17:13,2 00:00,0
2 55 Kristjan Nurmsalu M Tapa vald/Sakala Biathlon 17:18,6 00:05,4
3 42 Sten Selge M Järva-Jaani Ratta-ja Suusaklub 17:47,5 00:34,3
4 167 Karl Kasekamp M Tamsalu AO SK 18:03,4 00:50,2
5 194 Tõnno Kask M Kadrina 18:06,5 00:53,3
6 102 Hanno Tikkerbär M Fysiotikker 19:08,0 01:54,8
7 17 Alex Siim M Rakvere 19:13,8 02:00,6
8 87 Tarmo Tähiste M SHK Spordipalavik 19:49,8 02:36,6
9 32 Margo Veedler M Piisupi 20:06,8 02:53,6
10 151 Toomas Puust M Sõmeru 20:52,9 03:39,7
11 116 Martin Kink M Madika Võimla Ironman Team 21:13,8 04:00,6
12 174 Siim Kruusmann M 27PiP 32:29,5 15:16,3
13 182 Martin-Kert Stšerbakov M Virus näpi 32:55,4 15:42,2
1 146 Angelis Heidov N harrastaja Rakvere 12:22,8 00:00,0
1 99 Priit Pilden M harrastaja Kohala- Eesküla 21:27,0 00:00,0
2 189 Virgo Veedler M harrastaja Väike-Maarja 24:39,9 03:12,9
3 15 Joonas Kikerpill M harrastaja Vohnja 26:55,0 05:28,0
1 19 Kaili Ots N 40 Tamsalu AO SUKL 09:36,4 00:00,0
2 98 Helen Aart N 40 RR Siplased/ Sõmeru 10:39,6 01:03,2
3 73 Piret Laurimäe N 40 Rakvere vald 12:09,2 02:32,8
4 130 Annely Sulg N 40 Vàike-maarja 13:54,3 04:17,9
5 154 Birgit Lilleoja N 40 KF suusaklubi 15:10,1 05:33,7
1 145 Siim Rikolas M 40 Rikstone ehitus 17:03,6 00:00,0
2 127 Elar Vulla M 40 Porkuni 17:56,6 00:53,0
3 38 Madis Sildvee M 40 Rakvere 18:04,6 01:01,0
4 166 Rain Ots M 40 Ambla sk 18:42,8 01:39,2
5 139 Riivo Lukmann M 40 Rakvere 19:57,9 02:54,3
6 12 Andero Põllu M 40 Liivaküla 20:10,2 03:06,6
7 112 Keyto Langinen M 40 Tamsalu 20:19,9 03:16,3
8 62 Elari Vool M 40 Kadapiku 20:35,4 03:31,8
9 27 Priit Kuuskla M 40 Palmse 21:09,8 04:06,2
10 61 Hardo Mõek M 40 Sõmeru 21:17,3 04:13,7
11 80 Karmo Kiis M 40 KF suusaklubi 21:30,5 04:26,9
12 188 Kalle Krihvel M 40 Rakvere 21:50,7 04:47,1
13 40 Aleks Toming M 40 Metallituba 22:19,1 05:15,5
14 95 Vaiko Saar M 40 Pajusti 22:49,3 05:45,7
15 57 Andres Plaat M 40 Sämi Siil 23:06,5 06:02,9
16 36 Ivar Alavere M 40 Rakvere 23:53,9 06:50,3
17 67 Ever Kolli M 40 Tapa 24:22,4 07:18,8
18 143 Rain Talpas M 40 Metallituba 25:09,1 08:05,5
19 66 Andrei Vassiljev M 40 Metallituba 28:27,3 11:23,7
1 72 Evelyn Himma N 50 Tamsalu AO SUKL 10:30,1 00:00,0
2 3 Rita Toome N 50 RR Siplased 10:39,5 00:09,4
3 93 Maarika Suursu N 50 Rakvere 10:58,2 00:28,1
4 13 Merike Mets N 50 Tamsalu 11:41,9 01:11,8
5 43 Kaire Vaher N 50 Kadrina 11:54,7 01:24,6
6 30 Raili Rooba N 50 Rakvere OK 12:08,4 01:38,3
7 10 Maarit Vaikmaa N 50 Tamsalu 12:14,3 01:44,2
1 108 Üllar Lillmets M 50 Siplased/Rakvere vald 08:53,3 00:00,0
2 124 Kalmer Koosapoeg M 50 Rakvere OK 09:00,1 00:06,8
3 141 Roland Toome M 50 RR Siplased 09:03,6 00:10,3
4 186 Vello Lillipuu M 50 Anu Jooksutrennid 09:10,2 00:16,9
5 161 Ago Murakas M 50 Rakvere 09:38,7 00:45,4
6 184 Margo Pihlak M 50 Madika võimla 09:44,8 00:51,5
7 114 Avo Siilak M 50 haljala vald 09:47,3 00:54,0
8 103 Allan Alt M 50 Triigi 10:13,9 01:20,6
9 89 Raivo Ridala M 50 Virubatuudid 10:37,8 01:44,5
10 115 Janek Alla M 50 Tapa 10:56,8 02:03,5
11 91 Kalev Nõmmiste M 50 Simuna SK 11:01,8 02:08,5
12 181 Ago Kastemäe M 50 Huviklubi Nelson 11:26,5 02:33,2
13 53 Toomas Kuul M 50 Jäneda 11:35,4 02:42,1
14 70 Janno Loomus M 50 Huviklubi Nelson 11:48,8 02:55,5
15 100 Argo Raudsalu M 50 Nelson Rakvere 11:54,7 03:01,4
16 111 Indrek Lindpärg M 50 Rakvere 12:16,4 03:23,1
17 54 Andres Lillemägi M 50 Näpi Kool 13:06,8 04:13,5
18 107 Kalle Kukk M 50 Tapa 21:49,0 12:55,7
19 76 Janis Kreegimets M 50 Rattabaas 22:29,5 13:36,2
1 5 Tiina Idavain N 60 Järva-Jaani RSK 08:00,3 00:00,0
2 84 Malle Rohtla N 60 Vinni 08:28,5 00:28,2
1 125 Jaanus Toiger M 60 Väike-Maarja 07:07,7 00:00,0
2 163 Ants Einsalu M 60 VM rsk 07:25,8 00:18,1
3 164 Aleksander Pritsik M 60 Rakvere 08:09,5 01:01,8
4 9 Riho Kokk M 60 Nelson 09:02,3 01:54,6
5 110 Bruno Münter M 60 Kiltsi Tööjõureservid 09:04,8 01:57,1
1 86 Hannes Konist M 70 Rakvere OK 08:14,6 00:00,0
2 171 Rein Kriks M 70 Kadrina 08:38,8 00:24,2
3 64 Kalle Lett M 70 Porkuni 08:43,3 00:28,7
Nr Nimi Vanuseklass Klubi/Vald