2024 Tamsalu

Koht Nr Nimi Vanuseklass Klubi/Vald Aeg Vahe
1 87 Melissa Mändmets T 8 TILLUSÕIT Ebavere Suusaklubi 03:34,4 00:00,0
2 158 Adeline Sikk T 8 TILLUSÕIT Ebavere SK 03:51,6 00:17,2
3 364 Hanna Estelle Veedler T 8 TILLUSÕIT Väike-Maarja 05:57,8 02:23,4
4 104 Helis Altmäe T 8 TILLUSÕIT KF Suusaklubi 06:47,0 03:12,6
5 176 Grettel Adrat T 8 TILLUSÕIT Tamsalu AO Suusaklubi/Porkuni 10:36,6 07:02,2
6 94 Brigit Vulla T 8 TILLUSÕIT Porkuni 10:53,5 07:19,1
7 74 Kendra Kalle T 8 TILLUSÕIT Ambla SK 11:38,3 08:03,9
8 186 Sirel Põllu T 8 TILLUSÕIT Liivaküla 11:50,7 08:16,3
9 51 Hertta Kilki T 8 TILLUSÕIT Rakvere 12:19,2 08:44,8
10 165 Helis Õis T 8 TILLUSÕIT Piira küla 18:58,6 15:24,2
1 4 Devon Tairon Tiikjärv P 8 TILLUSÕIT KF suusaklubi/ Rakvere Spordik 02:56,8 00:00,0
2 2160 Kregor Raal P 8 TILLUSÕIT Sõmeru Racing 07:20,8 04:24,0
3 161 Tambet Kink P 8 TILLUSÕIT Rakvere 08:17,1 05:20,3
4 152 Koit Kink P 8 TILLUSÕIT Rakvere 12:40,8 09:44,0
5 160 Gregor Nurmsalu P 8 TILLUSÕIT Tamsalu aO SUKL 12:42,5 09:45,7
6 52 Albert Vaimel P 8 TILLUSÕIT Vöike-Maarja 16:03,7 13:06,9
7 14 Artur Vaimel P 8 TILLUSÕIT Väike-Maarja 16:40,0 13:43,2
8 139 Eiko Mark P 8 TILLUSÕIT Rakvere 20:59,0 18:02,2
9 122 Karl Sebastian Karu P 8 TILLUSÕIT Päide 21:32,9 18:36,1
0 89 Oole Ots P 8 TILLUSÕIT Tamsalu aO SUKL DNF
1 32 Criselle Milder T 10 MINISÕIT RR Suusaklubi 03:41,8 00:00,0
2 96 Karmen Nõmmiste T 10 MINISÕIT Ebavere Suusaklubi 03:56,2 00:14,4
3 3 Anni Liis Tammeleht T 10 MINISÕIT Tamsalu AO SUKL/TVSK 05:06,1 01:24,3
4 175 Miia Marta Nirgi T 10 MINISÕIT KF Suusaklubi 05:17,0 01:35,2
5 2141 Kendra Vahtra T 10 MINISÕIT Ebavere RSK 05:21,4 01:39,6
6 168 Marion Kuuskla T 10 MINISÕIT Palmse 05:23,4 01:41,6
7 30 Kristella Karu T 10 MINISÕIT KF suusaklubi 05:41,3 01:59,5
8 79 Johanna Viikberg T 10 MINISÕIT Ebavere SK 05:47,9 02:06,1
9 123 Mirell Nirk T 10 MINISÕIT Rakvere 06:44,4 03:02,6
10 131 Laura Lääne T 10 MINISÕIT Ambla sk 06:58,7 03:16,9
11 171 Emma Portia Tinnuri T 10 MINISÕIT Rakvere 08:04,6 04:22,8
12 159 Ronja Pilden T 10 MINISÕIT Kohala- Eesküla 09:20,5 05:38,7
1 58 Sten Ots P 10 MINISÕIT Tamsalu AO SUKL 03:38,3 00:00,0
2 62 Reio Jalakas P 10 MINISÕIT RR Suusaklubi 03:44,6 00:06,3
3 187 Mikk Saar P 10 MINISÕIT RR Suusaklubi 03:46,6 00:08,3
4 73 Evar Mark P 10 MINISÕIT KF Suusaklubi 04:05,1 00:26,8
5 121 Rasmus Mark P 10 MINISÕIT Rakvere JK Tarvas 04:11,4 00:33,1
6 136 Terek Selge P 10 MINISÕIT Järva-Jaani Ratta-ja Suusaklub 04:39,8 01:01,5
7 33 Mark Sebastian Lepik P 10 MINISÕIT Aravete 04:44,0 01:05,7
8 169 Georg Lindpärg P 10 MINISÕIT Rakvere 04:51,0 01:12,7
9 49 Mattias Langinen P 10 MINISÕIT Tammispää 06:38,7 03:00,4
10 385 Roland Reinmets P 10 MINISÕIT KF suusaklubi 07:23,4 03:45,1
11 68 Kristofer Robin Lindmaa P 10 MINISÕIT Aravete 11:52,5 08:14,2
1 29 Sädeli Rodendau T 12 Järva vald 06:00,4 00:00,0
2 153 Demi Petra Ilves T 12 Ebavere SK 06:06,5 01:34,3
3 120 Eva-Lotta Mark T 12 KF Suusaklubi 06:13,7 01:40,4
4 60 Karoliina-Viktoria Vaarma T 12 Ebavere Suusaklubi 06:26,2 01:47,6
5 8 Liisa Veedler T 12 Tamsalu AO SUKL 06:28,7 02:00,1
6 61 Eleonora Rikolas T 12 Rikstone ehitus 06:33,7 02:02,6
7 9 Hele Altmäe T 12 KF Suusaklubi 06:46,2 02:07,6
8 189 Mariie Kull T 12 Ebavere SK 06:52,5 02:20,1
9 78 Loore Talalaev T 12 Sõmeru 07:14,2 02:26,4
10 45 Teele Kiitsak T 12 Ebavere RSK 08:13,5 02:48,1
11 382 Mariliina Alla T 12 Tapa 08:18,8 03:47,4
12 198 Iris Negus T 12 Ambla SK 08:23,4 03:52,7
13 100 Karoliine Kirsipuu T 12 Kadrina 08:31,0 03:57,3
14 38 Maarit Kümnik T 12 Ebavere Suusaklubi 09:00,0 04:04,9
15 179 Saara Lisbeth Kaegas T 12 Kadrina 09:49,8 05:23,7
1 11 Loit Leis P 12 KF Suusaklubi / Rakvere Spordi 05:56,5 00:00,0
2 69 Mikk Mehis Tammeleht P 12 Tamsalu AO SUKL/TVSK 06:00,4 01:14,8
3 147 Ramon Liblikmann P 12 Ebavere RSK 06:16,6 01:18,7
4 91 Arco Milder P 12 RR Suusaklubi 06:17,5 01:34,9
5 98 Albert Kruusamägi P 12 Väike-Maarja 06:20,7 01:35,8
6 2 Ramses Koosapoeg P 12 OK Rakvere 06:37,1 01:39,0
7 2139 Siim Kiis P 12 KF suusaklubi 07:17,4 01:55,4
8 102 Kaspar Mark P 12 KF Suusaklubi 07:39,5 02:35,7
9 85 Robin Pajula P 12 Rakvere Spordikool 08:09,1 02:57,8
10 141 Johannes Viikberg P 12 Ebavere SK 09:00,0 03:27,4
11 44 Artjom Fjodorov P 12 Näpi Kool 15:01,9 10:20,2
12 143 Kert Kopli P 12 Näpi Kool 15:04,8 10:23,1
1 117 Helle-Mai Liblikmann T 14 Ebavere RSK 08:03,7 00:00,0
2 53 Maria Müürsep T 14 RK Ebavere Suusaklubi 08:58,4 00:30,0
3 41 Kristella Rand T 14 Porkuni 09:27,1 01:24,7
4 2157 Karoliina Alla T 14 Tapa 13:13,1 01:53,4
5 70 Sandra Saar T 14 Rakvere 14:15,3 06:41,6
6 10 Paula Kink T 14 Rakvere 14:27,9 06:54,2
7 192 Reelika Veiman T 14 Näpi Kool 22:47,8 15:14,1
8 127 Karoliina Veiman T 14 Näpi Kool 38:15,7 30:42,0
1 149 Simon Salmu P14 RR Suusaklubi 06:52,9 00:00,0
2 114 Kris Roland Tammeleht P14 Tamsalu AO SUKL/TVSK 07:10,7 00:17,8
3 132 Justus Udam P14 RR Suusaklubi 07:28,8 00:35,9
4 146 Karl-Viktor Vaarma P14 Ebavere Suusaklubi 07:47,1 00:54,2
5 125 Maikel Magnus Välja P14 Aruküla 08:21,3 01:28,4
6 18 Tristan Homin P14 RR suusaklubi 08:38,3 01:45,4
7 197 Jasper Hein P14 Tamsalu AO SUKL/Porkuni 08:54,2 02:01,3
8 90 Karl Marten Kalle P14 tamsalu ao SUKL 09:27,5 02:34,6
9 196 Mattias Erik Aitman P14 Haljala Härjad 10:04,2 03:11,3
10 195 Markin Lepik P14 Aravete 10:08,4 03:15,5
11 42 Konstantin Värno P14 Näpi Kool 12:17,0 05:24,1
12 144 Paul Rikolas P14 Rikstone ehitus 13:00,3 06:07,4
1 92 Anett Liisa Parts T 18 Tamsalu AO Suusaklubi 09:27,4 00:00,0
2 56 Mairit Kaarjärv T 18 RK Ebavere Suusaklubi 09:54,2 00:26,8
3 47 Angelina Alt T 18 Tamsalu AOSK 10:10,5 00:43,1
4 50 Karolina Alt T 18 Tamsalu AOSK 10:15,6 00:48,2
5 86 Gerlin Lipp T 18 KF Suusaklubi 10:35,3 01:07,9
6 140 Merit Nõmmiste T 18 Ebavere Suusaklubi 10:35,9 01:08,5
7 134 Marian Pilli T 18 KF Suusaklubi 10:57,2 01:29,8
8 81 Karolina Kull T 18 SK Rakke 11:07,3 01:39,9
9 19 Jette Kriit T 18 Ebavere Suusaklubi 12:08,1 02:40,7
10 13 Marit Vühma T 18 Tamsalu aO SUKL 12:27,6 03:00,2
11 5 Arleen Klopp T 18 Jõetaguse 15:13,8 05:46,4
12 16 Tuuli Seidelberg T 18 Sõmeru 17:07,7 07:40,3
13 191 Angelika Väli T 18 Näpi Kool 36:19,4 26:52,0
14 37 Rebeka Gepner T 18 Näpi Kool 36:36,0 27:08,6
15 154 Kadri Pugovkin T 18 Näpi Kool 37:22,8 27:55,4
1 150 Artur Hallik P 18 Tamsalu AO/TVSK 08:56,6 00:00,0
2 145 Ander Janno P 18 KF Suusaklubi 09:47,4 00:50,8
3 128 Richard Lindpärg P 18 Rakvere 10:03,1 01:06,5
4 367 Jaspar Vaher P 18 Kadrina 10:22,6 01:26,0
5 107 Kuldar Jalast P 18 RR Suusaklubi 10:33,1 01:36,5
6 46 Marten Aron Lepik P 18 Aravete 11:42,8 02:46,2
7 162 Saamuel Palu P 18 Kadrina 12:02,7 03:06,1
8 178 Vahur Ries P 18 Ambla spordiklubi 12:09,4 03:12,8
9 164 Mehis Ries P 18 Ambla sk 12:16,3 03:19,7
10 135 Sten-Markus Kolli P 18 Hulja 13:07,8 04:11,2
11 40 Andreas Rotka P 18 Vàike-maarja 13:37,4 04:40,8
12 180 Aksel Porroson P 18 MTÜ sek 14:18,2 05:21,6
13 101 Kristo Värno P 18 Näpi Kool 15:01,2 06:04,6
1 119 Eva-Maria Saar N KF Suusaklubi 09:28,2 00:00,0
2 80 Kadri Jullinen N NoLimit 13:24,4 03:56,2
3 129 Keili Pohlak N Väike-Maarja 13:58,1 04:29,9
4 156 Sigrid Tiikjärv N Rakvere 16:23,4 06:55,2
5 15 Getter Lehtsaar N 27. PiP 23:23,9 13:55,7
1 185 Kristjan Nurmsalu M Tapa vald/Sakala Biathlon 17:20,5 00:00,0
2 151 Kerto Kaasiku M Ambla SK 17:54,1 00:33,6
3 2154 Sander Pritsik M Baseilo.ee 17:54,4 00:33,9
4 142 Kennet Keerberg M Ambla Spordiklubi 17:55,9 00:35,4
5 188 Karl Kasekamp M Tamsalu AO SUKL 18:21,5 01:01,0
6 34 Erko Jullinen M NoLimit 18:56,4 01:35,9
7 170 Sten Selge M Järva-Jaani Ratta-ja Suusaklub 19:51,3 02:30,8
8 28 Alex Siim M Rakvere 20:12,1 02:51,6
9 97 Henry Kaevu M Avispea 20:33,0 03:12,5
10 2153 Tõnno Kask M Kadrina 20:54,9 03:34,4
11 17 Margo Veedler M Piisupi 21:13,4 03:52,9
12 118 Allar Rump M Kaitsevägi/Rakvere 22:22,1 05:01,6
13 36 Martin Kink M Madika Võimla Ironman Team 22:49,8 05:29,3
14 388 Toomas Puust M Sõmeru 23:32,8 06:12,3
15 199 Indrek Pärnsalu M Porkuni 23:58,6 06:38,1
16 67 Siim Kruusmann M 27PiP 27:05,3 09:44,8
17 115 Jürgen Smidt M 27. PiP 28:10,6 10:50,1
18 88 Andre Rõõm M Tapa Linnak Pioneeri pataljon 29:04,3 11:43,8
19 105 Karl-Mihkel Kuru M 27.PiP 33:44,5 16:24,0
1 66 Angelis Heidov N harrastajad Rakvere 12:57,7 00:00,0
1 124 Martin Mark M harrastajad Rakvere 23:16,3 00:00,0
2 2145 Priit Pilden M harrastajad Kohala- Eesküla 23:30,4 00:14,1
3 106 Joonas Kikerpill M harrastajad Vohnja 26:18,0 03:01,7
4 363 Virgo Veedler M harrastajad Väike-Maarja 27:45,2 04:28,9
1 109 Kaili Ots N 40 Tamsalu aO SUKL 09:46,5 00:00,0
2 184 Maris Kaarjärv N 40 RK Ebavere Suusaklubi 09:58,4 00:11,9
3 368 Helen Aart N 40 RR Siplased/ Sõmeru 11:45,3 01:58,8
4 2133 Piret Laurimäe N 40 Rakvere vald 12:55,9 03:09,4
5 130 Margit Vaarma N 40 Team Kaitsevägi 13:17,7 03:31,2
6 112 Helle Tandru N 40 Piira küla 14:19,7 04:33,2
7 2150 Birgit Lilleoja N 40 KF suusaklubi 15:07,9 05:21,4
8 167 Annely Sulg N 40 Vàike-maarja 15:22,3 05:35,8
9 12 Mairi Luik N 40 Porkuni 16:22,8 06:36,3
1 174 Janno Rodendau M 40 Jörva vald 17:24,7 00:00,0
2 200 Siim Rikolas M 40 Rikstone ehitus 18:11,6 00:46,9
3 57 Madis Sildvee M 40 RR siplased 18:42,6 01:17,9
4 43 Elar Vulla M 40 Porkuni 18:46,7 01:22,0
5 182 Rain Ots M 40 Aravete 18:51,3 01:26,6
6 77 Riivo Lukmann M 40 Rakvere 20:16,3 02:51,6
7 23 Priit Kuuskla M 40 Palmse 21:19,9 03:55,2
8 65 Andero Põllu M 40 Liivaküla 21:23,3 03:58,6
9 138 Jaak Lääne M 40 Järvamaa 21:25,7 04:01,0
10 113 Keyto Langinen M 40 Tamsalu 21:35,0 04:10,3
11 103 Veigo Mark M 40 Sõmeru Racing 21:56,1 04:31,4
12 84 Ivo Nirk M 40 Rakvere 22:17,5 04:52,8
13 27 Hardo Mõek M 40 Sõmeru 22:50,8 05:26,1
14 2138 Elari Vool M 40 Kadapiku 22:54,5 05:29,8
15 172 Andres Plaat M 40 Sämi Siil 23:48,3 06:23,6
16 2159 Karmo Kiis M 40 KF suusaklubi 23:54,5 06:29,8
17 194 Andrus Õis M 40 Piira küla 24:02,5 06:37,8
18 181 Aleks Toming M 40 Metallituba 24:15,8 06:51,1
19 163 Ever Kolli M 40 Tapa 24:59,3 07:34,6
20 2136 Kalle Krihvel M 40 Rakvere 27:38,3 10:13,6
21 177 Rain Talpas M 40 Metallituba 28:01,0 10:36,3
22 59 Vaiko Saar M 40 Pajusti 28:10,4 10:45,7
23 71 Andrei Vassiljev M 40 Metallituba 38:54,2 21:29,5
0 110 Ardo Jaago M 40 Kullenga DNF
1 39 Rita Toome N 50 RR Siplased 11:01,7 00:00,0
2 54 Maarika Suursu N 50 Rakvere 11:04,0 00:02,3
3 63 Evelyn Himma N 50 Tamsalu AO SUKL 11:36,3 00:34,6
4 365 Kaire Vaher N 50 Kadrina 13:08,0 02:06,3
5 116 Raili Rooba N 50 Rakvere OK 13:32,1 02:30,4
6 93 Maarit Vaikmaa N 50 Tamsalu 13:43,2 02:41,5
1 72 Roland Toome M 50 RR Siplased 09:16,1 00:00,0
2 82 Kalmer Koosapoeg M 50 OK Rakvere 09:29,6 00:13,5
3 55 Sven Selberg M 50 Rakvere 09:31,1 00:15,0
4 2148 Mehis Täpp M 50 BMF spordiklubi 09:37,9 00:21,8
5 2140 Avo Siilak M 50 haljala vald 09:44,8 00:28,7
6 75 Vello Lillipuu M 50 Anu Jooksutrennid 09:57,9 00:41,8
7 126 Margo Pihlak M 50 Madika võimla 10:04,8 00:48,7
8 2152 Joel Alla M 50 Tapa 10:15,4 00:59,3
9 2149 Ago Murakas M 50 Rakvere 10:16,6 01:00,5
10 35 Allan Alt M 50 Triigi 10:41,3 01:25,2
11 193 Raivo Ridala M 50 Virumaa batuudid 10:59,7 01:43,6
12 155 Mati Reineberg M 50 Aaspere 11:07,7 01:51,6
13 381 Kalle Kukk M 50 Rotimetsa 11:17,2 02:01,1
14 366 Indrek Kesküla M 50 Väike-Maarja 11:23,4 02:07,3
15 173 Margo Päären M 50 Lenhard Weiss 11:25,8 02:09,7
16 83 Janis Kreegimets M 50 Rattabaas 12:01,8 02:45,7
17 137 Kalev Nõmmiste M 50 Simuna SK 12:05,7 02:49,6
18 31 Indrek Lindpärg M 50 Rakvere 12:20,2 03:04,1
19 108 Argo Raudsalu M 50 Nelson Rakvere 12:21,6 03:05,5
20 148 Ago Kastemäe M 50 Huviklubi Nelson 12:26,6 03:10,5
21 76 Andres Lillemägi M 50 Näpi Kool 15:22,4 06:06,3
22 2134 Toomas Kuul M 50 Jäneda 24:18,6 15:02,5
1 24 Tiina Idavain N 60 Järva -Jaani RSK 08:14,8 00:00,0
2 2137 Malle Rohtla N 60 Vinni 09:06,8 00:52,0
3 64 Merje Kallip N 60 Ulvi küla 10:18,3 02:03,5
1 166 Jaanus Toiger M 60 Väike-Maarja 07:36,5 00:00,0
2 48 Bruno Münter M 60 Kiltsi Tööjõureservid 07:37,6 00:01,1
3 95 Andres Keär M 60 Rakke SK 07:55,7 00:19,2
4 111 Ants Einsalu M 60 VM rsk 07:57,9 00:21,4
5 157 Aare Kuuseoks M 60 Hulja 08:09,6 00:33,1
6 183 Velju Mark M 60 Tamsalu 08:13,9 00:37,4
7 2135 Aleksander Pritsik M 60 rakvere 09:01,7 01:25,2
1 99 Hannes Konist M 70 Rakvere OK 09:11,9 00:00,0
2 190 Kalle Lett M 70 Porkuni 09:18,5 00:06,6
3 133 Rein Kriks M 70 Kadrina 09:20,1 00:08,2
Nr Nimi Vanuseklass Klubi/Vald